台股 » 氣立 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
34.80
- 漲跌
▼0.65
- 漲幅
-1.83%
- 成交量
108張
- 產業
上市 電機機械類股
▼1.60%
-
本地時間:13:30(已收盤)
氣立 (4555) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
氣立 (4555) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -2.88% | 3.62% | 2023Q2 | 2.33% | -10.68% |
| 2025Q3 | -3.99% | 9.45% | 2023Q1 | -14.74% | -9.07% |
| 2025Q2 | 30.52% | 7.83% | 2022Q4 | -22.21% | -5.11% |
| 2025Q1 | -4.8% | 4.22% | 2022Q3 | -4.92% | -5.06% |
| 2024Q4 | 22.84% | 8.31% | 2022Q2 | 3.96% | -5.29% |
| 2024Q3 | -14.45% | 3.27% | 2022Q1 | 2.74% | 0.13% |
| 2024Q2 | 18.71% | -1.63% | 2021Q4 | -18.99% | 2.95% |
| 2024Q1 | 10.38% | -5.26% | 2021Q3 | -5.77% | 6.16% |
| 2023Q4 | 2.32% | -11.05% | 2021Q2 | 28.26% | 7.99% |
| 2023Q3 | -29.35% | -16.69% | 2021Q1 | 17.52% | 13.17% |
氣立2025年每股純益0.19元轉盈 持續轉型提升獲利Anue鉅亨-2026/03/04