台股 » 氣立 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
38.60
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.13%
- 成交量
91張
- 產業
上市 電機機械類股
▲0.08%
-
本地時間:13:35(已收盤)
氣立 (4555) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
氣立 (4555) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
氣立 (4555) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -25.96% | 轉正值 | 2022Q3 | -49.47% | -17.66% |
| 2025Q2 | 584.79% | 負值 | 2022Q2 | 15.9% | -12.59% |
| 2025Q1 | 轉正值 | 負值 | 2022Q1 | 17.96% | -1.33% |
| 2024Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | -37.49% | 6.35% |
| 2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -24.11% | 7.92% |
| 2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 67.41% | 22.03% |
| 2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 95.56% | 33.01% |
| 2023Q4 | 負值 | -190.71% | 2020Q4 | -45.8% | 17.74% |
| 2023Q3 | -602.56% | -71.05% | 2020Q3 | 1.58% | 50.22% |
| 2023Q2 | -61.99% | -45.06% | 2020Q2 | 479.62% | 62.44% |
| 2023Q1 | -61.32% | -25.19% | 2020Q1 | 25.07% | -4.91% |
| 2022Q4 | -17.5% | -10.15% | | | |
氣立新產能、新布局 轉型布局聚焦半導體、醫療及機器人應用Anue鉅亨-2025/08/20