台股 » 大立 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
23.65
- 漲跌
▼0.40
- 漲幅
-1.66%
- 成交量
1,277張
- 產業
上櫃 化工類股
▼0.45%
-
本地時間:14:30(已收盤)
大立 (4716) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
大立 (4716) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -32.75% | -6.94% | 2021Q3 | -25.09% | -16.45% |
2024Q2 | -8.58% | 3.47% | 2021Q2 | -11.03% | -0.04% |
2024Q1 | 7.05% | 7.28% | 2021Q1 | -17.48% | 2.08% |
2023Q4 | 7.01% | -8.82% | 2020Q4 | -13.97% | -2.16% |
2023Q3 | 10.6% | -11.78% | 2020Q3 | 58% | 3.42% |
2023Q2 | 4.4% | -14.62% | 2020Q2 | -1.84% | -6.1% |
2023Q1 | -39.93% | -9.93% | 2020Q1 | -30.63% | -1.83% |
2022Q4 | -7.72% | -1.03% | 2019Q4 | 3.97% | 10.93% |
2022Q3 | -9.26% | -4.08% | 2019Q3 | 7.16% | 5.51% |
2022Q2 | 16.12% | -9.92% | 2019Q2 | 18.09% | 2.83% |
2022Q1 | -1.54% | -14.81% | 2019Q1 | 18.14% | 2.33% |
2021Q4 | -17.67% | -17.6% | | | |
蘋果AI革命將來襲!台灣供應鏈受惠股機會不容錯過:台積電、大立光、鴻海、玉晶光、華通Anue鉅亨-21天前
量縮整理 下週精彩,選前震盪 選後行情不悲觀 : 技嘉、台達電、鴻海、大立光、創意、智原、聯發科、00937BAnue鉅亨-23天前
台積電法說報喜、大立光法說、星宇競拍超額認購達2.2倍 本周大事回顧Anue鉅亨-29天前