台股 » 大立 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
14.35
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.35%
- 成交量
238張
- 產業
上櫃 化工類股
▲2.15%
-
本地時間:13:29(已收盤)
大立 (4716) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
大立 (4716) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 0.83% | -0.43% | 2023Q2 | 10.51% | -13.63% |
| 2025Q4 | 9.96% | -2.04% | 2023Q1 | -27.48% | -7.07% |
| 2025Q3 | -13.73% | -5.97% | 2022Q4 | 5.80% | -2.71% |
| 2025Q2 | 2.79% | -1.05% | 2022Q3 | -29.95% | -0.99% |
| 2025Q1 | -5.32% | 1.01% | 2022Q2 | 30.87% | 2.84% |
| 2024Q4 | -7.26% | 0.43% | 2022Q1 | -7.99% | -8.92% |
| 2024Q3 | 6.15% | 2.21% | 2021Q4 | 13.23% | -6.24% |
| 2024Q2 | 12.06% | 3.61% | 2021Q3 | -19.23% | -9.60% |
| 2024Q1 | -7.76% | 3.02% | 2021Q2 | -16.00% | 2.20% |
| 2023Q4 | -0.94% | -3.06% | 2021Q1 | 1.32% | 5.43% |
| 2023Q3 | 12.75% | -1.20% | | | |
機械公會莊大立憂美伊戰事衝擊買氣心理 全年產業展望仍正面看Anue鉅亨-30天前
大立光2月營收46.13億元年減2.61% 3月動能將上升Anue鉅亨-2026/03/05
客戶拉貨高峰期已過 大立光11月營收53.03億元月減15%、年減11%Anue鉅亨-2025/12/05