台股 » 事欣科 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
47.75
- 漲跌
▲0.75
- 漲幅
+1.60%
- 成交量
1,696張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲0.98%
-
本地時間:14:30
事欣科 (4916) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
事欣科 (4916) EPS季增率與季收盤價比較圖
事欣科 (4916) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 1150% | 14.56% | 2022Q3 | -88.46% | -25.88% |
| 2025Q2 | -93.33% | 154.84% | 2022Q2 | 18.18% | -23.42% |
| 2025Q1 | -10.45% | 3000% | 2022Q1 | 83.33% | -13.95% |
| 2024Q4 | 148.15% | -101.82% | 2021Q4 | -52% | 396.15% |
| 2024Q3 | -129.35% | 44.74% | 2021Q3 | -51.92% | -213.04% |
| 2024Q2 | 0% | -235.71% | 2021Q2 | 30% | -87.43% |
| 2024Q1 | -100% | -35.63% | 2021Q1 | -143.96% | 2.81% |
| 2023Q4 | -173.77% | -56.93% | 2020Q4 | 279.17% | 278.72% |
| 2023Q3 | 52.5% | 40.28% | 2020Q3 | -77.78% | -119.67% |
| 2023Q2 | 29.03% | 10.77% | 2020Q2 | -340% | -38.87% |
| 2023Q1 | -55.71% | 7.44% | 2020Q1 | 12.5% | -2.74% |
| 2022Q4 | 2233.33% | 92.06% | | | |
事欣科Q4迎旺季營收升溫 波音無人機試產訂單進展順利Anue鉅亨-2025/09/08
暴跌700點是機會?還是命運?楠梓電⊕、智通、事欣科、聯發科、鴻海、聰泰、凌陽Anue鉅亨-2025/08/20
一張不賣奇蹟自來!!鴻海、智通*、楠梓電⊕、鉅橡、事欣科⊕、聰泰⊕、迅得Anue鉅亨-2025/08/18