台股 » 事欣科 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
47.75
- 漲跌
▲0.75
- 漲幅
+1.60%
- 成交量
1,696張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲0.98%
-
本地時間:14:30
事欣科 (4916) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
事欣科 (4916) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 12.68% | -0.03% | 2022Q3 | 15.11% | 8.50% |
| 2025Q2 | -8.85% | -3.77% | 2022Q2 | 13.14% | -3.25% |
| 2025Q1 | 5.65% | -3.17% | 2022Q1 | 14.62% | 5.24% |
| 2024Q4 | -7.95% | -2.07% | 2021Q4 | -9.57% | -0.38% |
| 2024Q3 | -3.33% | 1.15% | 2021Q3 | -23.72% | 1.58% |
| 2024Q2 | -6.04% | 1.50% | 2021Q2 | 58.95% | -5.41% |
| 2024Q1 | 9.43% | 4.09% | 2021Q1 | -10.34% | -34.49% |
| 2023Q4 | 5.58% | -1.93% | 2020Q4 | -1.84% | -32.54% |
| 2023Q3 | -2.15% | 3.94% | 2020Q3 | -39.12% | -24.33% |
| 2023Q2 | 3.32% | 7.83% | 2020Q2 | -49.49% | -13.45% |
| 2023Q1 | -12.93% | 10.18% | 2020Q1 | -24.35% | -1.87% |
| 2022Q4 | 34.77% | 20.50% | | | |
事欣科Q4迎旺季營收升溫 波音無人機試產訂單進展順利Anue鉅亨-2025/09/08
暴跌700點是機會?還是命運?楠梓電⊕、智通、事欣科、聯發科、鴻海、聰泰、凌陽Anue鉅亨-2025/08/20
一張不賣奇蹟自來!!鴻海、智通*、楠梓電⊕、鉅橡、事欣科⊕、聰泰⊕、迅得Anue鉅亨-2025/08/18