台股 » 臻鼎-KY » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
209.0
- 漲跌
▲3.5
- 漲幅
+1.70%
- 成交量
35,573張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.51%
-
本地時間:14:30(已收盤)
臻鼎-KY (4958) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
臻鼎-KY (4958) EPS季增率與季收盤價比較圖
臻鼎-KY (4958) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 290.48% | -11.25% | 2023Q1 | -89.36% | -9.65% |
| 2025Q2 | -4.55% | 1.29% | 2022Q4 | -5.5% | -1.18% |
| 2025Q1 | -85.68% | -3.83% | 2022Q3 | 88.89% | 15.33% |
| 2024Q4 | 30.97% | 10.26% | 2022Q2 | 40.91% | 17.78% |
| 2024Q3 | 590.2% | 14.64% | 2022Q1 | -61.63% | 9.6% |
| 2024Q2 | -50.49% | 8.51% | 2021Q4 | 58.77% | 4.61% |
| 2024Q1 | -72.24% | 7.63% | 2021Q3 | 306.25% | 17.31% |
| 2023Q4 | 54.58% | -16.24% | 2021Q2 | -20% | -6.83% |
| 2023Q3 | -2766.67% | -26.85% | 2021Q1 | -78.77% | 0.34% |
| 2023Q2 | -116.98% | -21.22% | | | |
強強聯手 臻鼎-KY與尖點科技今簽署戰略合作協議Anue鉅亨-2025/12/01
臻鼎-KY 1-8月營收突破千億元創同期新高 年增10.49%Anue鉅亨-2025/09/05