台股 » 臻鼎-KY » 個股財報 » 流速動比率
- 股價
209.0
- 漲跌
▲3.5
- 漲幅
+1.70%
- 成交量
35,573張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.51%
-
本地時間:14:30(已收盤)
流速動比率
流動比 = 流動資產÷流動負債。
速動比 = 速動資產÷流動負債。
臻鼎-KY (4958) 流速動比率與季收盤價比較圖
臻鼎-KY (4958) 歷年流速動比率
| 年度/季別 | 流動比 | 速動比 |
| 2025Q3 | 159.14% | 132.42% |
| 2025Q2 | 154.05% | 131.92% |
| 2025Q1 | 174.91% | 152.11% |
| 2024Q4 | 191.47% | 165.48% |
| 2024Q3 | 178.30% | 143.85% |
| 2024Q2 | 176.21% | 147.19% |
| 2024Q1 | 181.61% | 156.05% |
| 2023Q4 | 144.47% | 124.83% |
| 2023Q3 | 140.81% | 114.03% |
| 2023Q2 | 130.08% | 111.96% |
| 2023Q1 | 141.50% | 122.87% |
| 2022Q4 | 148.59% | 124.71% |
| 2022Q3 | 152.08% | 120.02% |
| 2022Q2 | 142.60% | 111.33% |
| 2022Q1 | 165.75% | 130.40% |
| 2021Q4 | 168.66% | 137.59% |
| 2021Q3 | 147.27% | 104.56% |
| 2021Q2 | 156.61% | 120.92% |
| 2021Q1 | 147.20% | 119.66% |
強強聯手 臻鼎-KY與尖點科技今簽署戰略合作協議Anue鉅亨-2025/12/01
臻鼎-KY 1-8月營收突破千億元創同期新高 年增10.49%Anue鉅亨-2025/09/05