台股 » 三星 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
55.5
- 漲跌
▲0.4
- 漲幅
+0.73%
- 成交量
70張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▼0.76%
-
本地時間:13:30
三星 (5007) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
三星 (5007) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 7.47% | -3.62% | 2022Q3 | -8.49% | -3.27% |
| 2025Q2 | -15.93% | -4.03% | 2022Q2 | 0.91% | 0.34% |
| 2025Q1 | 10.83% | -1.04% | 2022Q1 | 14.73% | 3.44% |
| 2024Q4 | -13.28% | -2.62% | 2021Q4 | -17.14% | 2.54% |
| 2024Q3 | 4.06% | 1.30% | 2021Q3 | 5.65% | 10.19% |
| 2024Q2 | -3.98% | 1.51% | 2021Q2 | 14.46% | 20.72% |
| 2024Q1 | 3.15% | 2.49% | 2021Q1 | 11.85% | 2.71% |
| 2023Q4 | 2.18% | 0.97% | 2020Q4 | 9.52% | -0.10% |
| 2023Q3 | 5.11% | -0.62% | 2020Q3 | 69.04% | -6.10% |
| 2023Q2 | -0.50% | -4.11% | 2020Q2 | -47.26% | -12.77% |
| 2023Q1 | -2.84% | -3.61% | 2020Q1 | 2.04% | -5.33% |
| 2022Q4 | -3.93% | 0.41% | | | |
韓三星電子全力押注矽光子技術 挑戰台積電主導AI晶片代工格局Anue鉅亨-2天前
三星推出首款三摺疊手機來了!Galaxy Z TriFold強化摺疊手機市場布局Anue鉅亨-3天前
晶片大戰自家開打!傳三星半導體部門以盈利為先 拒跟Galaxy手機部門簽DRAM長約Anue鉅亨-3天前