台股 » 三星 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
57.0
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
37張
- 產業
上市 鋼鐵類股
▲0.14%
-
本地時間:14:41(已收盤)
三星 (5007) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
三星 (5007) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
三星 (5007) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 39.02% | 12.32% | 2023Q2 | 3.09% | -5.21% |
| 2025Q3 | 87.89% | -4.17% | 2023Q1 | -2.55% | -1.72% |
| 2025Q2 | -56.36% | -18.79% | 2022Q4 | -11.36% | 3.02% |
| 2025Q1 | 30.32% | -2.65% | 2022Q3 | -8.3% | -0.94% |
| 2024Q4 | -19.37% | -3.58% | 2022Q2 | 17.16% | 4.49% |
| 2024Q3 | -18.41% | -2.35% | 2022Q1 | 20.58% | 2.02% |
| 2024Q2 | 5.5% | 5.77% | 2021Q4 | -25.49% | 0.58% |
| 2024Q1 | 20.75% | 5.21% | 2021Q3 | 11.89% | 18.6% |
| 2023Q4 | -12.91% | -0.4% | 2021Q2 | 7.89% | 26.74% |
| 2023Q3 | 12.42% | 0.03% | 2021Q1 | 14.24% | 8% |
台積電產能吃緊 三星德州二廠衝刺補位 搶當AI晶片救火隊Anue鉅亨-2天前
接連奪下輝達、高通、特斯拉與超微大單 韓媒:三星代工業務Q4有望轉盈Anue鉅亨-3天前
馬斯克德州啟動TeraFab!公開計畫宣布進軍2奈米晶片製造、挑戰台積電與三星Anue鉅亨-3天前