台股 » 笙科 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
29.05
- 漲跌
▲0.35
- 漲幅
+1.22%
- 成交量
71張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.97%
-
本地時間:13:35(已收盤)
笙科 (5272) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
笙科 (5272) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 18.95% | -2.56% | 2021Q3 | 0.96% | 12.67% |
2024Q2 | -8.32% | -0.92% | 2021Q2 | 34.83% | 15.44% |
2024Q1 | -14.08% | 0.83% | 2021Q1 | -4.55% | 4.52% |
2023Q4 | -3.01% | 5.43% | 2020Q4 | 26.79% | -3.72% |
2023Q3 | 25.49% | -3.11% | 2020Q3 | 5.44% | -9.21% |
2023Q2 | -0.85% | -27.88% | 2020Q2 | -6.91% | -8.04% |
2023Q1 | 2.27% | -21.57% | 2020Q1 | -28.83% | -1.49% |
2022Q4 | -29.12% | -14.87% | 2019Q4 | -1% | 6.85% |
2022Q3 | -48.38% | -8.04% | 2019Q3 | 5.41% | 2.29% |
2022Q2 | 0.53% | 5.63% | 2019Q2 | 24.87% | -5.41% |
2022Q1 | 14.56% | 12.93% | 2019Q1 | 0.92% | -8.57% |
2021Q4 | 6.98% | 8.59% | | | |
笙科產品持續供不應求 今年營收估增逾1成Anue鉅亨-2022/05/26
創意、愛普、致新、笙科 IC設計族群起死回生?Anue鉅亨-2022/05/12
笙科7月營收0.38億元年減28.11% 1—7月達2.40億元Anue鉅亨-2020/08/10