台股 » 笙科 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
29.50
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
46張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.27%
-
本地時間:13:30
笙科 (5272) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
笙科 (5272) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 7.07% | -2.24% | 2021Q3 | 0.50% | 5.70% |
2024Q2 | 0.34% | 1.35% | 2021Q2 | 14.29% | 9.85% |
2024Q1 | -6.24% | 2.49% | 2021Q1 | 2.45% | 5.92% |
2023Q4 | -8.79% | 8.09% | 2020Q4 | 6.28% | -2.66% |
2023Q3 | 23.47% | -1.39% | 2020Q3 | 17.60% | -5.92% |
2023Q2 | 5.43% | -23.00% | 2020Q2 | -1.73% | -6.07% |
2023Q1 | 18.01% | -20.20% | 2020Q1 | -25.80% | -0.81% |
2022Q4 | -37.74% | -15.78% | 2019Q4 | -6.28% | 7.42% |
2022Q3 | -41.53% | -7.26% | 2019Q3 | 11.41% | 4.22% |
2022Q2 | -3.08% | 3.87% | 2019Q2 | 23.95% | -6.53% |
2022Q1 | 11.83% | 8.29% | 2019Q1 | 4.75% | -9.90% |
2021Q4 | 7.04% | 5.94% | | | |
笙科產品持續供不應求 今年營收估增逾1成Anue鉅亨-2022/05/26
創意、愛普、致新、笙科 IC設計族群起死回生?Anue鉅亨-2022/05/12
笙科7月營收0.38億元年減28.11% 1—7月達2.40億元Anue鉅亨-2020/08/10