台股 » 青雲 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
86.6
- 漲跌
▼1.7
- 漲幅
-1.93%
- 成交量
1,666張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▼2.11%
-
本地時間:14:30
青雲 (5386) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
青雲 (5386) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 77.82% | 19.42% | 2021Q3 | -12.21% | 9.18% |
2024Q2 | -31.99% | 3.14% | 2021Q2 | 0.21% | 10.86% |
2024Q1 | -40.32% | 9.15% | 2021Q1 | 97.3% | 6.25% |
2023Q4 | 258.83% | 12.29% | 2020Q4 | -14.78% | -11.46% |
2023Q3 | -17.16% | 0.94% | 2020Q3 | -14.8% | -3.47% |
2023Q2 | -18.21% | -11.67% | 2020Q2 | -16.44% | 11% |
2023Q1 | -47.14% | -7.11% | 2020Q1 | -1.5% | 18.73% |
2022Q4 | 197.08% | 19.86% | 2019Q4 | 20.88% | 11.65% |
2022Q3 | -54.26% | -6.36% | 2019Q3 | 78.8% | -7.04% |
2022Q2 | 1.13% | 7.39% | 2019Q2 | -1.23% | -15.95% |
2022Q1 | 35.73% | 7.63% | 2019Q1 | -34.22% | -14.74% |
2021Q4 | 8.24% | 13.14% | | | |
【鑫攻略早報-青雲獲利近70%!矽光子鎖定華星光!Anue鉅亨-2024/09/02
【鑫攻略早報】青雲4漲停!軋空股留意華星光、威盛!Anue鉅亨-2024/08/30
【鑫攻略早報】輝達盤後大跌逾6%!結構轉變?青雲3漲停!下週大動作!!Anue鉅亨-2024/08/29