台股 » 台半 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
61.9
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.81%
- 成交量
558張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.35%
-
本地時間:13:30(已收盤)
台半 (5425) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
台半 (5425) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -34% | -26.99% | 2021Q3 | 38.89% | 14.58% |
2024Q2 | 19.05% | -5.04% | 2021Q2 | -2.7% | 10.34% |
2024Q1 | 5% | -17.65% | 2021Q1 | -11.9% | 13.97% |
2023Q4 | -57.45% | -22.73% | 2020Q4 | 44.83% | 11.17% |
2023Q3 | 51.61% | -20.93% | 2020Q3 | 28.89% | 3.52% |
2023Q2 | -33.33% | -16.43% | 2020Q2 | 7.14% | -4.33% |
2023Q1 | -25.6% | -9.87% | 2020Q1 | -31.15% | -9.17% |
2022Q4 | -35.23% | 2.61% | 2019Q4 | 19.61% | -11.92% |
2022Q3 | 24.52% | 17.92% | 2019Q3 | -5.56% | -9.41% |
2022Q2 | 0% | 19.04% | 2019Q2 | -14.29% | -9.75% |
2022Q1 | 42.2% | 22.82% | 2019Q1 | -31.52% | -9.92% |
2021Q4 | 9% | 7.58% | | | |
〈TSIA年會〉川普當選恐衝擊台半導體? 侯永清:台美合作方向不會改變Anue鉅亨-8天前
電動車市場壓力加劇,謹慎布局避開純車用概念股: 台達電、華孚、台半、強茂、界霖Anue鉅亨-2024/08/17
TSIA二度上修台半導體業今年產值估達5.24兆元 年增幅逾2成Anue鉅亨-2024/08/15