台股 » 台半 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
61.9
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.81%
- 成交量
558張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.35%
-
本地時間:13:30(已收盤)
台半 (5425) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
台半 (5425) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
台半 (5425) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -35.21% | -18.95% | 2021Q3 | 22.1% | 10.42% |
2024Q2 | 30.59% | -8.15% | 2021Q2 | 7.52% | 11.03% |
2024Q1 | 1.21% | -11.73% | 2021Q1 | -18.61% | 11.13% |
2023Q4 | -46.41% | -17.41% | 2020Q4 | 40.1% | 9.51% |
2023Q3 | 4.64% | -13.88% | 2020Q3 | 32.91% | 2.68% |
2023Q2 | 1.06% | -10.26% | 2020Q2 | 5.92% | -6.58% |
2023Q1 | -24.98% | -5.72% | 2020Q1 | -33.34% | -6.58% |
2022Q4 | -24.55% | 4.35% | 2019Q4 | 17.36% | -6.01% |
2022Q3 | 10.8% | 13.76% | 2019Q3 | -8.68% | -4.26% |
2022Q2 | 18.5% | 16.51% | 2019Q2 | 2.57% | -5.28% |
2022Q1 | 24.46% | 13.9% | 2019Q1 | -26.41% | -5.05% |
2021Q4 | 1.36% | 2.21% | | | |
〈TSIA年會〉川普當選恐衝擊台半導體? 侯永清:台美合作方向不會改變Anue鉅亨-8天前
電動車市場壓力加劇,謹慎布局避開純車用概念股: 台達電、華孚、台半、強茂、界霖Anue鉅亨-2024/08/17
TSIA二度上修台半導體業今年產值估達5.24兆元 年增幅逾2成Anue鉅亨-2024/08/15