台股 » 台半 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
51.8
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.96%
- 成交量
1,046張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.49%
-
本地時間:13:30
台半 (5425) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
台半 (5425) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -7.45% | 2.99% | 2022Q3 | 2.88% | 4.23% |
| 2025Q2 | 4.28% | 6.99% | 2022Q2 | 5.37% | 5.03% |
| 2025Q1 | 7.14% | 9.07% | 2022Q1 | 4.85% | 6.48% |
| 2024Q4 | 9.73% | 5.20% | 2021Q4 | 3.88% | 5.05% |
| 2024Q3 | 7.28% | 0.57% | 2021Q3 | 6.05% | 6.75% |
| 2024Q2 | 12.85% | -1.22% | 2021Q2 | 12.04% | 7.84% |
| 2024Q1 | -8.90% | -3.11% | 2021Q1 | -1.57% | 4.99% |
| 2023Q4 | -7.41% | -3.46% | 2020Q4 | 11.09% | 2.34% |
| 2023Q3 | 0.23% | -1.96% | 2020Q3 | 10.74% | -0.01% |
| 2023Q2 | 3.46% | -1.26% | 2020Q2 | 0.54% | -2.44% |
| 2023Q1 | -9.47% | -0.77% | 2020Q1 | -12.05% | -1.23% |
| 2022Q4 | -1.41% | 2.81% | | | |
功率半導體庫存去化落底,AI 與車用需求驅動復甦:強茂、朋程、台半Anue鉅亨-2025/10/19
美日關稅落地台灣可「照抄」?星展表樂觀:台半導體有底氣、關稅可望更優Anue鉅亨-2025/07/23