台股 » 創惟 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
131.5
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.54%
- 成交量
1,102張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼0.06%
-
本地時間:14:30(已收盤)
創惟 (6104) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
創惟 (6104) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 28.41% | 8.37% | 2021Q3 | 18.96% | 11.88% |
2024Q2 | 11.34% | 3.21% | 2021Q2 | 43.09% | 3.75% |
2024Q1 | -11.61% | 5.69% | 2021Q1 | -3.83% | 0.27% |
2023Q4 | 5.88% | 20.93% | 2020Q4 | -9.8% | 2.26% |
2023Q3 | 9.11% | 1.92% | 2020Q3 | -8.76% | 2.77% |
2023Q2 | 26.35% | -15.23% | 2020Q2 | 27.9% | 10.08% |
2023Q1 | 73.34% | -32.72% | 2020Q1 | 4.95% | 6.87% |
2022Q4 | -55.6% | -22.08% | 2019Q4 | -9.12% | 3.93% |
2022Q3 | -35.26% | -8.48% | 2019Q3 | 18.2% | 2.72% |
2022Q2 | -40.52% | 1.9% | 2019Q2 | 18.27% | -1.26% |
2022Q1 | 28.16% | 26.7% | 2019Q1 | -8% | -1.21% |
2021Q4 | 21.79% | 19.97% | | | |
Type-C成通用標準 創惟、威鋒後勢接單看旺Anue鉅亨-2024/03/18
9月蘋果發表會題材發酵 Type-C 宣德 正崴 創惟 偉詮電 強勢攻擊 , 半導體展台積電股價返回月線Anue鉅亨-2023/09/04
天鈺、創惟,IC設計族群仍然潛力無窮Anue鉅亨-2023/02/17