台股 » 鎰勝 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
51.5
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.39%
- 成交量
31張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.07%
-
本地時間:13:30
鎰勝 (6115) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
鎰勝 (6115) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -0.99% | 2.78% | 2021Q3 | 11.97% | 3.97% |
2024Q2 | 23.19% | 6.16% | 2021Q2 | 9.87% | 4.38% |
2024Q1 | 2.97% | 1.39% | 2021Q1 | -3.49% | 10.02% |
2023Q4 | -11.73% | -2.55% | 2020Q4 | -2.58% | 2.56% |
2023Q3 | 12.04% | -1.37% | 2020Q3 | 15.28% | 2.70% |
2023Q2 | 3.96% | -4.12% | 2020Q2 | 45.63% | -2.97% |
2023Q1 | -12.20% | -4.91% | 2020Q1 | -32.96% | -7.67% |
2022Q4 | -7.04% | -4.48% | 2019Q4 | -2.56% | -3.00% |
2022Q3 | -0.30% | -2.87% | 2019Q3 | -5.76% | -2.40% |
2022Q2 | -0.66% | 0.03% | 2019Q2 | 10.57% | -1.79% |
2022Q1 | -9.42% | 2.35% | 2019Q1 | -12.62% | -0.36% |
2021Q4 | -0.64% | 4.26% | | | |
鎰勝8月營收5.87億元年增3.46% 1—8月達38.09億元Anue鉅亨-2020/09/09
鎰勝:代重要子公司鎰勝電子科技(昆山)有限公司公告董事會決議盈餘分配案Anue鉅亨-2020/06/21
鎰勝:本公司現金股利、除息基準日及股票停止過戶日公告。Anue鉅亨-2020/06/21