台股 » 鎰勝 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
51.5
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.39%
- 成交量
31張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.07%
-
本地時間:13:30
鎰勝 (6115) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
鎰勝 (6115) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
鎰勝 (6115) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -11.8% | -12.02% | 2021Q3 | 49.03% | 0.32% |
2024Q2 | 6.02% | 1.07% | 2021Q2 | -35.77% | -9.28% |
2024Q1 | 188.12% | 14.85% | 2021Q1 | -5.52% | 17.26% |
2023Q4 | -75.06% | -13.09% | 2020Q4 | 11.94% | 8.19% |
2023Q3 | 36.44% | -13.45% | 2020Q3 | -6.87% | -9.12% |
2023Q2 | 98.44% | -6.31% | 2020Q2 | 148.64% | -7.18% |
2023Q1 | -38.81% | -7.76% | 2020Q1 | -48.9% | -8.05% |
2022Q4 | -57.5% | -0.76% | 2019Q4 | -36.76% | -5.46% |
2022Q3 | 50.56% | 28.66% | 2019Q3 | -1.66% | 7.39% |
2022Q2 | 45.1% | 23.29% | 2019Q2 | 74.29% | -4.57% |
2022Q1 | 2.99% | 0.64% | 2019Q1 | -28.76% | 12.45% |
2021Q4 | 3.78% | -1.78% | | | |
鎰勝8月營收5.87億元年增3.46% 1—8月達38.09億元Anue鉅亨-2020/09/09
鎰勝:代重要子公司鎰勝電子科技(昆山)有限公司公告董事會決議盈餘分配案Anue鉅亨-2020/06/21
鎰勝:本公司現金股利、除息基準日及股票停止過戶日公告。Anue鉅亨-2020/06/21