台股 » 九豪 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
29.25
- 漲跌
▲0.70
- 漲幅
+2.45%
- 成交量
2,222張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.52%
-
本地時間:13:35(已收盤)
九豪 (6127) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
九豪 (6127) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 95.31% | 7.16% | 2021Q3 | -3.56% | 9.94% |
2024Q2 | 8.98% | -16.14% | 2021Q2 | 45.37% | 10.54% |
2024Q1 | 520.75% | 1.65% | 2021Q1 | 7.75% | 17.06% |
2023Q4 | -91.23% | -14.62% | 2020Q4 | -4.26% | 5.25% |
2023Q3 | -2.16% | 24.28% | 2020Q3 | -6.67% | 35.94% |
2023Q2 | 103.73% | 0.69% | 2020Q2 | 143.58% | 54.56% |
2023Q1 | -6.23% | -31.68% | 2020Q1 | -43.92% | 82.45% |
2022Q4 | 32.97% | -24.86% | 2019Q4 | 509.32% | 1.45% |
2022Q3 | -59.98% | -23.38% | 2019Q3 | -40.28% | -55.38% |
2022Q2 | -38.52% | -12.88% | 2019Q2 | -180.14% | -36.33% |
2022Q1 | -4.87% | 4.57% | 2019Q1 | -134.84% | -27.14% |
2021Q4 | -7.33% | 7.76% | | | |
〈熱門股〉九豪明年營運好轉 周漲15%創三個月高Anue鉅亨-2022/12/03
全球晶片電阻材料龍頭潮州三環大火 九豪可望迎轉單Anue鉅亨-2021/12/01
電阻市況佳 九豪陶瓷基板量價續穩Anue鉅亨-2021/08/18