台股 » 浪凡 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
45.10
- 漲跌
▲0.45
- 漲幅
+1.01%
- 成交量
195張
- 產業
上市 數位雲端
▲1.63%
-
本地時間:13:30(已收盤)
浪凡 (6165) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
浪凡 (6165) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 2.14% | 7.66% | 2023Q2 | 1.76% | -4.9% |
| 2025Q3 | 5.87% | 7.63% | 2023Q1 | -18.48% | -1.49% |
| 2025Q2 | 2.73% | 10.91% | 2022Q4 | -9.6% | 6.16% |
| 2025Q1 | 23.4% | 9.31% | 2022Q3 | 8.16% | 1.47% |
| 2024Q4 | 0.13% | 2.39% | 2022Q2 | 16.89% | 3.99% |
| 2024Q3 | 21.06% | 2.95% | 2022Q1 | 13.98% | 6.48% |
| 2024Q2 | -7.14% | -3.72% | 2021Q4 | -27% | 5.18% |
| 2024Q1 | -2.73% | -1.51% | 2021Q3 | 19.49% | 30.92% |
| 2023Q4 | 2.08% | -6.19% | 2021Q2 | 33.86% | 56.49% |
| 2023Q3 | -6.88% | -8.9% | 2021Q1 | 9.13% | 72.98% |
浪凡將斥資逾1億元 買回1500張庫藏股Anue鉅亨-2025/11/21