台股 » 華孚 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
68.3
- 漲跌
▲2.1
- 漲幅
+3.17%
- 成交量
2,063張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲0.76%
-
本地時間:14:30(已收盤)
華孚 (6235) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
華孚 (6235) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
華孚 (6235) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -45.73% | -7.99% | 2021Q3 | -40.88% | 4.51% |
2024Q2 | 22.98% | 2.14% | 2021Q2 | 6.75% | 693.6% |
2024Q1 | -16.22% | -0.01% | 2021Q1 | -39.21% | -146.34% |
2023Q4 | 16.74% | 12.29% | 2020Q4 | 270.94% | 65.06% |
2023Q3 | -10.04% | 15.17% | 2020Q3 | -117.29% | -90.21% |
2023Q2 | 13.63% | 33.96% | 2020Q2 | 292.26% | -60.27% |
2023Q1 | 39.45% | 42.1% | 2020Q1 | -131.28% | 3.48% |
2022Q4 | 40.1% | 36.11% | 2019Q4 | -135.62% | 3.23% |
2022Q3 | 80.77% | 50.18% | 2019Q3 | -55.47% | 125.89% |
2022Q2 | 10.7% | 21.24% | 2019Q2 | 21207.65% | -208.69% |
2022Q1 | 3.11% | 22.8% | 2019Q1 | -102.36% | -2.41% |
2021Q4 | 218.71% | 8.44% | | | |
華孚謹慎評估越南廠 放緩建置腳步Anue鉅亨-11天前
華孚北美車廠客戶庫存調整影響縮小 持審慎樂觀看法Anue鉅亨-11天前
〈焦點股〉特斯拉股價狂飆21% 車用機殼廠華孚同歡漲逾半根停板Anue鉅亨-2024/10/25