台股 » 華孚 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
41.20
- 漲跌
▼4.55
- 漲幅
-9.95%
- 成交量
481張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼7.74%
-
本地時間:13:30(已收盤)
華孚 (6235) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
華孚 (6235) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
華孚 (6235) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q4 | -49.51% | -16.18% | 2022Q2 | -83.02% | -6.8% |
2024Q3 | -37.63% | -9.47% | 2022Q1 | 1.03% | 38.4% |
2024Q2 | -0.44% | -2.81% | 2021Q4 | 413.22% | 10.54% |
2024Q1 | 13.74% | 0.31% | 2021Q3 | -43.53% | 4.75% |
2023Q4 | -10.9% | 6.4% | 2021Q2 | 13.95% | -79.69% |
2023Q3 | -10.87% | 17.52% | 2021Q1 | -63.26% | 7.78% |
2023Q2 | 12.08% | 48.28% | 2020Q4 | 590.94% | 13.06% |
2023Q1 | 54.12% | 34% | 2020Q3 | -98.19% | 41.18% |
2022Q4 | 48.39% | 14.32% | 2020Q2 | -2609.58% | -176.15% |
2022Q3 | 470.47% | 32.99% | 2020Q1 | 1585.92% | 6.07% |
華孚2024年EPS 3.06元 擬每股配發1.22元現金股利Anue鉅亨-2025/02/25
今起禁止進口!美國將37家中企列涉疆清單 紫金礦業、華孚時尚都在內Anue鉅亨-2025/01/15
華孚12月營收3.91億元年月雙減 審慎樂觀看後市Anue鉅亨-2025/01/02