台股 » 台郡 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
60.8
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.33%
- 成交量
3,296張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲0.24%
-
本地時間:14:30
台郡 (6269) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
台郡 (6269) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 10.88% | -1.41% | 2022Q3 | 66.09% | 7.97% |
| 2025Q2 | 6.31% | -8.33% | 2022Q2 | -22.98% | 0.68% |
| 2025Q1 | -8.86% | -6.12% | 2022Q1 | -22.74% | 6.64% |
| 2024Q4 | -11.57% | -9.65% | 2021Q4 | 35.04% | 4.70% |
| 2024Q3 | -15.19% | -5.17% | 2021Q3 | 29.03% | 3.20% |
| 2024Q2 | 11.45% | -1.78% | 2021Q2 | -1.10% | 1.52% |
| 2024Q1 | -20.11% | -4.00% | 2021Q1 | -33.30% | 8.45% |
| 2023Q4 | 6.06% | -7.43% | 2020Q4 | 32.84% | 7.00% |
| 2023Q3 | -1.37% | -10.46% | 2020Q3 | 22.69% | -0.91% |
| 2023Q2 | 0.34% | 2.10% | 2020Q2 | 42.49% | 7.24% |
| 2023Q1 | -27.21% | -3.49% | 2020Q1 | -47.30% | 0.82% |
| 2022Q4 | -8.40% | -2.82% | | | |
台郡上半年淨損10.22億元每股虧損3.17元 看好全球AI基建大商機Anue鉅亨-2025/07/31