台股 » 樺漢 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
384.0
- 漲跌
▼5.5
- 漲幅
-1.41%
- 成交量
1,758張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼2.28%
-
本地時間:13:30
樺漢 (6414) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
樺漢 (6414) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -17.2% | -3.74% | 2023Q2 | 10.78% | 2.83% |
| 2025Q4 | -9.99% | -1.73% | 2023Q1 | -75.97% | 5.09% |
| 2025Q3 | 68.13% | 8.63% | 2022Q4 | 213.47% | 76.23% |
| 2025Q2 | -31.73% | 1.92% | 2022Q3 | 47.72% | 15.33% |
| 2025Q1 | -9.2% | 6.74% | 2022Q2 | 39.93% | 8.23% |
| 2024Q4 | 31.81% | 20.59% | 2022Q1 | -42.69% | 6.61% |
| 2024Q3 | 35.95% | -5.62% | 2021Q4 | 40.54% | 11.37% |
| 2024Q2 | -20.77% | -7.56% | 2021Q3 | 25.42% | 5.85% |
| 2024Q1 | 45.48% | 0.16% | 2021Q2 | 43.2% | -2.88% |
| 2023Q4 | -46.68% | -45.86% | 2021Q1 | -45.5% | 0.16% |
| 2023Q3 | 17.12% | -0.4% | | | |
樺漢董座:毛利預期逐季回升 Q2獲利將回歸年增Anue鉅亨-21天前
樺漢2月營收創同期高 BB值強勁挹注首季動能Anue鉅亨-2026/03/06