台股 » 環球晶 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
413.5
- 漲跌
▼7.0
- 漲幅
-1.66%
- 成交量
4,781張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲5.66%
-
本地時間:14:32
環球晶 (6488) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
環球晶 (6488) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
環球晶 (6488) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 11.96% | 30.99% | 2023Q2 | -4.23% | 11.13% |
| 2025Q3 | 17.09% | -14.97% | 2023Q1 | -13.7% | 21.18% |
| 2025Q2 | 15.54% | -15.42% | 2022Q4 | 13.37% | 31.42% |
| 2025Q1 | 206.55% | -21.11% | 2022Q3 | 88.18% | 20.71% |
| 2024Q4 | -83.91% | -28.74% | 2022Q2 | 55.57% | -11.34% |
| 2024Q3 | 2.56% | -15.78% | 2022Q1 | -17.66% | -7.96% |
| 2024Q2 | -18.52% | -10.44% | 2021Q4 | -31.7% | -9.99% |
| 2024Q1 | -20.46% | -7.42% | 2021Q3 | -21.49% | -2.1% |
| 2023Q4 | -19.8% | -6.4% | 2021Q2 | 46.99% | 4.31% |
| 2023Q3 | 15.65% | 2.07% | 2021Q1 | -21.74% | -1.45% |
中東戰火逼近供應鏈?和碩、環球晶:營運暫未受影響Anue鉅亨-21天前
環球晶估Q1為矽晶圓價格底部 今年營收持平至小增Anue鉅亨-21天前
環球晶去年Q4獲利回升 全年EPS 15.29元、每股擬配息7.7元Anue鉅亨-29天前