台股 » 環球晶 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
811
- 漲跌
▼59
- 漲幅
-6.78%
- 成交量
2,591張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼3.53%
-
本地時間:13:30
環球晶 (6488) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
環球晶 (6488) EPS季增率與季收盤價比較圖
環球晶 (6488) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -13.7% | 6.02% | 2023Q2 | -4.26% | 11.12% |
| 2025Q4 | 11.65% | 33.54% | 2023Q1 | -13.74% | 21.18% |
| 2025Q3 | 17.05% | -15.25% | 2022Q4 | 13.46% | 31.46% |
| 2025Q2 | 15.41% | -15.62% | 2022Q3 | 88.14% | 20.72% |
| 2025Q1 | 301.32% | -23.98% | 2022Q2 | 55.61% | -11.35% |
| 2024Q4 | -87.7% | -30.93% | 2022Q1 | -17.66% | -7.96% |
| 2024Q3 | 2.66% | -17.68% | 2021Q4 | -31.7% | -10% |
| 2024Q2 | -25.68% | -11.85% | 2021Q3 | -21.56% | -2.1% |
| 2024Q1 | -20.51% | -7.47% | 2021Q2 | 47.09% | 4.31% |
| 2023Q4 | -19.95% | -6.45% | 2021Q1 | -21.77% | -1.46% |
| 2023Q3 | 15.73% | 2.08% | | | |
〈熱門股〉矽晶圓全面復甦 環球晶週漲41% 躋身新千金Anue鉅亨-7天前
〈環球晶股東會〉12吋方形矽晶圓「磨」刀霍霍 均豪、東台成大贏家Anue鉅亨-12天前
業外挹注 環球晶4月EPS 8.85元 單月獲利暴衝賺贏上季Anue鉅亨-18天前