台股 » 精測 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
3485
- 漲跌
▲80
- 漲幅
+2.35%
- 成交量
418張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲0.89%
-
本地時間:13:35(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
精測 (6510) 報酬率與季收盤價比較圖
精測 (6510) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q4 | 3.28% | 2.92% |
| 2025Q3 | 3.26% | 2.87% |
| 2025Q2 | 2.59% | 2.25% |
| 2025Q1 | 2.67% | 2.35% |
| 2024Q4 | 4.07% | 3.66% |
| 2024Q3 | 1.28% | 1.18% |
| 2024Q2 | 0.76% | 0.70% |
| 2024Q1 | 0.09% | 0.09% |
| 2023Q4 | 0.12% | 0.11% |
| 2023Q3 | 0.04% | 0.04% |
| 2023Q2 | 0.35% | 0.32% |
| 2023Q1 | -0.47% | -0.42% |
| 2022Q4 | 2.18% | 1.92% |
| 2022Q3 | 2.91% | 2.49% |
| 2022Q2 | 3.27% | 2.80% |
| 2022Q1 | 1.48% | 1.29% |
| 2021Q4 | 3.78% | 3.32% |
| 2021Q3 | 3.18% | 2.72% |
| 2021Q2 | 3.04% | 2.57% |
| 2021Q1 | 2.35% | 2.04% |
〈精測新廠動土〉美台客戶追著跑 新廠產能要增加1至2倍Anue鉅亨-23天前
〈精測新廠動土〉斥35.88億元興建三廠 2028年下半年完工投產Anue鉅亨-24天前