台股 » 是方 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
355.0
- 漲跌
▲11.5
- 漲幅
+3.35%
- 成交量
155張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
是方 (6561) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
是方 (6561) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 3.05% | -1.96% | 2023Q2 | -4.43% | 1.41% |
| 2025Q4 | 0.93% | -2.37% | 2023Q1 | 0.33% | 3.19% |
| 2025Q3 | -26.03% | 0.65% | 2022Q4 | 9.94% | 4.95% |
| 2025Q2 | 19.86% | 11.22% | 2022Q3 | 0.51% | 2.99% |
| 2025Q1 | 0.84% | 5.48% | 2022Q2 | 2.24% | 4.91% |
| 2024Q4 | 15.27% | 6.25% | 2022Q1 | 7.21% | 3.15% |
| 2024Q3 | 8.93% | 3.18% | 2021Q4 | 2.26% | 3.22% |
| 2024Q2 | -2.59% | 1.93% | 2021Q3 | 8.38% | 3.48% |
| 2024Q1 | 2.81% | 1.54% | 2021Q2 | -5.19% | 1.5% |
| 2023Q4 | 3.76% | 0.9% | 2021Q1 | 8.08% | 3.28% |
| 2023Q3 | 4.08% | 2.28% | | | |
是方啟動跨國AIDC布局 攜日本綠能資料中心打造亞洲AI算力走廊Anue鉅亨-9天前
是方斥資逾30億元於中科興建第四座AIDC 預估2028年商轉Anue鉅亨-2026/03/24
是方獲Google VPP金級認證 提升國內外雲端服務韌性Anue鉅亨-2025/12/08