- 股價
21.55
- 漲跌
▲0.15
- 漲幅
+0.70%
- 成交量
25張
- 產業
上市 生技醫療類股
▼1.99%
-
本地時間:13:30
月營收報表
因應IFRSs國際會計準則,本報表在2013年以前為「個別營收」,2013年以後為「合併營收」。
ABC-KY (6598) 月營收報表
| 年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) |
| 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
| 2025/10 | 32,931 | 43,153 | -25.9% | -23.7% | 391,597 | 301,215 | 30% |
| 2025/09 | 44,471 | 18,562 | 19.7% | 139.6% | 358,704 | 258,085 | 39% |
| 2025/08 | 37,160 | 16,489 | -10.5% | 125.4% | 314,013 | 239,545 | 31.1% |
| 2025/07 | 41,519 | 39,934 | -14.3% | 4% | 276,791 | 222,932 | 24.1% |
| 2025/06 | 48,440 | 36,629 | 88.7% | 32.2% | 235,886 | 183,136 | 28.8% |
| 2025/05 | 25,674 | 31,028 | -40.3% | -17.3% | 187,729 | 146,634 | 28% |
| 2025/04 | 42,994 | 34,196 | 12.4% | 25.7% | 162,992 | 115,577 | 41% |
| 2025/03 | 38,263 | 19,253 | -3.5% | 98.7% | 119,986 | 81,502 | 47.2% |
| 2025/02 | 39,657 | 22,627 | -5.7% | 75.3% | 81,700 | 62,131 | 31.5% |
| 2025/01 | 42,054 | 39,479 | 80.9% | 6.5% | 42,054 | 39,479 | 6.5% |
| 2024/12 | 23,244 | 36,703 | 26.5% | -36.7% | 343,066 | 395,169 | -13.2% |
| 2024/11 | 18,368 | 77,006 | -57.4% | -76.1% | 319,701 | 358,478 | -10.8% |
| 2024/10 | 43,153 | 15,045 | 132.5% | 186.8% | 301,215 | 282,558 | 6.6% |
| 2024/09 | 18,562 | 31,842 | 12.6% | -41.7% | 258,085 | 266,940 | -3.3% |
| 2024/08 | 16,489 | 43,519 | -58.7% | -62.1% | 239,545 | 235,110 | 1.9% |
| 2024/07 | 39,934 | 30,835 | 9% | 29.5% | 222,932 | 191,986 | 16.1% |
| 2024/06 | 36,629 | 22,427 | 18% | 63.3% | 183,136 | 161,187 | 13.6% |
| 2024/05 | 31,028 | 25,159 | -9.3% | 23.3% | 146,634 | 138,698 | 5.7% |
| 2024/04 | 34,196 | 30,804 | 77.6% | 11% | 115,577 | 113,483 | 1.8% |
| 2024/03 | 19,253 | 31,726 | -14.9% | -39.3% | 81,502 | 82,709 | -1.5% |
| 2024/02 | 22,627 | 20,360 | -42.7% | 11.1% | 62,131 | 50,970 | 21.9% |
| 2024/01 | 39,479 | 30,681 | 7.6% | 28.7% | 39,479 | 30,681 | 28.7% |
| 2023/12 | 36,703 | 32,084 | -52.3% | 14.4% | 395,169 | 390,301 | 1.2% |
| 2023/11 | 77,006 | 57,952 | 411.8% | 32.9% | 358,478 | 358,162 | 0.1% |
| 2023/10 | 15,045 | 31,924 | -52.8% | -52.9% | 282,558 | 301,478 | -6.3% |
| 2023/09 | 31,842 | 33,418 | -26.8% | -4.7% | 266,940 | 269,566 | -1% |
| 2023/08 | 43,519 | 38,080 | 41.1% | 14.3% | 235,110 | 236,205 | -0.5% |
| 2023/07 | 30,835 | 36,701 | 37.5% | -16% | 191,986 | 198,272 | -3.2% |
| 2023/06 | 22,427 | 33,992 | -10.9% | -34% | 161,187 | 161,801 | -0.4% |
| 2023/05 | 25,159 | 38,776 | -18.3% | -35.1% | 138,698 | 127,981 | 8.4% |
| 2023/04 | 30,804 | 36,147 | -2.9% | -14.8% | 113,483 | 89,672 | 26.5% |
| 2023/03 | 31,726 | 23,346 | 55.8% | 35.9% | 82,709 | 54,050 | 53% |
| 2023/02 | 20,360 | 9,469 | -33.6% | 115% | 50,970 | 30,751 | 65.8% |
| 2023/01 | 30,681 | 21,257 | -4.4% | 44.3% | 30,681 | 21,257 | 44.3% |
| 2022/12 | 32,084 | 38,500 | -44.6% | -16.7% | 390,301 | 324,811 | 20.2% |
| 2022/11 | 57,952 | 43,935 | 81.5% | 31.9% | 358,162 | 286,213 | 25.1% |
流感爆發 瑞磁ABC-KY流感檢測需求旺Anue鉅亨-2025/02/07