台股 » 洛碁 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
45.35
- 漲跌
▼4.40
- 漲幅
-8.84%
- 成交量
5張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▼0.17%
-
本地時間:13:35(已收盤)
洛碁 (8077) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
洛碁 (8077) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
洛碁 (8077) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -43.47% | -3.65% | 2021Q3 | -20.21% | 3.38% |
2024Q2 | -51.92% | 2.4% | 2021Q2 | 20.49% | -17.09% |
2024Q1 | -16.78% | 57.49% | 2021Q1 | 49.34% | -3.66% |
2023Q4 | 213.2% | 475.02% | 2020Q4 | -19.89% | 53.88% |
2023Q3 | -6.15% | 轉正值 | 2020Q3 | -57.57% | 56.73% |
2023Q2 | 轉正值 | 負值 | 2020Q2 | 68.38% | -744.92% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -222.27% | -84.77% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | 272.52% | 18.08% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | 0.76% | -3.98% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -48.19% | 17.68% |
2022Q1 | 39.03% | -10.07% | 2019Q1 | 19.41% | 2.09% |
2021Q4 | -52.49% | -5.55% | | | |
〈普發6000來了〉近10檔飆漲半根停板之上 洛碁、新天地亮燈攻頂Anue鉅亨-2023/03/17
洛碁8月營收0.38億元年減64.84% 1—8月達2.89億元Anue鉅亨-2020/09/10
洛碁:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員Anue鉅亨-2020/06/15