台股 » 至上 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
75.0
- 漲跌
▼1.6
- 漲幅
-2.09%
- 成交量
7,849張
- 產業
上市 電子通路類股
▼2.14%
-
本地時間:14:33
至上 (8112) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
至上 (8112) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 15.46 | 2025/04 | 14.99 | 2024/04 | 22.05 | 2023/03 | 9.19 | 2022/03 | 7.74 |
| 2026/03 | 15.20 | 2025/03 | 16.05 | 2024/03 | 18.20 | 2023/02 | 6.45 | 2022/02 | 8.38 |
| 2026/02 | 42.75 | 2025/02 | 13.50 | 2024/02 | 21.15 | 2023/01 | 6.24 | 2022/01 | 7.62 |
| 2026/01 | 49.47 | 2025/01 | 12.81 | 2024/01 | 20.41 | 2022/12 | 5.99 | 2021/12 | 7.97 |
| 2025/12 | 43.68 | 2024/12 | 12.51 | 2023/12 | 20.51 | 2022/11 | 6.35 | 2021/11 | 7.10 |
| 2025/11 | 40.58 | 2024/11 | 13.57 | 2023/11 | 18.88 | 2022/10 | 4.97 | 2021/10 | 8.01 |
| 2025/10 | 38.60 | 2024/10 | 13.12 | 2023/10 | 19.51 | 2022/09 | 5.10 | 2021/09 | 7.91 |
| 2025/09 | 26.02 | 2024/09 | 13.08 | 2023/09 | 17.61 | 2022/08 | 5.64 | 2021/08 | 7.83 |
| 2025/08 | 25.26 | 2024/08 | 14.88 | 2023/07 | 14.44 | 2022/07 | 5.36 | 2021/07 | 8.74 |
| 2025/07 | 15.13 | 2024/07 | 17.04 | 2023/06 | 14.58 | 2022/06 | 6.09 | 2021/06 | 7.94 |
| 2025/06 | 16.11 | 2024/06 | 17.94 | 2023/05 | 13.93 | 2022/05 | 6.91 | 2021/05 | 7.83 |
| 2025/05 | 17.78 | 2024/05 | 18.03 | 2023/04 | 8.95 | 2022/04 | 6.88 | 2021/04 | 9.98 |
霸氣咬住大趨勢、兆赫、至上、華星光、「兆赫2」Anue鉅亨-14天前
全力+霸氣→鎖定新飆股、兆赫、至上、東捷Anue鉅亨-15天前
震盪後必出新飆股、兆赫⊕、愛普⊕、東捷、至上Anue鉅亨-16天前