台股 » 振樺電 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
171.5
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-1.44%
- 成交量
213張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲0.17%
-
本地時間:13:30(已收盤)
振樺電 (8114) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
振樺電 (8114) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
振樺電 (8114) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -31.92% | 5.26% | 2022Q3 | 65.07% | 27.76% |
| 2025Q2 | -18.06% | 20.74% | 2022Q2 | 12.91% | 21.08% |
| 2025Q1 | 63.24% | 57.41% | 2022Q1 | 15.92% | 33.44% |
| 2024Q4 | 49.99% | 61.66% | 2021Q4 | 6.67% | 48.68% |
| 2024Q3 | 23.16% | 28.1% | 2021Q3 | 73% | 66.72% |
| 2024Q2 | 133.62% | 24.13% | 2021Q2 | 118.97% | 63.85% |
| 2024Q1 | 233.51% | 2.68% | 2021Q1 | 130.88% | 32.47% |
| 2023Q4 | -79.3% | -7.97% | 2020Q4 | -47.33% | -39.59% |
| 2023Q3 | 7.47% | -19.06% | 2020Q3 | 79.75% | -39.91% |
| 2023Q2 | 50.93% | -2.69% | 2020Q2 | 36.59% | -24.95% |
| 2023Q1 | 38.35% | -7.27% | 2020Q1 | -81.13% | -19.92% |
| 2022Q4 | -73.86% | -7.73% | | | |
〈振樺電股臨會〉董座:H20晶片禁令解除可望受惠 明年營收估雙位數成長Anue鉅亨-2025/07/30
〈振樺電股臨會〉宏碁3巨頭進入董事會 董座:合作效益Q3就會發酵Anue鉅亨-2025/07/30