台股 » 達方 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
27.00
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.74%
- 成交量
326張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼1.60%
-
本地時間:13:30
達方 (8163) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
達方 (8163) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | -4.83% | 0.52% | 2023Q2 | 14.79% | -3.07% |
| 2025Q3 | -5.74% | 4.85% | 2023Q1 | -12.72% | -4.78% |
| 2025Q2 | 25.73% | 7.71% | 2022Q4 | -9.21% | -2.04% |
| 2025Q1 | -9.43% | 1.74% | 2022Q3 | -2.33% | 2.06% |
| 2024Q4 | 13.28% | -0.26% | 2022Q2 | 4.56% | 0.75% |
| 2024Q3 | 2.94% | -6.42% | 2022Q1 | -1.03% | 5.06% |
| 2024Q2 | 1.70% | -6.77% | 2021Q4 | 7.61% | 4.00% |
| 2024Q1 | -16.44% | -3.44% | 2021Q3 | -7.57% | 3.27% |
| 2023Q4 | -10.62% | -2.85% | 2021Q2 | 25.55% | 7.45% |
| 2023Q3 | -0.65% | -2.67% | 2021Q1 | -6.49% | 8.44% |
達方總座:自行車產業秩序正恢復 雙品牌揮軍歐洲電輔車市場Anue鉅亨-9天前
達方2月營收年增逾 11% 自行車庫存落底回溫樂觀看今年Anue鉅亨-29天前