台股 » 達方 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
27.00
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.74%
- 成交量
326張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼1.60%
-
本地時間:13:30
達方 (8163) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
達方 (8163) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
達方 (8163) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 負值 | 負值 | 2023Q2 | 43.63% | -4.09% |
| 2025Q3 | -780.65% | -122.52% | 2023Q1 | -38.35% | -4.69% |
| 2025Q2 | 157.79% | -38.81% | 2022Q4 | -16.92% | 0.06% |
| 2025Q1 | -86.53% | -30.17% | 2022Q3 | 15.34% | 6.99% |
| 2024Q4 | -58.86% | -22.18% | 2022Q2 | 29.37% | -0.52% |
| 2024Q3 | -14.08% | -60.41% | 2022Q1 | -19.14% | 4.88% |
| 2024Q2 | -2.37% | -8.56% | 2021Q4 | 6.22% | 5.51% |
| 2024Q1 | -19.73% | -3.01% | 2021Q3 | -11.69% | 2.8% |
| 2023Q4 | -82.29% | -7.52% | 2021Q2 | 68.93% | 12.27% |
| 2023Q3 | 263.38% | 54.36% | 2021Q1 | -22.09% | 12.13% |
達方總座:自行車產業秩序正恢復 雙品牌揮軍歐洲電輔車市場Anue鉅亨-9天前
達方2月營收年增逾 11% 自行車庫存落底回溫樂觀看今年Anue鉅亨-29天前