台股 » 勤誠 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
841
- 漲跌
▼58
- 漲幅
-6.45%
- 成交量
5,078張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼1.60%
-
本地時間:14:33(已收盤)
勤誠 (8210) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
勤誠 (8210) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 12.23% | 18.63% | 2023Q2 | 118.65% | 2.82% |
| 2025Q3 | 8.98% | 10.82% | 2023Q1 | -45.73% | -5.12% |
| 2025Q2 | 35.78% | 16.64% | 2022Q4 | -30.08% | 2.59% |
| 2025Q1 | 25.41% | 13.47% | 2022Q3 | 33.33% | 9.82% |
| 2024Q4 | -22.37% | -4.85% | 2022Q2 | 40.98% | 3.3% |
| 2024Q3 | 34.92% | 20.28% | 2022Q1 | -14.74% | -0.71% |
| 2024Q2 | 32.56% | 10.7% | 2021Q4 | -15.7% | -1.38% |
| 2024Q1 | -40.09% | 16.22% | 2021Q3 | 11.22% | -0.67% |
| 2023Q4 | 105.2% | 33.77% | 2021Q2 | 20.91% | -4.84% |
| 2023Q3 | -5.52% | -7.43% | 2021Q1 | -16.6% | 2.39% |
勤誠美國NCT廠區正式啟用 三大廠區接力上陣 密切關注國際四大變數Anue鉅亨-18天前
勤誠2025年EPS 29.06元創高 擬配發每股14元現金股利Anue鉅亨-24天前
〈焦點股〉勤誠GB200、GB300出貨迎成長 大漲逾半根停板拚站回千金Anue鉅亨-2025/11/27