台股 » 生展 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
138.0
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.47%
- 成交量
4張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.18%
-
本地時間:13:30
生展 (8279) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
生展 (8279) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | 45.9% | 0.92% | 2021Q3 | 12.89% | 4.53% |
2024Q2 | -16.82% | -9.64% | 2021Q2 | 47.06% | -6.25% |
2024Q1 | 4.76% | -4.83% | 2021Q1 | 0.66% | 0.63% |
2023Q4 | -18.92% | -4.16% | 2020Q4 | -30.91% | -18.63% |
2023Q3 | -6.16% | -6.87% | 2020Q3 | -20% | 2.41% |
2023Q2 | 2.6% | -6.35% | 2020Q2 | 85.81% | 2.14% |
2023Q1 | 5.91% | 2.36% | 2020Q1 | -55.69% | 0.21% |
2022Q4 | -24.63% | 0.77% | 2019Q4 | 69.54% | 18.58% |
2022Q3 | -4.53% | 7.59% | 2019Q3 | -22.75% | -1.38% |
2022Q2 | 46.47% | 13.26% | 2019Q2 | 74.66% | 20.39% |
2022Q1 | -1.63% | 10.03% | 2019Q1 | -22.34% | 14.14% |
2021Q4 | -3.54% | 11.86% | | | |
〈國光生展望〉子公司安特羅腸病毒三期臨床入尾聲 明年展開IPOAnue鉅亨-2023/12/26
〈國光生展望〉流感疫苗申請巴西藥證+破傷風切新市場 外銷業績拚成長Anue鉅亨-2023/12/26
〈聯合再生展望〉洪傳獻:TOPCon技術明年成主流 獲利表現佳Anue鉅亨-2023/10/16