台股 » 白紗科 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
27.80
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
32張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
白紗科 (8401) 報酬率與季收盤價比較圖
白紗科 (8401) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | 3.96% | 2.98% |
2024Q2 | 3.71% | 2.74% |
2024Q1 | 3.48% | 2.50% |
2023Q4 | 5.54% | 3.97% |
2023Q3 | 3.24% | 2.31% |
2023Q2 | 1.90% | 1.27% |
2023Q1 | 0.75% | 0.50% |
2022Q4 | 4.41% | 3.05% |
2022Q3 | 4.11% | 2.86% |
2022Q2 | 3.35% | 2.23% |
2022Q1 | 2.11% | 1.38% |
2021Q4 | 7.69% | 5.11% |
2021Q3 | 1.62% | 1.05% |
2021Q2 | 1.82% | 1.15% |
2021Q1 | 1.67% | 1.03% |
2020Q4 | 4.40% | 2.68% |
2020Q3 | 1.83% | 1.11% |
2020Q2 | -0.19% | -0.12% |
2020Q1 | -0.74% | -0.46% |
2019Q4 | 3.39% | 2.12% |
2019Q3 | 0.56% | 0.34% |
2019Q2 | 0.87% | 0.52% |
2019Q1 | -1.53% | -0.94% |
白紗科8月營收1.08億元年增3.85% 1—8月達7.58億元Anue鉅亨-2020/09/04
白紗科7月營收1.12億元年增3.43% 1—7月達6.50億元Anue鉅亨-2020/08/05
白紗科6月營收1.07億元年減9.41% 1—6月達5.38億元Anue鉅亨-2020/07/06