台股 » 鉅邁 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
72.9
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.27%
- 成交量
37張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:14:30
鉅邁 (8435) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
鉅邁 (8435) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 15.10 | 2023/09 | 14.28 | 2022/07 | 14.65 | 2021/05 | 15.01 | 2020/03 | 14.11 |
2024/10 | 16.49 | 2023/08 | 14.26 | 2022/06 | 14.53 | 2021/04 | 16.21 | 2020/02 | 13.86 |
2024/09 | 15.88 | 2023/07 | 15.13 | 2022/05 | 14.77 | 2021/03 | 16.33 | 2020/01 | 13.89 |
2024/08 | 15.77 | 2023/06 | 15.30 | 2022/04 | 15.29 | 2021/02 | 17.70 | 2019/12 | 13.86 |
2024/07 | 15.60 | 2023/05 | 15.63 | 2022/03 | 16.55 | 2021/01 | 14.99 | 2019/11 | 14.08 |
2024/06 | 16.01 | 2023/04 | 15.35 | 2022/02 | 15.48 | 2020/12 | 15.16 | 2019/10 | 14.32 |
2024/05 | 16.12 | 2023/03 | 15.83 | 2022/01 | 15.05 | 2020/11 | 15.10 | 2019/09 | 14.32 |
2024/04 | 16.32 | 2023/02 | 15.21 | 2021/12 | 15.03 | 2020/10 | 14.95 | 2019/08 | 14.45 |
2024/03 | 17.60 | 2023/01 | 14.99 | 2021/11 | 14.67 | 2020/09 | 14.83 | 2019/07 | 14.21 |
2024/02 | 16.18 | 2022/12 | 14.57 | 2021/10 | 15.54 | 2020/08 | 15.05 | 2019/06 | 14.21 |
2024/01 | 14.51 | 2022/11 | 14.59 | 2021/09 | 15.57 | 2020/07 | 15.17 | 2019/05 | 14.02 |
2023/12 | 14.26 | 2022/10 | 13.62 | 2021/08 | 15.41 | 2020/06 | 15.95 | 2019/04 | 15.12 |
2023/11 | 14.42 | 2022/09 | 13.68 | 2021/07 | 14.70 | 2020/05 | 15.37 | 2019/03 | 15.30 |
2023/10 | 14.37 | 2022/08 | 14.28 | 2021/06 | 15.09 | 2020/04 | 14.29 | 2019/02 | 15.44 |
鉅邁8月營收0.57億元年減1.28% 1—8月達4.58億元Anue鉅亨-2020/09/09
鉅邁7月營收0.63億元年減15.59% 1—7月達4.02億元Anue鉅亨-2020/08/07
鉅邁6月營收0.61億元年減5.66% 1—6月達3.39億元Anue鉅亨-2020/07/09