台股 » 偉聯 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
12.35
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.41%
- 成交量
9張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼0.73%
-
本地時間:13:35(已收盤)
偉聯 (9912) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
偉聯 (9912) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 3.33% | -0.29% | 2021Q3 | -19.17% | -0.59% |
2024Q2 | 6.23% | 0.80% | 2021Q2 | 32.38% | 11.98% |
2024Q1 | -4.85% | -0.81% | 2021Q1 | -22.17% | 1.42% |
2023Q4 | -5.32% | -2.10% | 2020Q4 | 17.03% | 1.03% |
2023Q3 | 7.89% | -2.30% | 2020Q3 | 33.85% | 0.10% |
2023Q2 | -0.52% | -6.70% | 2020Q2 | -12.85% | -7.23% |
2023Q1 | -9.42% | -3.60% | 2020Q1 | -24.25% | -3.07% |
2022Q4 | -5.77% | -7.63% | 2019Q4 | 13.58% | -6.08% |
2022Q3 | -9.99% | 1.00% | 2019Q3 | -4.02% | -5.91% |
2022Q2 | 11.16% | -1.64% | 2019Q2 | 5.41% | -4.09% |
2022Q1 | -21.73% | 2.45% | 2019Q1 | -29.67% | -5.57% |
2021Q4 | 33.50% | 3.07% | | | |
偉聯9月營收0.47億元年減11.53% 1—9月達3.71億元Anue鉅亨-2020/10/12
偉聯8月營收0.49億元年增15.29% 1—8月達3.23億元Anue鉅亨-2020/09/09
偉聯7月營收0.48億元年增0.44% 1—7月達2.75億元Anue鉅亨-2020/08/10