台股 » 偉聯 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
11.65
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.43%
- 成交量
42張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲0.49%
-
本地時間:13:30(已收盤)
偉聯 (9912) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
偉聯 (9912) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q4 | 63.16% | 20.99% | 2022Q2 | -16.67% | -66.67% |
2024Q3 | 35.71% | 17.39% | 2022Q1 | -126.09% | 5.41% |
2024Q2 | -58.82% | 0% | 2021Q4 | 2200% | -408.33% |
2024Q1 | 142.86% | 68.29% | 2021Q3 | -95.24% | 9.09% |
2023Q4 | 100% | -8.89% | 2021Q2 | -362.5% | -81.97% |
2023Q3 | -50% | 25% | 2021Q1 | -69.23% | -20.78% |
2023Q2 | 133.33% | 33.33% | 2020Q4 | -1400% | -61.11% |
2023Q1 | -66.67% | 0% | 2020Q3 | -106.9% | -9.59% |
2022Q4 | -1000% | -292.86% | 2020Q2 | 20.83% | 3.3% |
2022Q3 | -140% | 7.69% | 2020Q1 | -83.67% | -3.64% |
偉聯9月營收0.47億元年減11.53% 1—9月達3.71億元Anue鉅亨-2020/10/12
偉聯8月營收0.49億元年增15.29% 1—8月達3.23億元Anue鉅亨-2020/09/09
偉聯7月營收0.48億元年增0.44% 1—7月達2.75億元Anue鉅亨-2020/08/10