券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
台灣摩根士丹利 券商分點個股進出
台灣摩根士丹利 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
2024/11/21 | 24 | 141.54 | 125.7 | 140.69 | 140.50 | -101.7 | 1,116 | -9.11% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/20 | 38.1 | 140.45 | 195.1 | 140.70 | 143.00 | -157 | 1,110 | -14.14% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/19 | 106 | 140.36 | 0 | 0.00 | 141.00 | 106 | 1,092 | 9.70% |
大買/鉅額交易
|
2024/11/18 | 6 | 140.83 | 95 | 140.06 | 139.00 | -89 | 1,089 | -8.17% |
|
2024/11/15 | 24 | 143.56 | 30 | 143.28 | 143.00 | -6 | 1,080 | -0.56% |
|
2024/11/14 | 70 | 142.53 | 4.8 | 142.13 | 142.00 | 65.2 | 1,075 | 6.06% |
|
2024/11/13 | 11 | 144.55 | 75 | 145.25 | 144.50 | -64 | 1,064 | -6.01% |
|
2024/11/12 | 1 | 149.50 | 100 | 148.28 | 147.00 | -99 | 1,055 | -9.38% |
|
2024/11/11 | 57 | 149.04 | 134 | 149.32 | 151.00 | -77 | 1,038 | -7.41% |
大賣/
|
2024/11/08 | 80.9 | 150.23 | 38 | 149.51 | 148.50 | 42.9 | 1,020 | 4.21% |
|
2024/11/07 | 27 | 151.94 | 283 | 152.38 | 155.00 | -256 | 991 | -25.83% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/06 | 140 | 146.80 | 42 | 147.92 | 150.50 | 98 | 900 | 10.88% |
大買/
|
2024/11/05 | 12 | 136.75 | 4 | 136.50 | 137.00 | 8 | 834 | 0.96% |
|
2024/11/04 | 3 | 137.00 | 54 | 136.27 | 136.00 | -51 | 867 | -5.88% |
|
2024/11/01 | 69 | 136.88 | 10 | 136.35 | 138.50 | 59 | 900 | 6.55% |
|
2024/10/30 | 3 | 137.50 | 18 | 136.39 | 135.50 | -15 | 907 | -1.65% |
|
2024/10/29 | 0 | 0.00 | 14 | 137.14 | 137.00 | -14 | 912 | -1.53% |
|
2024/10/28 | 0.5 | 142.00 | 148 | 139.28 | 139.00 | -147.5 | 913 | -16.15% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/25 | 8 | 140.81 | 6 | 141.25 | 142.00 | 2 | 916 | 0.22% |
|
2024/10/24 | 5 | 142.10 | 34 | 141.32 | 141.00 | -29 | 921 | -3.15% |
|
2024/10/23 | 25 | 143.06 | 6 | 142.00 | 142.50 | 19 | 930 | 2.04% |
|
2024/10/22 | 7 | 141.00 | 1 | 141.00 | 141.50 | 6 | 934 | 0.64% |
|
2024/10/21 | 21 | 141.10 | 14 | 141.07 | 141.00 | 7 | 958 | 0.73% |
|
2024/10/18 | 0.9 | 141.50 | 27 | 139.48 | 138.50 | -26.1 | 977 | -2.67% |
|
2024/10/17 | 0 | 0.00 | 63 | 141.32 | 140.00 | -63 | 992 | -6.35% |
|
2024/10/16 | 0 | 0.00 | 128.8 | 142.19 | 142.50 | -128.8 | 1,002 | -12.85% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/15 | 11.8 | 141.70 | 10 | 141.05 | 141.00 | 1.8 | 994 | 0.18% |
|
2024/10/14 | 7 | 139.36 | 20 | 139.93 | 140.00 | -13 | 1,006 | -1.29% |
|
2024/10/11 | 1 | 138.50 | 14 | 139.04 | 139.50 | -13 | 1,020 | -1.27% |
|
2024/10/09 | 34 | 137.72 | 149 | 136.66 | 136.00 | -115 | 1,030 | -11.16% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/08 | 7 | 137.07 | 17 | 137.50 | 137.00 | -10 | 1,057 | -0.95% |
|
2024/10/07 | 15 | 139.60 | 46 | 139.28 | 139.50 | -31 | 1,087 | -2.85% |
|
2024/10/04 | 26 | 139.10 | 32 | 139.25 | 138.00 | -6 | 1,103 | -0.54% |
|
2024/10/01 | 5 | 140.60 | 27 | 141.06 | 142.00 | -22 | 1,122 | -1.96% |
|
2024/09/30 | 7.7 | 142.17 | 28 | 142.09 | 141.00 | -20.3 | 1,180 | -1.72% |
|
2024/09/27 | 60 | 142.33 | 16 | 143.66 | 142.00 | 44 | 1,227 | 3.59% |
|
2024/09/26 | 42.1 | 143.78 | 162 | 143.79 | 143.00 | -119.9 | 1,221 | -9.81% |
大賣/鉅額交易
|
2024/09/25 | 91 | 139.31 | 55 | 139.30 | 139.50 | 36 | 1,201 | 3.00% |
|
2024/09/24 | 43 | 137.12 | 69 | 137.24 | 137.00 | -26 | 1,212 | -2.14% |
|
2024/09/23 | 47 | 138.84 | 82 | 138.63 | 138.00 | -35 | 1,210 | -2.89% |
|
2024/09/20 | 93 | 136.75 | 121.3 | 136.74 | 135.50 | -28.3 | 1,203 | -2.36% |
大賣/
|
2024/09/19 | 52 | 134.63 | 107 | 134.97 | 134.50 | -55 | 1,197 | -4.59% |
大賣/
|
2024/09/18 | 60 | 135.15 | 1 | 137.50 | 133.00 | 59 | 1,225 | 4.82% |
|
2024/09/16 | 30 | 138.40 | 2 | 138.25 | 138.00 | 28 | 1,217 | 2.30% |
|
2024/09/13 | 1 | 138.50 | 20 | 138.38 | 138.50 | -19 | 1,220 | -1.56% |
|
2024/09/12 | 12 | 137.58 | 14 | 138.07 | 138.00 | -2 | 1,223 | -0.16% |
|
2024/09/11 | 5 | 134.60 | 7 | 134.86 | 134.50 | -2 | 1,222 | -0.16% |
|
2024/09/10 | 5 | 138.90 | 15 | 136.23 | 134.50 | -10 | 1,240 | -0.81% |
|
2024/09/09 | 1 | 136.50 | 18 | 138.58 | 138.00 | -17 | 1,252 | -1.36% |
|
2024/09/06 | 3 | 134.17 | 6 | 133.92 | 134.00 | -3 | 1,236 | -0.24% |
|
2024/09/05 | 20 | 135.05 | 5 | 134.50 | 133.50 | 15 | 1,254 | 1.20% |
|
2024/09/04 | 1 | 137.50 | 14 | 136.29 | 134.50 | -13 | 1,273 | -1.02% |
|
2024/09/03 | 27 | 143.78 | 1 | 144.00 | 142.50 | 26 | 1,285 | 2.02% |
|
2024/09/02 | 2 | 144.00 | 7 | 143.29 | 143.00 | -5 | 1,320 | -0.38% |
|
2024/08/30 | 14 | 145.96 | 27 | 145.20 | 145.00 | -13 | 1,363 | -0.95% |
|
2024/08/29 | 67 | 144.31 | 0 | 0.00 | 144.50 | 67 | 1,391 | 4.82% |
|
2024/08/28 | 32 | 143.41 | 1 | 143.50 | 143.00 | 31 | 1,438 | 2.15% |
|
2024/08/27 | 14 | 143.54 | 1 | 143.00 | 144.00 | 13 | 1,517 | 0.86% |
|
2024/08/26 | 31 | 145.18 | 1.5 | 144.98 | 145.00 | 29.5 | 1,574 | 1.87% |
|
2024/08/23 | 87 | 143.68 | 1 | 143.50 | 144.00 | 86 | 1,651 | 5.21% |
|
2024/08/22 | 32 | 144.73 | 0 | 0.00 | 143.50 | 32 | 1,675 | 1.91% |
|
2024/08/21 | 17.2 | 145.07 | 1 | 145.00 | 145.00 | 16.2 | 1,727 | 0.94% |
|
2024/08/20 | 37.7 | 146.33 | 0 | 0.00 | 145.00 | 37.7 | 1,753 | 2.15% |
|
2024/08/19 | 22 | 146.77 | 5 | 147.00 | 147.00 | 17 | 1,805 | 0.94% |
|
2024/08/16 | 11.7 | 145.14 | 0 | 0.00 | 145.00 | 11.7 | 1,869 | 0.63% |
|
2024/08/15 | 44 | 144.84 | 97 | 144.34 | 144.50 | -53 | 1,922 | -2.76% |
|
2024/08/14 | 67 | 143.62 | 0 | 0.00 | 143.50 | 67 | 1,991 | 3.37% |
|
2024/08/13 | 8 | 144.50 | 2 | 145.00 | 144.50 | 6 | 2,007 | 0.30% |
|
2024/08/12 | 12 | 144.13 | 7 | 144.14 | 144.50 | 5 | 2,022 | 0.25% |
|
2024/08/09 | 17 | 141.85 | 6 | 143.75 | 141.00 | 11 | 2,026 | 0.54% |
|
2024/08/08 | 0 | 0.00 | 25 | 141.68 | 140.00 | -25 | 2,035 | -1.23% |
|
2024/08/07 | 28 | 139.13 | 0 | 0.00 | 143.50 | 28 | 2,030 | 1.38% |
|
2024/08/06 | 100 | 131.26 | 10 | 132.10 | 132.00 | 90 | 2,032 | 4.43% |
|
2024/08/05 | 4 | 136.13 | 42 | 134.96 | 133.50 | -38 | 2,018 | -1.88% |
|
2024/08/02 | 0 | 0.00 | 87 | 148.63 | 148.00 | -87 | 2,007 | -4.33% |
|
2024/08/01 | 0 | 0.00 | 84 | 152.05 | 153.00 | -84 | 2,005 | -4.19% |
|
2024/07/31 | 2 | 148.50 | 57 | 149.13 | 150.00 | -55 | 2,014 | -2.73% |
|
2024/07/30 | 5 | 148.80 | 36 | 148.89 | 149.50 | -31 | 2,049 | -1.51% |
|
2024/07/29 | 1 | 149.50 | 105 | 151.23 | 149.00 | -104 | 2,059 | -5.05% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/26 | 4.7 | 148.64 | 56 | 152.88 | 153.00 | -51.3 | 2,063 | -2.49% |
|
2024/07/23 | 28 | 153.29 | 38 | 152.78 | 154.00 | -10 | 2,053 | -0.49% |
|
2024/07/22 | 40 | 151.29 | 42 | 151.60 | 152.00 | -2 | 2,041 | -0.10% |
|
2024/07/19 | 0 | 0.00 | 195 | 158.31 | 157.00 | -195 | 2,020 | -9.65% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/18 | 109 | 163.29 | 186 | 162.70 | 164.00 | -77 | 2,008 | -3.83% |
大買/大賣/
|
2024/07/17 | 3 | 167.00 | 56 | 165.77 | 165.50 | -53 | 2,005 | -2.64% |
|
2024/07/16 | 10 | 166.50 | 40 | 166.01 | 166.50 | -30 | 2,005 | -1.50% |
|
2024/07/15 | 141 | 165.20 | 49 | 164.80 | 165.50 | 92 | 2,041 | 4.51% |
大買/
|
2024/07/12 | 24 | 167.65 | 15 | 167.47 | 168.00 | 9 | 2,028 | 0.44% |
|
2024/07/11 | 160 | 171.03 | 74 | 171.03 | 169.00 | 86 | 2,018 | 4.26% |
大買/
|
2024/07/10 | 220 | 171.10 | 12 | 168.17 | 171.50 | 208 | 2,041 | 10.19% |
大買/鉅額交易
|
2024/07/09 | 71 | 177.33 | 262 | 177.03 | 177.00 | -191 | 2,019 | -9.46% |
大賣/鉅額交易
|
2024/07/08 | 175 | 177.21 | 3 | 176.50 | 176.50 | 172 | 1,991 | 8.64% |
大買/鉅額交易
|
2024/07/05 | 179 | 180.34 | 30 | 180.07 | 179.50 | 149 | 1,985 | 7.51% |
大買/鉅額交易
|
2024/07/04 | 174 | 182.79 | 24 | 180.96 | 184.00 | 150 | 1,984 | 7.56% |
大買/鉅額交易
|
2024/07/03 | 134 | 176.51 | 6 | 178.50 | 178.50 | 128 | 1,943 | 6.59% |
大買/鉅額交易
|
2024/07/02 | 75 | 172.06 | 32 | 171.58 | 173.00 | 43 | 1,903 | 2.26% |
|
2024/07/01 | 131 | 171.39 | 71 | 171.15 | 171.00 | 60 | 1,903 | 3.15% |
大買/
|
2024/06/28 | 76 | 172.16 | 96 | 171.29 | 170.50 | -20 | 1,915 | -1.04% |
|
2024/06/27 | 120 | 173.45 | 3 | 173.83 | 173.00 | 117 | 1,954 | 5.99% |
大買/鉅額交易
|
2024/06/26 | 63 | 173.42 | 11 | 173.45 | 173.50 | 52 | 2,042 | 2.55% |
|
2024/06/25 | 2 | 171.50 | 149 | 170.75 | 172.00 | -147 | 2,096 | -7.01% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/24 | 119 | 172.23 | 0 | 0.00 | 170.50 | 119 | 2,116 | 5.62% |
大買/鉅額交易
|
2024/06/21 | 48 | 178.34 | 42 | 178.75 | 179.00 | 6 | 2,122 | 0.28% |
|
2024/06/20 | 133 | 176.33 | 12.6 | 176.47 | 176.50 | 120.4 | 2,138 | 5.63% |
大買/鉅額交易
|
2024/06/19 | 66 | 175.61 | 0 | 0.00 | 175.00 | 66 | 2,197 | 3.00% |
|
2024/06/18 | 39 | 177.53 | 3 | 176.00 | 176.00 | 36 | 2,263 | 1.59% |
|
2024/06/17 | 189 | 178.71 | 2 | 177.00 | 177.00 | 187 | 2,385 | 7.84% |
大買/鉅額交易
|
2024/06/14 | 92.4 | 174.94 | 0 | 0.00 | 176.50 | 92.4 | 2,448 | 3.77% |
|
2024/06/13 | 50 | 175.60 | 14 | 173.50 | 173.50 | 36 | 2,469 | 1.46% |
|
2024/06/12 | 0 | 0.00 | 165 | 173.33 | 173.50 | -165 | 2,515 | -6.56% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/11 | 10 | 174.30 | 481 | 171.16 | 170.50 | -471 | 2,551 | -18.46% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/07 | 0 | 0.00 | 411 | 171.08 | 171.50 | -411 | 2,622 | -15.67% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/06 | 13 | 171.73 | 301 | 171.98 | 172.00 | -288 | 2,659 | -10.83% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/05 | 0 | 0.00 | 355 | 171.23 | 171.00 | -355 | 2,658 | -13.35% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/04 | 44 | 172.17 | 288 | 172.25 | 172.00 | -244 | 2,682 | -9.10% |
大賣/鉅額交易
|
2024/06/03 | 48 | 175.82 | 397 | 172.45 | 171.00 | -349 | 2,671 | -13.07% |
大賣/鉅額交易
|
2024/05/31 | 14 | 177.21 | 655 | 175.94 | 175.00 | -641 | 2,635 | -24.32% |
大賣/鉅額交易
|
2024/05/30 | 117 | 178.63 | 272 | 178.85 | 179.00 | -155 | 2,569 | -6.03% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/05/29 | 169 | 177.68 | 14 | 174.93 | 176.50 | 155 | 2,539 | 6.10% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/28 | 8 | 175.31 | 107 | 175.05 | 175.00 | -99 | 2,474 | -4.00% |
大賣/
|
2024/05/27 | 198 | 174.77 | 8.2 | 173.76 | 173.50 | 189.8 | 2,472 | 7.68% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/24 | 105 | 170.12 | 3 | 168.00 | 170.50 | 102 | 2,457 | 4.15% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/23 | 450.5 | 169.04 | 55 | 171.62 | 169.00 | 395.5 | 2,469 | 16.02% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/22 | 480 | 171.78 | 133 | 172.32 | 172.50 | 347 | 2,440 | 14.22% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/05/21 | 430 | 167.87 | 12 | 165.08 | 169.00 | 418 | 2,396 | 17.44% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/20 | 282 | 164.18 | 142 | 162.41 | 163.00 | 140 | 2,355 | 5.94% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/05/17 | 192 | 167.06 | 28 | 166.54 | 166.00 | 164 | 2,322 | 7.06% |
大買/鉅額交易
|
2024/05/16 | 72 | 167.99 | 54 | 167.94 | 168.00 | 18 | 2,337 | 0.77% |
|
2024/05/15 | 90 | 167.89 | 7 | 167.14 | 167.50 | 83 | 2,456 | 3.38% |
|
2024/05/14 | 1 | 165.00 | 89 | 166.42 | 168.00 | -88 | 2,526 | -3.48% |
|
2024/05/13 | 29 | 164.78 | 16 | 164.38 | 165.00 | 13 | 2,521 | 0.52% |
|
2024/05/10 | 115 | 163.50 | 239 | 163.05 | 163.50 | -124 | 2,523 | -4.91% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/05/09 | 49.2 | 167.02 | 26 | 166.92 | 165.00 | 23.2 | 2,511 | 0.92% |
|
2024/05/08 | 9 | 170.00 | 79 | 169.42 | 169.50 | -70 | 2,487 | -2.81% |
|
2024/05/07 | 34 | 167.09 | 43 | 166.87 | 167.50 | -9 | 2,466 | -0.36% |
|
2024/05/06 | 60 | 168.17 | 6 | 167.92 | 166.00 | 54 | 2,467 | 2.19% |
|
2024/05/03 | 42 | 171.70 | 92 | 170.53 | 168.00 | -50 | 2,461 | -2.03% |
|
2024/05/02 | 159 | 167.23 | 5 | 168.50 | 168.50 | 154 | 2,431 | 6.33% |
大買/鉅額交易
|
2024/04/30 | 76.7 | 166.77 | 62 | 167.00 | 167.00 | 14.7 | 2,419 | 0.61% |
|
2024/04/29 | 99 | 164.77 | 6 | 164.50 | 165.50 | 93 | 2,416 | 3.85% |
|
2024/04/26 | 26 | 163.08 | 54 | 162.50 | 162.50 | -28 | 2,418 | -1.16% |
|
2024/04/25 | 99 | 163.10 | 67.7 | 163.04 | 163.50 | 31.3 | 2,422 | 1.29% |
|
2024/04/24 | 70 | 160.24 | 44 | 160.59 | 162.00 | 26 | 2,428 | 1.07% |
|
2024/04/23 | 4 | 156.50 | 146 | 156.35 | 156.50 | -142 | 2,428 | -5.85% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/22 | 5 | 158.40 | 282 | 157.89 | 158.50 | -277 | 2,424 | -11.42% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/19 | 2 | 157.00 | 172 | 157.35 | 157.00 | -170 | 2,415 | -7.04% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/18 | 60 | 162.69 | 24 | 162.48 | 163.50 | 36 | 2,382 | 1.51% |
|
2024/04/17 | 63.2 | 162.68 | 11 | 161.91 | 163.50 | 52.2 | 2,389 | 2.18% |
|
2024/04/16 | 61 | 162.26 | 111 | 162.03 | 161.00 | -50 | 2,389 | -2.09% |
大賣/
|
2024/04/15 | 16 | 164.34 | 124 | 164.31 | 165.00 | -108 | 2,367 | -4.56% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/12 | 2 | 165.50 | 222 | 165.50 | 165.50 | -220 | 2,373 | -9.27% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/11 | 10 | 164.30 | 172 | 163.97 | 165.00 | -162 | 2,389 | -6.78% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/10 | 2 | 165.75 | 226 | 165.29 | 165.00 | -224 | 2,398 | -9.34% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/09 | 3 | 167.83 | 199 | 165.96 | 165.50 | -196 | 2,382 | -8.23% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/08 | 26 | 167.69 | 286 | 167.55 | 168.50 | -260 | 2,367 | -10.98% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/03 | 28 | 167.88 | 72 | 167.86 | 168.00 | -44 | 2,359 | -1.86% |
|
2024/04/02 | 92 | 168.68 | 474 | 168.32 | 169.00 | -382 | 2,357 | -16.20% |
大賣/鉅額交易
|
2024/04/01 | 48 | 172.71 | 423 | 170.00 | 167.50 | -375 | 2,382 | -15.74% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/29 | 32.8 | 174.68 | 462 | 175.35 | 175.50 | -429.2 | 2,342 | -18.32% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/28 | 42 | 176.37 | 406 | 176.50 | 176.50 | -364 | 2,272 | -16.02% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/27 | 0 | 0.00 | 64 | 176.05 | 178.00 | -64 | 2,243 | -2.85% |
|
2024/03/26 | 46.8 | 175.32 | 162 | 175.81 | 174.50 | -115.3 | 2,263 | -5.09% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/25 | 49 | 175.47 | 189 | 175.64 | 175.50 | -140 | 2,244 | -6.24% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/22 | 8 | 178.00 | 175 | 177.19 | 176.00 | -167 | 2,267 | -7.36% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/21 | 44 | 183.00 | 113 | 182.01 | 183.00 | -69 | 2,239 | -3.08% |
大賣/
|
2024/03/20 | 124 | 180.57 | 178 | 180.43 | 179.50 | -54 | 2,190 | -2.46% |
大買/大賣/
|
2024/03/19 | 47 | 174.96 | 105 | 174.82 | 174.00 | -58 | 2,086 | -2.78% |
大賣/
|
2024/03/18 | 11 | 170.36 | 283 | 168.94 | 170.50 | -272 | 2,028 | -13.41% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/15 | 171 | 168.58 | 287 | 167.20 | 166.50 | -116 | 1,994 | -5.82% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/03/14 | 37 | 166.65 | 300 | 165.56 | 164.00 | -263 | 1,949 | -13.49% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/13 | 106 | 173.57 | 164 | 172.98 | 171.50 | -58 | 1,908 | -3.04% |
大買/大賣/
|
2024/03/12 | 269.8 | 169.93 | 90 | 170.36 | 171.00 | 179.8 | 1,815 | 9.90% |
大買/鉅額交易
|
2024/03/11 | 2 | 165.50 | 362 | 164.63 | 164.00 | -360 | 1,757 | -20.48% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/08 | 8 | 167.00 | 193 | 165.67 | 169.00 | -185 | 1,733 | -10.67% |
大賣/鉅額交易
|
2024/03/07 | 11 | 168.68 | 76 | 165.37 | 165.00 | -65 | 1,693 | -3.84% |
|
2024/03/06 | 3 | 164.83 | 31 | 164.61 | 164.50 | -28 | 1,692 | -1.65% |
|
2024/03/05 | 5 | 167.10 | 8 | 165.94 | 166.00 | -3 | 1,696 | -0.18% |
|
2024/03/04 | 60 | 167.15 | 0 | 0.00 | 166.00 | 60 | 1,702 | 3.52% |
|
2024/03/01 | 51 | 166.24 | 0.5 | 166.00 | 165.50 | 50.5 | 1,686 | 2.99% |
|
2024/02/29 | 136 | 165.77 | 3 | 167.33 | 165.00 | 133 | 1,690 | 7.87% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/27 | 295 | 169.08 | 21 | 168.62 | 167.00 | 274 | 1,683 | 16.27% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/26 | 62 | 168.69 | 5 | 168.10 | 169.50 | 57 | 1,664 | 3.42% |
|
2024/02/23 | 11 | 167.23 | 38 | 165.58 | 164.50 | -27 | 1,652 | -1.63% |
|
2024/02/22 | 67 | 164.89 | 1 | 166.50 | 166.50 | 66 | 1,648 | 4.00% |
|
2024/02/21 | 41 | 165.07 | 0 | 0.00 | 165.00 | 41 | 1,642 | 2.50% |
|
2024/02/20 | 181 | 165.98 | 1 | 165.00 | 165.00 | 180 | 1,644 | 10.95% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/19 | 256 | 166.97 | 7 | 167.71 | 166.00 | 249 | 1,636 | 15.22% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/16 | 712 | 169.57 | 24 | 171.50 | 169.50 | 688 | 1,640 | 41.93% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/15 | 829 | 159.88 | 0 | 0.00 | 161.50 | 829 | 1,564 | 52.97% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/05 | 142 | 153.86 | 0 | 0.00 | 154.00 | 142 | 1,527 | 9.30% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/02 | 182 | 152.71 | 2 | 153.00 | 153.00 | 180 | 1,575 | 11.43% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/01 | 65 | 152.12 | 5 | 152.20 | 152.50 | 60 | 1,772 | 3.38% |
|
2024/01/31 | 11 | 151.91 | 1 | 151.50 | 152.00 | 10 | 1,839 | 0.54% |
|
2024/01/30 | 0 | 0.00 | 19 | 151.42 | 151.50 | -19 | 1,869 | -1.02% |
|
2024/01/29 | 24 | 150.52 | 30 | 148.93 | 151.50 | -6 | 1,894 | -0.32% |
|
2024/01/26 | 0 | 0.00 | 117 | 147.34 | 147.00 | -117 | 1,948 | -6.01% |
大賣/鉅額交易
|
2024/01/25 | 4 | 148.75 | 82 | 148.65 | 148.00 | -78 | 2,021 | -3.86% |
|
2024/01/24 | 1 | 150.00 | 24 | 148.81 | 148.50 | -23 | 2,057 | -1.12% |
|
2024/01/23 | 27 | 149.54 | 22 | 150.05 | 149.00 | 5 | 2,115 | 0.24% |
|
2024/01/22 | 123 | 152.34 | 1 | 151.50 | 151.00 | 122 | 2,191 | 5.57% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/19 | 76 | 152.09 | 11 | 151.23 | 151.00 | 65 | 2,267 | 2.87% |
|
2024/01/18 | 53 | 151.47 | 4 | 150.50 | 151.00 | 49 | 2,310 | 2.12% |
|
2024/01/17 | 109 | 152.17 | 1 | 151.50 | 151.00 | 108 | 2,377 | 4.54% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/16 | 34 | 152.74 | 58.5 | 152.62 | 153.50 | -24.5 | 2,419 | -1.01% |
|
2024/01/15 | 29 | 152.59 | 31 | 152.92 | 153.00 | -2 | 2,445 | -0.08% |
|
2024/01/12 | 27 | 151.85 | 31 | 152.10 | 152.50 | -4 | 2,485 | -0.16% |
|
2024/01/11 | 23 | 151.65 | 23 | 151.61 | 152.00 | 0 | 2,513 | 0.00% |
|
2024/01/10 | 128 | 150.77 | 0 | 0.00 | 151.00 | 128 | 2,565 | 4.99% |
大買/鉅額交易
|
2024/01/09 | 57 | 150.14 | 0 | 0.00 | 150.50 | 57 | 2,617 | 2.18% |
|
2024/01/08 | 36 | 152.47 | 2 | 150.00 | 149.50 | 34 | 2,675 | 1.27% |
|
2024/01/05 | 30 | 152.98 | 76 | 151.70 | 153.00 | -46 | 2,701 | -1.70% |
|
2024/01/04 | 42 | 152.45 | 59 | 152.94 | 153.50 | -17 | 2,770 | -0.61% |
|
2024/01/03 | 124 | 150.89 | 61 | 150.50 | 150.50 | 63 | 2,910 | 2.16% |
大買/
|
2024/01/02 | 143 | 149.70 | 1 | 149.50 | 150.00 | 142 | 2,984 | 4.76% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/29 | 60 | 150.38 | 5 | 150.00 | 150.50 | 55 | 3,040 | 1.81% |
|
2023/12/28 | 34 | 150.59 | 4 | 150.50 | 150.00 | 30 | 3,098 | 0.97% |
|
2023/12/27 | 155 | 150.61 | 285 | 150.31 | 151.50 | -130 | 3,188 | -4.08% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2023/12/26 | 205 | 148.55 | 0 | 0.00 | 149.00 | 205 | 3,185 | 6.44% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/25 | 205 | 148.35 | 19 | 147.50 | 148.50 | 186 | 3,218 | 5.78% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/22 | 45 | 148.10 | 40 | 148.25 | 148.50 | 5 | 3,296 | 0.15% |
|
2023/12/21 | 59 | 147.22 | 29 | 148.33 | 147.00 | 30 | 3,317 | 0.90% |
|
2023/12/20 | 5 | 150.40 | 55 | 150.28 | 150.00 | -50 | 3,317 | -1.51% |
|
2023/12/19 | 127 | 151.16 | 62 | 150.61 | 151.00 | 65 | 3,376 | 1.92% |
大買/
|
2023/12/18 | 142 | 152.23 | 43 | 154.56 | 152.00 | 99 | 3,454 | 2.87% |
大買/
|
2023/12/15 | 5 | 157.30 | 237 | 158.07 | 155.00 | -232 | 3,561 | -6.51% |
大賣/鉅額交易
|
2023/12/14 | 30 | 162.07 | 129 | 161.71 | 161.00 | -99 | 3,644 | -2.72% |
大賣/
|
2023/12/13 | 434 | 160.47 | 164 | 161.01 | 162.00 | 270 | 3,715 | 7.27% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2023/12/12 | 56 | 159.36 | 39 | 158.81 | 158.00 | 17 | 3,939 | 0.43% |
|
2023/12/11 | 111 | 158.32 | 5 | 158.00 | 158.00 | 106 | 4,195 | 2.53% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/08 | 190 | 159.08 | 4 | 158.50 | 158.50 | 186 | 4,291 | 4.33% |
大買/鉅額交易
|
2023/12/07 | 80 | 155.30 | 21 | 155.31 | 156.00 | 59 | 4,386 | 1.34% |
|
2023/12/06 | 21 | 157.55 | 52 | 156.89 | 156.00 | -31 | 4,561 | -0.68% |
|
2023/12/05 | 20 | 159.28 | 32 | 158.36 | 158.00 | -12 | 4,784 | -0.25% |
|
2023/12/04 | 51 | 162.41 | 27 | 161.56 | 161.50 | 24 | 4,929 | 0.49% |
|
2023/12/01 | 185 | 158.94 | 121.5 | 158.64 | 159.50 | 63.5 | 4,991 | 1.27% |
大買/大賣/
|
2023/11/30 | 33 | 156.92 | 48 | 156.50 | 156.50 | -15 | 5,117 | -0.29% |
|
2023/11/29 | 154 | 157.96 | 0 | 0.00 | 158.00 | 154 | 5,334 | 2.89% |
大買/鉅額交易
|
2023/11/28 | 230 | 156.26 | 3 | 156.00 | 157.00 | 227 | 5,350 | 4.24% |
大買/鉅額交易
|
2023/11/27 | 18 | 156.19 | 30 | 155.53 | 154.50 | -12 | 5,377 | -0.22% |
|
