券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
國票-敦北法人 券商分點個股進出
國票-敦北法人 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
| 日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
| 2026/06/04 | 0 | 0.00 | 6.5 | 42.41 | 42.10 | -6.5 | 28,850 | -0.02% |
|
| 2026/06/03 | 41.2 | 41.80 | 3 | 41.99 | 41.65 | 38.2 | 28,521 | 0.13% |
|
| 2026/06/02 | 0 | 0.00 | 4.3 | 41.82 | 41.70 | -4.3 | 27,889 | -0.02% |
|
| 2026/06/01 | 1 | 41.15 | 56.4 | 40.47 | 41.45 | -55.4 | 26,906 | -0.21% |
|
| 2026/05/29 | 1.5 | 40.18 | 40 | 40.60 | 40.00 | -38.5 | 26,615 | -0.14% |
|
| 2026/05/28 | 1.3 | 39.81 | 8 | 40.08 | 39.80 | -6.7 | 24,922 | -0.03% |
|
| 2026/05/27 | 0 | 0.00 | 5 | 39.45 | 39.45 | -5 | 24,653 | -0.02% |
|
| 2026/05/26 | 2 | 39.58 | 11.9 | 39.44 | 39.40 | -9.9 | 24,674 | -0.04% |
|
| 2026/05/25 | 7 | 39.61 | 0 | 0.00 | 39.50 | 7 | 24,483 | 0.03% |
|
| 2026/05/22 | 15 | 39.94 | 7.5 | 39.97 | 39.90 | 7.5 | 24,282 | 0.03% |
|
| 2026/05/21 | 0 | 0.00 | 2.3 | 40.34 | 40.20 | -2.3 | 24,417 | -0.01% |
|
| 2026/05/20 | 20 | 40.25 | 0 | 0.00 | 40.30 | 20 | 24,394 | 0.08% |
|
| 2026/05/19 | 0 | 0.00 | 15 | 40.89 | 40.65 | -15 | 24,064 | -0.06% |
|
| 2026/05/18 | 0 | 0.00 | 0.5 | 39.55 | 39.55 | -0.5 | 23,335 | 0.00% |
|
| 2026/05/15 | 6 | 39.60 | 2 | 39.70 | 39.40 | 4 | 23,107 | 0.02% |
|
| 2026/05/14 | 1 | 39.50 | 0 | 0.00 | 39.30 | 1 | 23,183 | 0.00% |
|
| 2026/05/12 | 2 | 39.58 | 4 | 39.60 | 39.20 | -2 | 23,020 | -0.01% |
|
| 2026/05/11 | 0 | 0.00 | 3 | 40.25 | 40.10 | -3 | 22,954 | -0.01% |
|
| 2026/05/08 | 1 | 40.00 | 5 | 39.99 | 40.20 | -4 | 23,419 | -0.02% |
|
| 2026/05/07 | 0 | 0.00 | 3 | 39.85 | 39.65 | -3 | 23,445 | -0.01% |
|
| 2026/05/06 | 1 | 39.60 | 34 | 39.46 | 39.55 | -33 | 23,440 | -0.14% |
|
| 2026/05/05 | 0 | 0.00 | 5.9 | 39.10 | 39.10 | -5.9 | 23,568 | -0.02% |
|
| 2026/05/04 | 21.1 | 39.07 | 19.7 | 39.02 | 39.00 | 1.5 | 23,773 | 0.01% |
|
| 2026/04/30 | 11 | 39.34 | 0 | 0.00 | 39.10 | 11 | 23,718 | 0.05% |
|
| 2026/04/29 | 1 | 40.20 | 5 | 40.30 | 40.10 | -4 | 23,544 | -0.02% |
|
| 2026/04/28 | 0 | 0.00 | 1 | 39.95 | 40.15 | -1 | 23,618 | 0.00% |
|
| 2026/04/27 | 2,000.1 | 40.10 | 9 | 40.06 | 39.80 | 1,991.1 | 23,484 | 8.48% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/04/24 | 17.8 | 39.66 | 0 | 0.00 | 39.55 | 17.8 | 23,162 | 0.08% |
|
| 2026/04/23 | 250 | 39.60 | 1 | 39.65 | 39.80 | 249 | 23,010 | 1.08% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/04/22 | 177 | 39.49 | 2.6 | 39.53 | 39.50 | 174.4 | 22,706 | 0.77% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/04/21 | 750.1 | 39.44 | 0 | 0.00 | 39.45 | 750.1 | 22,422 | 3.35% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/04/20 | 506 | 39.75 | 1 | 39.80 | 39.75 | 505 | 22,078 | 2.29% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/04/17 | 471.3 | 39.44 | 0.1 | 39.40 | 39.50 | 471.2 | 21,857 | 2.16% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/04/16 | 0 | 0.00 | 11.5 | 39.90 | 39.95 | -11.5 | 21,750 | -0.05% |
|
| 2026/04/15 | 0 | 0.00 | 1 | 39.35 | 39.50 | -1 | 21,689 | 0.00% |
|
| 2026/04/14 | 22.5 | 39.31 | 10 | 39.25 | 39.35 | 12.5 | 21,561 | 0.06% |
|
| 2026/04/13 | 2.1 | 39.35 | 0 | 0.00 | 39.30 | 2.1 | 21,583 | 0.01% |
|
| 2026/04/10 | 1,800 | 39.74 | 10 | 39.78 | 39.85 | 1,790 | 21,410 | 8.36% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/04/09 | 0 | 0.00 | 10 | 39.52 | 39.75 | -10 | 21,166 | -0.05% |
|
| 2026/04/08 | 1,250 | 39.29 | 0 | 0.00 | 39.35 | 1,250 | 20,737 | 6.03% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/04/07 | 10.6 | 39.39 | 3,045 | 39.17 | 39.40 | -3,034.4 | 20,529 | -14.78% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/04/02 | 0 | 0.00 | 3,500 | 38.97 | 39.25 | -3,500 | 20,420 | -17.14% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/03/31 | 3 | 38.45 | 3,000 | 38.37 | 38.45 | -2,997 | 20,074 | -14.93% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/03/30 | 0.2 | 38.75 | 2,500 | 38.77 | 38.65 | -2,499.8 | 19,627 | -12.74% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/03/25 | 1,230 | 38.85 | 2,068 | 38.90 | 39.15 | -838 | 19,953 | -4.20% |
大買/大賣/鉅額交易
|
| 2026/03/24 | 100 | 38.85 | 0 | 0.00 | 38.85 | 100 | 20,092 | 0.50% |
|
| 2026/03/23 | 6.5 | 38.45 | 0 | 0.00 | 38.35 | 6.5 | 20,390 | 0.03% |
|
| 2026/03/20 | 111 | 38.84 | 10 | 38.90 | 38.75 | 101 | 20,312 | 0.50% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/03/19 | 0 | 0.00 | 2,142 | 38.85 | 38.95 | -2,142 | 20,080 | -10.67% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/03/18 | 0 | 0.00 | 86 | 39.30 | 39.30 | -86 | 19,922 | -0.43% |
|
| 2026/03/17 | 0.4 | 39.35 | 40 | 39.40 | 39.35 | -39.6 | 19,703 | -0.20% |
|
| 2026/03/16 | 0.1 | 39.02 | 0 | 0.00 | 39.00 | 0.1 | 19,592 | 0.00% |
|
| 2026/03/13 | 20 | 38.75 | 11 | 39.13 | 38.75 | 9 | 19,497 | 0.05% |
|
| 2026/03/12 | 11.2 | 38.80 | 0 | 0.00 | 38.80 | 11.2 | 19,216 | 0.06% |
|
| 2026/03/11 | 1 | 39.10 | 7 | 39.28 | 39.30 | -6 | 19,107 | -0.03% |
|
| 2026/03/10 | 11 | 39.03 | 0 | 0.00 | 39.05 | 11 | 19,075 | 0.06% |
|
| 2026/03/09 | 10 | 38.85 | 10 | 39.20 | 39.20 | 0 | 19,057 | 0.00% |
|
| 2026/03/06 | 1 | 39.30 | 0.1 | 39.45 | 39.30 | 0.9 | 18,848 | 0.00% |
|
| 2026/03/05 | 10 | 39.40 | 0.1 | 39.50 | 39.10 | 9.9 | 18,803 | 0.05% |
|
| 2026/03/04 | 9 | 39.08 | 0 | 0.00 | 38.90 | 9 | 18,865 | 0.05% |
|
| 2026/03/03 | 581 | 40.21 | 0.1 | 40.15 | 40.40 | 581 | 18,621 | 3.12% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/03/02 | 0 | 0.00 | 51.4 | 40.46 | 40.20 | -51.4 | 18,648 | -0.28% |
|
| 2026/02/26 | 22 | 40.42 | 0.2 | 40.48 | 40.55 | 21.8 | 19,276 | 0.11% |
|
| 2026/02/25 | 0 | 0.00 | 12.2 | 40.58 | 40.55 | -12.2 | 19,105 | -0.06% |
|
| 2026/02/24 | 0 | 0.00 | 1,396.1 | 40.79 | 40.80 | -1,396.1 | 19,042 | -7.33% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/02/23 | 0 | 0.00 | 59.9 | 40.79 | 40.95 | -59.9 | 19,083 | -0.31% |
|
| 2026/02/11 | 6 | 39.95 | 30.1 | 40.05 | 40.05 | -24.1 | 18,858 | -0.13% |
|
| 2026/02/10 | 0 | 0.00 | 6 | 39.81 | 39.80 | -6 | 18,748 | -0.03% |
|
| 2026/02/09 | 0 | 0.00 | 19 | 39.80 | 39.80 | -19 | 18,672 | -0.10% |
|
| 2026/02/06 | 0 | 0.00 | 3,031 | 39.48 | 39.80 | -3,031 | 18,667 | -16.24% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/02/04 | 0 | 0.00 | 12 | 39.50 | 39.15 | -12 | 18,547 | -0.06% |
|
| 2026/02/02 | 1.1 | 38.46 | 21.1 | 38.70 | 38.80 | -20 | 18,554 | -0.11% |
|
| 2026/01/30 | 23.5 | 38.87 | 2,500 | 38.74 | 38.80 | -2,476.5 | 18,601 | -13.31% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/01/28 | 30.1 | 39.33 | 0 | 0.00 | 39.40 | 30.1 | 17,886 | 0.17% |
|
| 2026/01/27 | 0.9 | 39.70 | 28 | 39.90 | 39.45 | -27.1 | 17,891 | -0.15% |
|
| 2026/01/26 | 10 | 39.45 | 2.6 | 39.56 | 39.55 | 7.4 | 17,851 | 0.04% |
|
| 2026/01/23 | 45.1 | 39.62 | 4 | 39.70 | 39.70 | 41.1 | 17,843 | 0.23% |
|
| 2026/01/22 | 3,006 | 39.89 | 0 | 0.00 | 39.75 | 3,006 | 17,774 | 16.91% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/01/21 | 14 | 39.81 | 0.1 | 40.10 | 39.80 | 13.9 | 17,649 | 0.08% |
|
| 2026/01/20 | 12 | 40.23 | 0 | 0.00 | 40.00 | 12 | 17,702 | 0.07% |
|
| 2026/01/19 | 3,000 | 40.90 | 257.5 | 40.57 | 40.55 | 2,742.5 | 17,479 | 15.69% |
大買/大賣/鉅額交易
|
| 2026/01/16 | 2 | 40.90 | 5 | 41.00 | 40.90 | -3 | 17,355 | -0.02% |
|
| 2026/01/15 | 0 | 0.00 | 1,354 | 40.63 | 40.65 | -1,354 | 17,134 | -7.90% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/01/14 | 10 | 40.15 | 10 | 40.50 | 40.50 | 0 | 17,024 | 0.00% |
|
| 2026/01/13 | 0 | 0.00 | 1 | 40.40 | 40.40 | -1 | 16,947 | -0.01% |
|
| 2026/01/12 | 10 | 40.30 | 1,252 | 40.33 | 40.30 | -1,242 | 16,957 | -7.32% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/01/09 | 0 | 0.00 | 11 | 40.66 | 40.65 | -11 | 17,040 | -0.06% |
|
| 2026/01/08 | 0 | 0.00 | 307.5 | 40.45 | 40.45 | -307.5 | 17,097 | -1.80% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/01/07 | 3,000 | 40.36 | 2 | 40.40 | 40.35 | 2,998 | 17,164 | 17.47% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/01/06 | 4 | 40.70 | 6 | 40.60 | 40.55 | -2 | 17,092 | -0.01% |
|
| 2026/01/05 | 1 | 40.15 | 0 | 0.00 | 40.30 | 1 | 16,929 | 0.01% |
|
| 2026/01/02 | 7.6 | 40.24 | 3 | 40.30 | 40.30 | 4.6 | 16,957 | 0.03% |
|
| 2025/12/31 | 3 | 40.20 | 0 | 0.00 | 40.00 | 3 | 16,970 | 0.02% |
|
| 2025/12/30 | 0 | 0.00 | 5 | 40.34 | 40.15 | -5 | 17,018 | -0.03% |
|
| 2025/12/26 | 0 | 0.00 | 5 | 40.50 | 40.60 | -5 | 17,137 | -0.03% |
|
| 2025/12/24 | 0 | 0.00 | 28 | 40.73 | 40.70 | -28 | 17,127 | -0.16% |
|
| 2025/12/22 | 0 | 0.00 | 13.1 | 41.04 | 41.20 | -13.1 | 17,228 | -0.08% |
|
| 2025/12/19 | 0 | 0.00 | 0.7 | 40.80 | 40.60 | -0.7 | 16,906 | 0.00% |
|
| 2025/12/18 | 0 | 0.00 | 151 | 40.47 | 40.40 | -151 | 16,532 | -0.91% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/12/17 | 11 | 40.51 | 1 | 40.56 | 40.35 | 10 | 16,253 | 0.06% |
|
| 2025/12/16 | 2.2 | 40.44 | 0 | 0.00 | 40.35 | 2.2 | 15,906 | 0.01% |
|
| 2025/12/15 | 0 | 0.00 | 1.6 | 41.21 | 41.45 | -1.6 | 15,427 | -0.01% |
|
| 2025/12/12 | 4 | 41.23 | 690.4 | 41.15 | 41.15 | -686.4 | 15,288 | -4.49% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/12/11 | 305 | 40.74 | 4 | 40.83 | 40.90 | 301 | 15,190 | 1.98% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/12/10 | 0 | 0.00 | 201 | 40.65 | 40.65 | -201 | 15,187 | -1.32% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/12/09 | 0 | 0.00 | 12 | 40.50 | 40.70 | -12 | 15,287 | -0.08% |
|
| 2025/12/08 | 1 | 40.45 | 0 | 0.00 | 40.55 | 1 | 15,338 | 0.01% |
|
| 2025/12/05 | 0 | 0.00 | 7.4 | 40.71 | 40.85 | -7.4 | 15,428 | -0.05% |
|
| 2025/12/04 | 1 | 40.15 | 5.9 | 40.46 | 40.55 | -4.9 | 15,463 | -0.03% |
|
| 2025/12/03 | 1.3 | 39.93 | 1 | 40.05 | 40.10 | 0.3 | 15,312 | 0.00% |
|
| 2025/12/02 | 0 | 0.00 | 3,350 | 40.29 | 40.20 | -3,350 | 15,330 | -21.85% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/12/01 | 0 | 0.00 | 10 | 40.40 | 40.30 | -10 | 15,146 | -0.07% |
|
| 2025/11/28 | 0 | 40.35 | 0 | 0.00 | 40.10 | 0 | 15,030 | 0.00% |
|
| 2025/11/27 | 0.1 | 40.15 | 30 | 40.45 | 40.55 | -30 | 15,150 | -0.20% |
|
| 2025/11/25 | 106 | 39.55 | 1 | 39.80 | 39.55 | 105 | 15,355 | 0.68% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/11/21 | 0.6 | 39.70 | 1 | 39.65 | 39.50 | -0.4 | 15,023 | 0.00% |
|
| 2025/11/20 | 0 | 0.00 | 2 | 39.48 | 39.65 | -2 | 14,902 | -0.01% |
|
| 2025/11/18 | 3.5 | 39.52 | 39 | 39.40 | 39.40 | -35.5 | 14,803 | -0.24% |
|
| 2025/11/14 | 4 | 39.97 | 1 | 40.05 | 39.90 | 3 | 14,435 | 0.02% |
|
| 2025/11/13 | 20.2 | 40.06 | 2.4 | 40.13 | 40.00 | 17.8 | 14,544 | 0.12% |
|
| 2025/11/12 | 12.2 | 40.24 | 0 | 0.00 | 40.20 | 12.2 | 14,469 | 0.08% |
|
| 2025/11/07 | 0 | 0.00 | 0.1 | 40.40 | 40.30 | -0.1 | 14,753 | 0.00% |
|
| 2025/11/05 | 0.1 | 40.40 | 0 | 0.00 | 40.80 | 0.1 | 14,861 | 0.00% |
|
| 2025/11/04 | 7 | 40.49 | 0 | 0.00 | 40.65 | 7 | 15,350 | 0.05% |
|
| 2025/11/03 | 2.1 | 40.36 | 3 | 40.47 | 40.40 | -0.9 | 15,536 | -0.01% |
|
| 2025/10/31 | 3 | 40.47 | 7,414.1 | 40.49 | 40.40 | -7,411.1 | 15,709 | -47.18% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/10/30 | 1.1 | 40.51 | 2.5 | 40.66 | 40.95 | -1.4 | 15,699 | -0.01% |
|
| 2025/10/29 | 16.1 | 40.71 | 0 | 0.00 | 40.70 | 16.1 | 15,608 | 0.10% |
|
| 2025/10/28 | 2 | 40.85 | 1 | 41.35 | 40.95 | 1 | 15,806 | 0.01% |
|
| 2025/10/27 | 31 | 41.29 | 2 | 41.85 | 41.20 | 29 | 15,997 | 0.18% |
|
| 2025/10/23 | 2 | 41.50 | 1,722 | 41.55 | 41.55 | -1,720 | 15,775 | -10.90% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/10/22 | 0 | 0.00 | 6.1 | 41.67 | 41.75 | -6.1 | 15,850 | -0.04% |
|
| 2025/10/21 | 0 | 0.00 | 3 | 41.92 | 41.80 | -3 | 15,982 | -0.02% |
|
| 2025/10/20 | 2 | 41.53 | 1 | 41.60 | 41.75 | 1 | 16,142 | 0.01% |
|
| 2025/10/17 | 22.1 | 41.69 | 12 | 41.95 | 41.55 | 10.1 | 16,323 | 0.06% |
|
| 2025/10/16 | 0 | 0.00 | 2 | 42.05 | 41.85 | -2 | 16,497 | -0.01% |
|
| 2025/10/15 | 0 | 0.00 | 155 | 42.09 | 42.00 | -155 | 16,552 | -0.94% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/10/14 | 0 | 0.00 | 0.2 | 42.16 | 42.10 | -0.2 | 16,546 | 0.00% |
|
| 2025/10/13 | 0 | 0.00 | 154 | 41.45 | 41.65 | -154 | 16,589 | -0.93% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/10/09 | 0.1 | 41.80 | 6.5 | 41.84 | 42.00 | -6.4 | 16,585 | -0.04% |
|
| 2025/10/08 | 0 | 0.00 | 4 | 41.96 | 41.95 | -4 | 16,746 | -0.02% |
|
| 2025/10/07 | 0 | 0.00 | 350.1 | 41.72 | 41.85 | -350.1 | 16,861 | -2.08% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/10/03 | 53.1 | 41.80 | 15.5 | 41.75 | 41.80 | 37.6 | 16,892 | 0.22% |
|
| 2025/10/02 | 0 | 0.00 | 200 | 42.14 | 42.05 | -200 | 17,043 | -1.17% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/10/01 | 0 | 42.20 | 0 | 0.00 | 42.30 | 0 | 17,087 | 0.00% |
|
| 2025/09/30 | 0 | 0.00 | 0.6 | 42.16 | 42.50 | -0.6 | 17,311 | 0.00% |
|
| 2025/09/25 | 0 | 0.00 | 0 | 42.20 | 41.95 | 0 | 19,643 | 0.00% |
|
| 2025/09/24 | 0 | 0.00 | 510.1 | 41.78 | 41.95 | -510.1 | 19,846 | -2.57% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/09/23 | 0 | 0.00 | 40 | 41.70 | 41.70 | -40 | 20,082 | -0.20% |
|
| 2025/09/22 | 0 | 0.00 | 0.1 | 41.60 | 41.60 | -0.1 | 20,740 | 0.00% |
|
| 2025/09/19 | 0 | 0.00 | 6.3 | 41.58 | 41.75 | -6.3 | 20,928 | -0.03% |
|
| 2025/09/18 | 0 | 0.00 | 1 | 41.30 | 41.45 | -1 | 21,117 | 0.00% |
|
| 2025/09/16 | 0 | 41.40 | 0 | 0.00 | 41.25 | 0 | 21,666 | 0.00% |
|
| 2025/09/15 | 0.1 | 41.60 | 0.1 | 41.55 | 41.45 | 0 | 21,813 | 0.00% |
|
| 2025/09/11 | 0 | 41.45 | 0.1 | 41.45 | 41.50 | -0.1 | 22,083 | 0.00% |
|
| 2025/09/10 | 15 | 41.60 | 11 | 41.45 | 41.55 | 4 | 22,150 | 0.02% |
|
| 2025/09/09 | 72 | 41.40 | 0 | 0.00 | 41.40 | 72 | 22,137 | 0.33% |
|
| 2025/09/08 | 1 | 40.85 | 0.1 | 41.15 | 40.85 | 0.9 | 22,159 | 0.00% |
|
| 2025/09/05 | 0.1 | 41.25 | 252.1 | 41.18 | 41.25 | -252 | 22,257 | -1.13% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/09/04 | 0 | 0.00 | 3.1 | 41.16 | 41.10 | -3.1 | 22,510 | -0.01% |
|
| 2025/09/03 | 0 | 0.00 | 0.3 | 41.00 | 41.10 | -0.3 | 22,494 | 0.00% |
|
| 2025/09/01 | 0 | 0.00 | 10 | 40.90 | 40.80 | -10 | 22,639 | -0.04% |
|
| 2025/08/29 | 11 | 40.06 | 0 | 0.00 | 40.05 | 11 | 22,492 | 0.05% |
|
| 2025/08/28 | 6 | 40.43 | 300 | 40.57 | 40.35 | -294 | 22,245 | -1.32% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/08/26 | 2 | 40.70 | 0.2 | 40.80 | 40.05 | 1.8 | 22,302 | 0.01% |
|
| 2025/08/25 | 8.7 | 40.97 | 0 | 0.00 | 41.00 | 8.7 | 21,880 | 0.04% |
|
| 2025/08/22 | 96 | 41.05 | 0 | 0.00 | 41.05 | 96 | 22,100 | 0.43% |
|
| 2025/08/21 | 30 | 41.47 | 0 | 0.00 | 41.55 | 30 | 22,738 | 0.13% |
|
| 2025/08/20 | 21 | 41.92 | 18.1 | 41.95 | 41.80 | 2.9 | 22,971 | 0.01% |
|
| 2025/08/19 | 3 | 42.38 | 0.1 | 42.30 | 42.25 | 2.9 | 23,278 | 0.01% |
|
| 2025/08/18 | 0 | 0.00 | 10 | 42.75 | 42.75 | -10 | 23,579 | -0.04% |
|
| 2025/08/15 | 27 | 42.61 | 0 | 0.00 | 42.30 | 27 | 23,628 | 0.11% |
|
| 2025/08/14 | 2.6 | 42.78 | 0 | 0.00 | 42.80 | 2.6 | 23,930 | 0.01% |
|
| 2025/08/13 | 0 | 0.00 | 0.1 | 41.80 | 41.95 | -0.1 | 24,214 | 0.00% |
|
| 2025/08/12 | 1 | 41.90 | 0.6 | 41.76 | 41.50 | 0.4 | 24,566 | 0.00% |
|
| 2025/08/11 | 0 | 0.00 | 33 | 40.80 | 40.85 | -33 | 24,637 | -0.13% |
|
| 2025/08/08 | 21 | 40.38 | 0 | 0.00 | 40.60 | 21 | 24,594 | 0.09% |
|
| 2025/08/07 | 11 | 40.60 | 0.3 | 40.75 | 40.60 | 10.8 | 24,782 | 0.04% |
|
| 2025/08/06 | 0.2 | 42.95 | 2 | 43.00 | 43.00 | -1.8 | 24,365 | -0.01% |
|
| 2025/08/05 | 1.1 | 43.00 | 1 | 43.00 | 42.85 | 0.1 | 24,238 | 0.00% |
|
| 2025/08/04 | 0 | 0.00 | 25.2 | 42.92 | 42.95 | -25.2 | 24,013 | -0.11% |
|
| 2025/07/31 | 945.2 | 42.77 | 0 | 0.00 | 42.60 | 945.2 | 23,936 | 3.95% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/07/30 | 0 | 0.00 | 2.7 | 43.13 | 42.85 | -2.7 | 23,729 | -0.01% |
|
| 2025/07/29 | 2 | 42.65 | 0.1 | 42.65 | 42.65 | 1.9 | 23,608 | 0.01% |
|
| 2025/07/28 | 0 | 0.00 | 0.2 | 42.85 | 42.75 | -0.2 | 23,811 | 0.00% |
|
| 2025/07/25 | 2 | 42.75 | 0 | 0.00 | 42.75 | 2 | 23,806 | 0.01% |
|
| 2025/07/24 | 890 | 42.82 | 0 | 0.00 | 42.85 | 890 | 23,844 | 3.73% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/07/23 | 0 | 0.00 | 0.1 | 42.85 | 42.90 | -0.1 | 23,809 | 0.00% |
|
| 2025/07/22 | 330 | 42.56 | 11 | 42.70 | 42.70 | 319 | 23,794 | 1.34% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/07/18 | 1,796 | 41.95 | 2.2 | 42.09 | 42.20 | 1,793.8 | 23,468 | 7.64% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/07/16 | 0 | 0.00 | 6 | 42.20 | 42.20 | -6 | 23,246 | -0.03% |
|
| 2025/07/14 | 0 | 0.00 | 0.5 | 42.50 | 42.50 | -0.5 | 22,891 | 0.00% |
|
| 2025/07/11 | 0 | 0.00 | 2.3 | 42.43 | 42.50 | -2.3 | 22,906 | -0.01% |
|
| 2025/07/10 | 0 | 0.00 | 1.5 | 42.15 | 42.30 | -1.5 | 22,953 | -0.01% |
|
| 2025/07/08 | 0 | 0.00 | 3 | 42.22 | 42.35 | -3 | 22,976 | -0.01% |
|
| 2025/07/07 | 2 | 42.10 | 9.6 | 41.95 | 42.00 | -7.6 | 23,019 | -0.03% |
|
| 2025/07/04 | 49.1 | 41.11 | 21.3 | 41.46 | 41.25 | 27.9 | 23,254 | 0.12% |
|
| 2025/07/03 | 25 | 41.36 | 415 | 41.54 | 41.70 | -390 | 21,835 | -1.79% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/07/02 | 0 | 0.00 | 0.1 | 41.40 | 41.75 | -0.1 | 22,227 | 0.00% |
|
| 2025/07/01 | 0 | 0.00 | 1.1 | 41.49 | 41.55 | -1.1 | 22,588 | -0.01% |
|
| 2025/06/30 | 236 | 41.05 | 7,600.1 | 41.12 | 41.05 | -7,364.1 | 21,927 | -33.58% |
大買/大賣/鉅額交易
|
| 2025/06/27 | 0 | 0.00 | 17.2 | 40.89 | 41.15 | -17.2 | 21,749 | -0.08% |
|
| 2025/06/26 | 0 | 0.00 | 84.3 | 40.95 | 40.95 | -84.3 | 21,799 | -0.39% |
|
| 2025/06/25 | 0 | 0.00 | 1.1 | 41.04 | 40.95 | -1.1 | 21,649 | 0.00% |
|
| 2025/06/24 | 0 | 0.00 | 0.2 | 40.50 | 40.55 | -0.2 | 21,543 | 0.00% |
|
| 2025/06/20 | 0 | 0.00 | 0.1 | 40.60 | 40.35 | -0.1 | 21,352 | 0.00% |
|
| 2025/06/19 | 0 | 0.00 | 74.2 | 40.58 | 40.40 | -74.2 | 21,198 | -0.35% |
|
| 2025/06/18 | 0 | 0.00 | 2 | 40.65 | 40.75 | -2 | 21,344 | -0.01% |
|
| 2025/06/17 | 0 | 0.00 | 1 | 40.85 | 40.60 | -1 | 21,313 | 0.00% |
|
| 2025/06/16 | 0 | 0.00 | 17.1 | 40.62 | 40.75 | -17.1 | 21,293 | -0.08% |
|
| 2025/06/13 | 0.1 | 40.70 | 3.1 | 40.75 | 40.85 | -3.1 | 21,252 | -0.01% |
|
| 2025/06/12 | 0 | 0.00 | 31.1 | 40.40 | 40.40 | -31.1 | 21,069 | -0.15% |
|
| 2025/06/11 | 0.1 | 40.00 | 15 | 40.05 | 40.15 | -14.9 | 21,075 | -0.07% |
|
| 2025/06/10 | 16 | 40.33 | 1 | 40.45 | 40.05 | 15 | 21,101 | 0.07% |
|
| 2025/06/06 | 0 | 0.00 | 1 | 39.95 | 40.20 | -1 | 21,290 | 0.00% |
|