券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
玉山-南京東路 券商分點個股進出
玉山-南京東路 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
2025/01/21 | 0 | 0.00 | 2 | 336.75 | 336.00 | -2 | 5,360 | -0.04% |
|
2025/01/16 | 0 | 0.00 | 10 | 325.50 | 325.50 | -10 | 5,375 | -0.19% |
|
2025/01/15 | 0 | 0.00 | 1 | 296.00 | 296.00 | -1 | 5,359 | -0.02% |
|
2025/01/13 | 4 | 288.75 | 2 | 276.00 | 276.00 | 2 | 5,366 | 0.04% |
|
2025/01/10 | 8.1 | 307.94 | 11 | 308.86 | 306.50 | -2.9 | 5,228 | -0.06% |
|
2025/01/09 | 10 | 305.75 | 9.1 | 303.13 | 297.00 | 0.9 | 5,072 | 0.02% |
|
2025/01/08 | 45 | 298.10 | 51 | 302.63 | 308.00 | -6 | 4,927 | -0.12% |
|
2025/01/07 | 27 | 273.09 | 35 | 281.86 | 296.00 | -8 | 4,644 | -0.17% |
|
2025/01/06 | 0 | 0.00 | 4 | 259.00 | 269.50 | -4 | 4,783 | -0.08% |
|
2025/01/02 | 1 | 245.00 | 0 | 0.00 | 247.00 | 1 | 6,344 | 0.02% |
|
2024/12/31 | 0 | 0.00 | 1 | 246.50 | 247.50 | -1 | 6,835 | -0.01% |
|
2024/12/27 | 0 | 0.00 | 0.1 | 241.00 | 245.00 | -0.1 | 7,536 | 0.00% |
|
2024/12/26 | 0 | 0.00 | 2 | 239.50 | 238.50 | -2 | 7,673 | -0.03% |
|
2024/12/20 | 44 | 240.27 | 45 | 244.97 | 238.00 | -1 | 8,881 | -0.01% |
|
2024/12/19 | 4 | 231.38 | 3.2 | 234.81 | 237.00 | 0.8 | 8,870 | 0.01% |
|
2024/12/18 | 34 | 226.18 | 35 | 228.66 | 233.00 | -1 | 8,923 | -0.01% |
|
2024/12/17 | 1 | 230.50 | 2 | 231.11 | 236.50 | -1 | 9,145 | -0.01% |
|
2024/12/16 | 19 | 240.89 | 10 | 235.90 | 234.50 | 9 | 9,261 | 0.10% |
|
2024/12/13 | 37.1 | 245.57 | 37 | 246.42 | 244.50 | 0.1 | 9,093 | 0.00% |
|
2024/12/12 | 37.2 | 238.54 | 40 | 239.28 | 234.00 | -2.8 | 8,827 | -0.03% |
|
2024/12/11 | 3 | 225.00 | 0 | 0.00 | 226.50 | 3 | 8,609 | 0.03% |
|
2024/12/06 | 0 | 0.00 | 1 | 222.00 | 222.00 | -1 | 8,874 | -0.01% |
|
2024/12/05 | 0 | 0.00 | 3 | 220.33 | 222.00 | -3 | 8,946 | -0.03% |
|
2024/12/04 | 0 | 0.00 | 1 | 221.00 | 220.50 | -1 | 9,048 | -0.01% |
|
2024/12/03 | 0 | 0.00 | 0.1 | 210.00 | 210.50 | -0.1 | 9,243 | 0.00% |
|
2024/12/02 | 0 | 0.00 | 10 | 209.30 | 206.00 | -10 | 9,445 | -0.11% |
|
2024/11/29 | 0 | 0.00 | 2 | 207.00 | 207.00 | -2 | 9,617 | -0.02% |
|
2024/11/28 | 16 | 196.59 | 0 | 0.00 | 196.50 | 16 | 9,817 | 0.16% |
|
2024/11/27 | 17 | 213.44 | 16 | 212.53 | 210.00 | 1 | 10,131 | 0.01% |
|
2024/11/26 | 5 | 221.70 | 10 | 215.40 | 213.50 | -5 | 10,177 | -0.05% |
|
2024/11/25 | 1 | 216.50 | 2 | 226.50 | 226.50 | -1 | 10,003 | -0.01% |
|
2024/11/22 | 4 | 208.25 | 6 | 207.83 | 206.00 | -2 | 10,001 | -0.02% |
|
2024/11/21 | 12 | 212.25 | 10 | 211.00 | 211.00 | 2 | 10,164 | 0.02% |
|
2024/11/20 | 10.1 | 211.98 | 15 | 212.63 | 213.00 | -4.9 | 10,108 | -0.05% |
|
2024/11/19 | 7 | 195.86 | 5 | 195.90 | 202.00 | 2 | 10,049 | 0.02% |
|
2024/11/18 | 2 | 188.50 | 4 | 185.00 | 184.00 | -2 | 10,132 | -0.02% |
|
2024/11/12 | 0 | 0.00 | 1 | 215.00 | 212.00 | -1 | 10,476 | -0.01% |
|
2024/11/11 | 0 | 0.00 | 0.1 | 210.50 | 212.00 | -0.1 | 10,577 | 0.00% |
|
2024/11/04 | 11 | 215.95 | 14 | 219.11 | 213.00 | -3 | 11,021 | -0.03% |
|
2024/11/01 | 0.1 | 211.00 | 0 | 213.00 | 207.00 | 0.1 | 10,802 | 0.00% |
|
2024/10/30 | 2 | 207.50 | 2 | 210.00 | 209.00 | 0 | 10,800 | 0.00% |
|
2024/10/29 | 6 | 207.25 | 5.2 | 207.43 | 207.50 | 0.9 | 10,821 | 0.01% |
|
2024/10/28 | 10 | 217.90 | 9 | 220.67 | 211.00 | 1 | 10,592 | 0.01% |
|
2024/10/25 | 2 | 234.25 | 0 | 0.00 | 233.50 | 2 | 10,372 | 0.02% |
|
2024/10/24 | 1 | 237.51 | 1 | 246.00 | 234.00 | 0 | 10,358 | 0.00% |
|
2024/10/23 | 3 | 248.50 | 1.1 | 249.55 | 250.00 | 1.9 | 10,321 | 0.02% |
|
2024/10/22 | 3 | 244.00 | 0 | 0.00 | 244.50 | 3 | 10,296 | 0.03% |
|
2024/10/21 | 1.1 | 246.80 | 3 | 234.51 | 243.50 | -1.9 | 10,300 | -0.02% |
|
2024/10/18 | 1 | 237.50 | 0 | 0.00 | 231.50 | 1 | 10,277 | 0.01% |
|
2024/10/17 | 3.1 | 234.20 | 0 | 0.00 | 235.00 | 3.1 | 10,266 | 0.03% |
|
2024/10/16 | 1.1 | 233.90 | 1 | 230.00 | 237.00 | 0.1 | 10,249 | 0.00% |
|
2024/10/15 | 0 | 241.00 | 10 | 247.00 | 239.00 | -10 | 10,213 | -0.10% |
|
2024/10/14 | 2 | 252.00 | 1 | 252.00 | 249.50 | 1 | 10,403 | 0.01% |
|
2024/10/11 | 9 | 251.78 | 6.1 | 245.44 | 246.00 | 3 | 10,684 | 0.03% |
|
2024/10/09 | 25.1 | 247.54 | 29.3 | 252.24 | 247.50 | -4.2 | 10,665 | -0.04% |
|
2024/10/08 | 50.2 | 218.38 | 50.6 | 222.82 | 234.50 | -0.5 | 10,052 | 0.00% |
|
2024/10/07 | 33.1 | 204.61 | 157.3 | 205.71 | 213.50 | -124.2 | 9,474 | -1.31% |
大賣/鉅額交易
|
2024/10/04 | 16.3 | 192.62 | 28.2 | 193.24 | 194.50 | -11.9 | 9,129 | -0.13% |
|
2024/10/01 | 9.7 | 189.01 | 11 | 188.95 | 191.50 | -1.3 | 8,834 | -0.01% |
|
2024/09/30 | 3.2 | 178.66 | 2.1 | 175.69 | 178.00 | 1.1 | 8,443 | 0.01% |
|
2024/09/27 | 12.4 | 189.93 | 11.2 | 191.73 | 175.50 | 1.3 | 8,292 | 0.02% |
|
2024/09/26 | 7.1 | 189.80 | 11 | 188.59 | 194.50 | -3.9 | 7,843 | -0.05% |
|
2024/09/25 | 38.1 | 189.04 | 37 | 191.95 | 185.00 | 1.1 | 7,654 | 0.01% |
|
2024/09/24 | 4.8 | 182.29 | 25 | 179.36 | 186.50 | -20.2 | 7,345 | -0.28% |
|
2024/09/23 | 12.2 | 180.46 | 10.4 | 180.53 | 176.50 | 1.8 | 7,091 | 0.03% |
|
2024/09/20 | 7.3 | 179.89 | 7.1 | 178.14 | 178.50 | 0.2 | 6,942 | 0.00% |
|
2024/09/19 | 30.1 | 178.52 | 28.1 | 179.73 | 181.50 | 2 | 6,825 | 0.03% |
|
2024/09/18 | 18 | 174.97 | 31 | 166.26 | 177.00 | -13 | 6,488 | -0.20% |
|
2024/09/16 | 5.1 | 161.03 | 20 | 162.00 | 161.00 | -14.9 | 6,461 | -0.23% |
|
2024/09/13 | 41 | 163.82 | 20 | 161.48 | 162.50 | 21 | 6,745 | 0.31% |
|
2024/09/12 | 24 | 164.31 | 5 | 164.10 | 169.50 | 19 | 6,960 | 0.27% |
|
2024/09/11 | 3.1 | 161.45 | 3 | 160.33 | 157.00 | 0.1 | 7,075 | 0.00% |
|
2024/09/10 | 19 | 168.42 | 17 | 167.79 | 164.50 | 2 | 7,190 | 0.03% |
|
2024/09/09 | 6 | 167.83 | 6 | 166.58 | 166.00 | 0 | 7,218 | 0.00% |
|
2024/09/06 | 6 | 172.25 | 6 | 174.92 | 171.00 | 0 | 7,380 | 0.00% |
|
2024/09/05 | 5 | 176.80 | 1.4 | 178.04 | 171.50 | 3.6 | 7,629 | 0.05% |
|
2024/09/04 | 15.2 | 174.16 | 32 | 171.91 | 174.50 | -16.9 | 7,555 | -0.22% |
|
2024/09/03 | 3.1 | 188.38 | 3 | 181.67 | 182.00 | 0.1 | 7,381 | 0.00% |
|
2024/09/02 | 6.1 | 185.20 | 10 | 187.15 | 187.50 | -3.9 | 7,193 | -0.05% |
|
2024/08/30 | 15.1 | 189.22 | 3.2 | 188.84 | 189.00 | 11.9 | 7,032 | 0.17% |
|
2024/08/29 | 20.1 | 186.78 | 80.7 | 184.61 | 189.50 | -60.6 | 6,838 | -0.89% |
|
2024/08/28 | 10 | 179.25 | 20 | 177.83 | 177.00 | -10 | 6,530 | -0.15% |
|
2024/08/27 | 3.1 | 171.04 | 3 | 172.83 | 173.00 | 0.1 | 6,306 | 0.00% |
|
2024/08/26 | 9.2 | 173.63 | 22 | 172.27 | 168.50 | -12.8 | 6,284 | -0.20% |
|
2024/08/23 | 5 | 165.00 | 30 | 169.59 | 172.00 | -25 | 6,197 | -0.40% |
|
2024/08/22 | 6 | 165.33 | 7 | 164.00 | 164.00 | -1 | 5,995 | -0.02% |
|
2024/08/21 | 15 | 168.37 | 26 | 167.48 | 165.50 | -11 | 6,234 | -0.18% |
|
2024/08/20 | 16 | 164.81 | 6 | 163.24 | 162.00 | 10 | 6,494 | 0.15% |
|
2024/08/19 | 1 | 162.47 | 5 | 159.90 | 161.50 | -4 | 6,866 | -0.06% |
|
2024/08/16 | 5 | 149.60 | 4 | 149.25 | 153.00 | 1 | 7,001 | 0.01% |
|
2024/08/15 | 1 | 147.00 | 1.1 | 148.36 | 146.00 | -0.1 | 7,015 | 0.00% |
|
2024/08/14 | 1 | 142.01 | 14 | 144.04 | 147.00 | -13 | 7,122 | -0.18% |
|
2024/08/13 | 21 | 143.52 | 23 | 143.72 | 144.50 | -2 | 7,320 | -0.03% |
|
2024/08/12 | 15 | 141.60 | 9 | 142.61 | 139.00 | 6 | 8,217 | 0.07% |
|
2024/08/09 | 7 | 147.21 | 3 | 151.83 | 144.00 | 4 | 8,562 | 0.05% |
|
2024/08/08 | 14 | 148.39 | 13 | 150.88 | 147.50 | 1 | 8,971 | 0.01% |
|
2024/08/07 | 0.1 | 143.00 | 3 | 142.67 | 145.00 | -2.9 | 9,257 | -0.03% |
|
2024/08/06 | 2 | 133.50 | 7 | 134.93 | 132.00 | -5 | 9,403 | -0.05% |
|
2024/08/02 | 23 | 157.39 | 4 | 161.88 | 154.50 | 19 | 9,838 | 0.19% |
|
2024/08/01 | 13 | 173.96 | 11 | 170.82 | 171.50 | 2 | 10,449 | 0.02% |
|
2024/07/30 | 3 | 156.50 | 0 | 0.00 | 160.50 | 3 | 10,861 | 0.03% |
|
2024/07/29 | 1 | 159.00 | 0 | 0.00 | 157.00 | 1 | 11,175 | 0.01% |
|
2024/07/23 | 0 | 0.00 | 0 | 169.50 | 172.00 | 0 | 12,027 | 0.00% |
|
2024/07/17 | 0 | 0.00 | 7 | 170.00 | 170.00 | -7 | 12,980 | -0.05% |
|
2024/07/15 | 27 | 173.33 | 6 | 170.42 | 170.00 | 21 | 13,162 | 0.16% |
|
2024/07/12 | 23 | 179.63 | 7 | 180.43 | 178.50 | 16 | 13,072 | 0.12% |
|
2024/07/11 | 67 | 182.28 | 27 | 185.81 | 194.50 | 40 | 12,830 | 0.31% |
|
2024/07/10 | 21 | 171.26 | 61 | 172.07 | 177.00 | -40 | 12,493 | -0.32% |
|
2024/07/09 | 7 | 162.79 | 1 | 165.97 | 161.00 | 6 | 12,373 | 0.05% |
|
2024/07/08 | 12 | 159.33 | 15 | 158.43 | 157.00 | -3 | 12,317 | -0.02% |
|
2024/07/05 | 0 | 0.00 | 5 | 165.00 | 165.50 | -5 | 12,364 | -0.04% |
|
2024/07/03 | 1 | 155.50 | 0 | 0.00 | 158.00 | 1 | 12,830 | 0.01% |
|
2024/06/28 | 0 | 0.00 | 1 | 153.99 | 157.00 | -1 | 13,220 | -0.01% |
|
2024/06/27 | 1 | 146.50 | 1 | 147.00 | 147.00 | 0 | 13,289 | 0.00% |
|
2024/06/21 | 43 | 162.45 | 27 | 162.80 | 160.50 | 16 | 13,559 | 0.12% |
|
2024/06/20 | 13 | 164.07 | 28 | 166.09 | 167.50 | -15 | 13,452 | -0.11% |
|
2024/06/19 | 25 | 161.58 | 18 | 162.92 | 158.50 | 7 | 13,201 | 0.05% |
|
2024/06/18 | 8 | 154.06 | 12 | 155.46 | 157.50 | -4 | 13,033 | -0.03% |
|
2024/06/17 | 4 | 155.38 | 6 | 158.00 | 153.50 | -2 | 12,866 | -0.02% |
|
2024/06/14 | 31 | 154.94 | 16 | 153.97 | 152.50 | 15 | 12,729 | 0.12% |
|
2024/06/13 | 9 | 161.94 | 4.1 | 160.66 | 159.00 | 4.9 | 12,605 | 0.04% |
|
2024/06/12 | 7 | 160.64 | 8 | 157.00 | 156.50 | -1 | 12,358 | -0.01% |
|
2024/06/11 | 0 | 0.00 | 0 | 155.50 | 153.00 | 0 | 12,093 | 0.00% |
|
2024/06/07 | 2 | 154.50 | 0.1 | 153.51 | 153.50 | 1.9 | 12,149 | 0.02% |
|
2024/06/06 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 149.50 | -1 | 12,166 | -0.01% |
|
2024/06/05 | 2 | 147.25 | 1 | 147.00 | 147.00 | 1 | 12,181 | 0.01% |
|
2024/06/04 | 0 | 146.64 | 0 | 0.00 | 145.50 | 0 | 12,255 | 0.00% |
|
2024/06/03 | 1 | 151.00 | 0 | 148.25 | 150.00 | 1 | 12,295 | 0.01% |
|
2024/05/31 | 0 | 0.00 | 0 | 144.50 | 143.00 | 0 | 12,307 | 0.00% |
|
2024/05/30 | 0 | 0.00 | 1 | 142.00 | 142.00 | -1 | 12,393 | -0.01% |
|
2024/05/29 | 0 | 152.50 | 12 | 153.50 | 150.00 | -12 | 12,848 | -0.09% |
|
2024/05/28 | 0 | 154.00 | 0 | 0.00 | 154.00 | 0 | 13,118 | 0.00% |
|
2024/05/27 | 26 | 159.58 | 13 | 162.42 | 155.00 | 13 | 13,704 | 0.09% |
|
2024/05/24 | 19 | 155.58 | 24 | 156.48 | 156.00 | -5 | 14,156 | -0.04% |
|
2024/05/23 | 24 | 153.77 | 28.1 | 153.40 | 152.50 | -4.1 | 13,860 | -0.03% |
|
2024/05/22 | 1 | 139.00 | 3.1 | 146.24 | 150.50 | -2.1 | 13,901 | -0.01% |
|
2024/05/21 | 5 | 138.20 | 3 | 137.00 | 137.00 | 2 | 13,956 | 0.01% |
|
2024/05/20 | 8 | 139.19 | 8 | 137.75 | 137.00 | 0 | 14,411 | 0.00% |
|
2024/05/17 | 13.1 | 138.53 | 13 | 139.00 | 140.00 | 0.1 | 14,729 | 0.00% |
|
2024/05/16 | 28.2 | 151.29 | 22.1 | 151.25 | 142.50 | 6 | 15,021 | 0.04% |
|
2024/05/15 | 10 | 141.10 | 36 | 142.65 | 149.00 | -26 | 14,415 | -0.18% |
|
2024/05/14 | 16.1 | 138.02 | 7 | 138.43 | 135.50 | 9.1 | 14,150 | 0.06% |
|
2024/05/13 | 27 | 134.17 | 34 | 131.03 | 133.00 | -7 | 13,829 | -0.05% |
|
2024/05/10 | 12 | 123.37 | 12 | 125.54 | 127.00 | 0 | 13,723 | 0.00% |
|
2024/05/09 | 29 | 131.02 | 17 | 130.21 | 129.50 | 12 | 14,002 | 0.09% |
|
2024/05/08 | 23 | 132.54 | 17 | 133.15 | 132.50 | 6 | 13,934 | 0.04% |
|
2024/05/07 | 39 | 131.22 | 32 | 131.72 | 129.00 | 7 | 13,598 | 0.05% |
|
2024/05/06 | 9 | 123.00 | 27 | 124.35 | 131.00 | -18 | 13,013 | -0.14% |
|
2024/05/03 | 17.2 | 125.20 | 12 | 120.88 | 119.50 | 5.2 | 12,728 | 0.04% |
|
2024/05/02 | 23 | 128.00 | 21 | 127.79 | 125.00 | 2 | 12,537 | 0.02% |
|
2024/04/30 | 11 | 126.55 | 11 | 126.95 | 127.00 | 0 | 12,253 | 0.00% |
|
2024/04/29 | 14 | 122.54 | 21 | 128.74 | 130.00 | -7 | 11,871 | -0.06% |
|
2024/04/26 | 16 | 122.25 | 12 | 120.38 | 118.50 | 4 | 11,566 | 0.03% |
|
2024/04/25 | 5 | 110.10 | 10.1 | 116.12 | 118.00 | -5.1 | 11,028 | -0.05% |
|
2024/04/24 | 7 | 106.64 | 10 | 107.45 | 107.50 | -3 | 10,862 | -0.03% |
|
2024/04/23 | 2 | 102.00 | 2.1 | 103.76 | 102.00 | -0.1 | 10,863 | 0.00% |
|
2024/04/22 | 9.4 | 102.01 | 8.1 | 100.57 | 100.00 | 1.4 | 10,896 | 0.01% |
|
2024/04/19 | 3 | 105.33 | 1.1 | 102.73 | 105.50 | 1.9 | 10,900 | 0.02% |
|
2024/04/18 | 2 | 109.50 | 2 | 109.00 | 109.00 | 0 | 10,856 | 0.00% |
|
2024/04/17 | 6 | 104.58 | 7.1 | 103.39 | 104.00 | -1.1 | 10,821 | -0.01% |
|
2024/04/16 | 22.3 | 101.87 | 20 | 99.15 | 99.60 | 2.3 | 10,733 | 0.02% |
|
2024/04/15 | 16 | 110.38 | 12.1 | 110.21 | 109.00 | 4 | 10,632 | 0.04% |
|
2024/04/12 | 5 | 110.40 | 3 | 108.17 | 108.00 | 2 | 10,523 | 0.02% |
|
2024/04/11 | 1.1 | 108.98 | 0 | 0.00 | 107.00 | 1.1 | 10,422 | 0.01% |
|
2024/04/10 | 3.1 | 110.22 | 14 | 112.39 | 114.00 | -11 | 10,238 | -0.11% |
|
2024/04/09 | 3 | 106.34 | 5 | 109.50 | 104.00 | -2 | 9,966 | -0.02% |
|
2024/04/08 | 8.1 | 101.99 | 0 | 0.00 | 101.00 | 8.1 | 9,785 | 0.08% |
|
2024/04/03 | 22 | 102.48 | 5 | 103.80 | 103.50 | 17 | 9,773 | 0.17% |
|
2024/04/02 | 10 | 101.83 | 9 | 102.83 | 102.50 | 1 | 9,695 | 0.01% |
|
2024/04/01 | 1 | 105.50 | 2 | 105.25 | 105.50 | -1 | 9,453 | -0.01% |
|
2024/03/29 | 1 | 97.00 | 0 | 0.00 | 96.20 | 1 | 9,387 | 0.01% |
|
2024/03/28 | 1 | 96.80 | 0 | 99.00 | 96.80 | 1 | 9,352 | 0.01% |
|
2024/03/27 | 0 | 100.40 | 1 | 101.50 | 98.20 | -1 | 9,305 | -0.01% |
|
2024/03/26 | 6 | 105.75 | 1.3 | 107.38 | 101.00 | 4.7 | 9,242 | 0.05% |
|
2024/03/25 | 5 | 113.20 | 5 | 112.00 | 112.00 | 0 | 9,114 | 0.00% |
|
2024/03/22 | 23 | 111.24 | 7 | 113.00 | 113.00 | 16 | 9,088 | 0.18% |
|
2024/03/21 | 103 | 114.47 | 30 | 113.13 | 113.50 | 73 | 9,029 | 0.81% |
大買/
|
2024/03/20 | 1 | 121.00 | 9 | 123.56 | 119.00 | -8 | 8,919 | -0.09% |
|
2024/03/19 | 3 | 127.00 | 0 | 128.00 | 126.50 | 3 | 8,940 | 0.03% |
|
2024/03/18 | 0 | 0.00 | 10 | 122.00 | 126.00 | -10 | 9,006 | -0.11% |
|
2024/03/15 | 10 | 118.00 | 0 | 120.00 | 118.00 | 10 | 9,114 | 0.11% |
|
2024/03/14 | 1 | 120.50 | 11 | 119.36 | 116.50 | -10 | 9,245 | -0.11% |
|
2024/03/13 | 6 | 124.58 | 12 | 125.00 | 125.00 | -6 | 9,266 | -0.06% |
|
2024/03/12 | 0 | 0.00 | 4 | 130.50 | 133.50 | -4 | 9,247 | -0.04% |
|
2024/03/11 | 14 | 118.71 | 16 | 119.63 | 121.50 | -2 | 9,277 | -0.02% |
|
2024/03/08 | 21 | 121.05 | 30 | 114.67 | 120.50 | -9 | 9,322 | -0.10% |
|
2024/03/07 | 0 | 0.00 | 0 | 129.00 | 124.00 | 0 | 9,391 | 0.00% |
|
2024/03/06 | 1 | 124.00 | 0 | 0.00 | 125.50 | 1 | 9,681 | 0.01% |
|
2024/03/05 | 0 | 120.50 | 3 | 121.50 | 126.00 | -3 | 9,877 | -0.03% |
|
2024/03/04 | 17.1 | 123.30 | 75 | 126.97 | 123.00 | -57.9 | 10,165 | -0.57% |
|
2024/03/01 | 57 | 119.94 | 12 | 120.38 | 120.50 | 45 | 9,785 | 0.46% |
|
2024/02/29 | 88 | 121.18 | 25 | 121.86 | 121.00 | 63 | 9,544 | 0.66% |
|
2024/02/27 | 29 | 115.53 | 82 | 120.37 | 121.50 | -53 | 8,984 | -0.59% |
|
2024/02/26 | 10 | 105.00 | 9 | 109.28 | 110.50 | 1 | 8,386 | 0.01% |
|
2024/02/23 | 22 | 98.13 | 12 | 99.96 | 100.50 | 10 | 8,555 | 0.12% |
|
2024/02/22 | 11 | 93.90 | 10 | 94.99 | 91.80 | 1 | 8,232 | 0.01% |
|
2024/02/21 | 41 | 91.94 | 45.1 | 92.61 | 92.20 | -4.1 | 8,053 | -0.05% |
|
2024/02/20 | 34 | 90.05 | 33.4 | 91.24 | 88.60 | 0.6 | 7,592 | 0.01% |
|
2024/02/19 | 114.3 | 88.11 | 11 | 90.20 | 89.90 | 103.3 | 7,273 | 1.42% |
大買/鉅額交易
|
2024/02/16 | 40 | 78.48 | 53.5 | 79.77 | 86.20 | -13.5 | 6,997 | -0.19% |
|
2024/02/15 | 11 | 77.72 | 56 | 78.84 | 78.40 | -45 | 6,686 | -0.67% |
|
2024/02/05 | 21.5 | 76.26 | 18 | 76.83 | 77.40 | 3.5 | 6,560 | 0.05% |
|
2024/02/02 | 13 | 77.07 | 11 | 77.46 | 77.30 | 2 | 6,490 | 0.03% |
|
2024/02/01 | 15 | 77.23 | 21.1 | 77.38 | 77.90 | -6.1 | 6,290 | -0.10% |
|
2024/01/31 | 1 | 73.60 | 0 | 0.00 | 72.90 | 1 | 5,915 | 0.02% |
|