券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
群益金鼎-中壢 券商分點個股進出
群益金鼎-中壢 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
| 日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
| 2026/10/13 | 0 | 0.00 | 7.9 | 70.82 | 70.60 | -7.9 | 25,925 | -0.03% |
|
| 2026/10/12 | 0 | 0.00 | 19.2 | 69.86 | 70.10 | -19.2 | 25,642 | -0.07% |
|
| 2026/10/08 | 4 | 68.65 | 0 | 0.00 | 68.30 | 4 | 25,797 | 0.02% |
|
| 2026/10/07 | 2 | 69.45 | 22.7 | 70.06 | 70.00 | -20.7 | 26,021 | -0.08% |
|
| 2026/10/06 | 0.7 | 69.34 | 15 | 69.20 | 69.30 | -14.4 | 26,085 | -0.06% |
|
| 2026/10/05 | 0 | 0.00 | 3.1 | 68.00 | 68.20 | -3.1 | 26,264 | -0.01% |
|
| 2026/10/02 | 2.2 | 66.70 | 5.9 | 66.66 | 66.80 | -3.7 | 26,491 | -0.01% |
|
| 2026/10/01 | 4.4 | 66.84 | 3 | 67.10 | 67.40 | 1.4 | 26,788 | 0.01% |
|
| 2026/09/30 | 3 | 68.57 | 2 | 69.00 | 68.50 | 1 | 26,646 | 0.00% |
|
| 2026/09/29 | 5 | 68.94 | 3.1 | 68.71 | 68.70 | 1.9 | 26,670 | 0.01% |
|
| 2026/09/24 | 1.2 | 69.12 | 0 | 69.29 | 69.20 | 1.1 | 26,685 | 0.00% |
|
| 2026/09/23 | 1 | 69.60 | 0 | 0.00 | 69.60 | 1 | 26,785 | 0.00% |
|
| 2026/09/22 | 1 | 70.50 | 2 | 71.20 | 70.60 | -1 | 27,037 | 0.00% |
|
| 2026/09/21 | 0 | 0.00 | 25 | 69.75 | 70.40 | -25 | 27,133 | -0.09% |
|
| 2026/09/18 | 1 | 69.20 | 19 | 69.61 | 70.00 | -18 | 27,415 | -0.07% |
|
| 2026/09/17 | 2 | 69.10 | 2.1 | 69.26 | 69.00 | -0.1 | 27,128 | 0.00% |
|
| 2026/09/16 | 0 | 0.00 | 1 | 69.30 | 69.40 | -1 | 27,568 | 0.00% |
|
| 2026/09/15 | 6.1 | 68.50 | 0 | 0.00 | 68.30 | 6.1 | 28,005 | 0.02% |
|
| 2026/09/14 | 0 | 0.00 | 6 | 69.70 | 70.80 | -6 | 28,242 | -0.02% |
|
| 2026/09/11 | 0 | 69.20 | 1 | 70.00 | 70.00 | -1 | 28,693 | 0.00% |
|
| 2026/09/10 | 0 | 0.00 | 2 | 69.85 | 69.70 | -2 | 28,853 | -0.01% |
|
| 2026/09/08 | 4 | 70.10 | 3 | 70.27 | 70.60 | 1 | 28,964 | 0.00% |
|
| 2026/09/07 | 1 | 69.50 | 1.1 | 70.00 | 70.20 | -0.1 | 29,093 | 0.00% |
|
| 2026/09/04 | 0 | 0.00 | 2.1 | 69.34 | 69.80 | -2.1 | 29,248 | -0.01% |
|
| 2026/09/03 | 7 | 68.54 | 31.2 | 68.30 | 68.50 | -24.2 | 29,421 | -0.08% |
|
| 2026/09/02 | 2.3 | 66.01 | 2.1 | 66.68 | 66.70 | 0.2 | 29,331 | 0.00% |
|
| 2026/09/01 | 7 | 66.59 | 6.1 | 66.50 | 66.70 | 1 | 29,815 | 0.00% |
|
| 2026/08/31 | 0.2 | 64.35 | 23.1 | 64.70 | 65.40 | -22.9 | 30,139 | -0.08% |
|
| 2026/08/28 | 0.2 | 63.70 | 2.4 | 63.96 | 64.00 | -2.2 | 29,738 | -0.01% |
|
| 2026/08/27 | 4.2 | 63.41 | 2 | 63.80 | 63.20 | 2.2 | 30,252 | 0.01% |
|
| 2026/08/26 | 2 | 62.75 | 2 | 62.90 | 62.80 | 0 | 30,523 | 0.00% |
|
| 2026/08/25 | 7 | 62.44 | 6.7 | 62.22 | 62.40 | 0.3 | 30,800 | 0.00% |
|
| 2026/08/24 | 2.5 | 62.68 | 0 | 0.00 | 62.40 | 2.5 | 32,055 | 0.01% |
|
| 2026/08/21 | 7 | 63.91 | 3 | 63.23 | 64.00 | 4 | 32,381 | 0.01% |
|
| 2026/08/20 | 15.1 | 62.05 | 0 | 0.00 | 62.10 | 15.1 | 32,666 | 0.05% |
|
| 2026/08/19 | 27.1 | 62.57 | 0 | 62.50 | 62.50 | 27.1 | 32,867 | 0.08% |
|
| 2026/08/18 | 20.6 | 64.26 | 0 | 0.00 | 64.00 | 20.6 | 32,600 | 0.06% |
|
| 2026/08/17 | 7 | 68.19 | 1 | 68.50 | 68.30 | 6 | 32,246 | 0.02% |
|
| 2026/08/14 | 4 | 70.35 | 8.1 | 69.63 | 69.70 | -4.1 | 32,252 | -0.01% |
|
| 2026/08/13 | 0.1 | 69.23 | 8.4 | 69.54 | 69.70 | -8.2 | 32,204 | -0.03% |
|
| 2026/08/12 | 1 | 68.60 | 0 | 0.00 | 68.60 | 1 | 32,437 | 0.00% |
|
| 2026/08/11 | 0.1 | 67.75 | 0.1 | 68.40 | 68.40 | 0 | 32,634 | 0.00% |
|
| 2026/08/10 | 2.2 | 68.16 | 0 | 0.00 | 68.20 | 2.2 | 32,806 | 0.01% |
|
| 2026/08/07 | 1.1 | 67.70 | 1.3 | 67.70 | 67.70 | -0.2 | 32,835 | 0.00% |
|
| 2026/08/06 | 1.3 | 67.41 | 2 | 67.95 | 67.10 | -0.8 | 32,932 | 0.00% |
|
| 2026/08/05 | 4.2 | 69.29 | 3 | 69.70 | 69.40 | 1.2 | 33,014 | 0.00% |
|
| 2026/08/04 | 3 | 69.40 | 4 | 69.74 | 69.00 | -1 | 33,152 | 0.00% |
|
| 2026/08/03 | 0 | 68.73 | 1.2 | 67.78 | 68.00 | -1.2 | 32,979 | 0.00% |
|
| 2026/07/31 | 1 | 66.32 | 14.5 | 67.82 | 68.10 | -13.5 | 32,983 | -0.04% |
|
| 2026/07/30 | 0.1 | 62.50 | 0.1 | 63.00 | 63.10 | 0 | 32,576 | 0.00% |
|
| 2026/07/29 | 5 | 63.56 | 5 | 62.22 | 62.20 | 0 | 32,534 | 0.00% |
|
| 2026/07/28 | 6 | 63.62 | 4 | 63.40 | 63.50 | 2 | 32,302 | 0.01% |
|
| 2026/07/27 | 2 | 63.65 | 8 | 64.14 | 64.70 | -6 | 32,258 | -0.02% |
|
| 2026/07/24 | 3.1 | 62.97 | 9.1 | 63.29 | 63.10 | -6 | 32,155 | -0.02% |
|
| 2026/07/23 | 5.3 | 62.98 | 3.2 | 63.11 | 63.30 | 2.1 | 32,367 | 0.01% |
|
| 2026/07/22 | 8.3 | 62.50 | 1 | 62.50 | 63.10 | 7.3 | 32,563 | 0.02% |
|
| 2026/07/21 | 12.2 | 60.44 | 10 | 60.40 | 61.30 | 2.2 | 32,289 | 0.01% |
|
| 2026/07/20 | 3.1 | 63.28 | 10.2 | 64.35 | 62.90 | -7.2 | 31,670 | -0.02% |
|
| 2026/07/17 | 31.6 | 65.23 | 4 | 64.78 | 65.00 | 27.6 | 31,329 | 0.09% |
|
| 2026/07/16 | 4.1 | 66.48 | 2.2 | 66.93 | 66.70 | 1.9 | 30,831 | 0.01% |
|
| 2026/07/15 | 3.6 | 67.21 | 2.1 | 66.91 | 67.00 | 1.5 | 30,857 | 0.00% |
|
| 2026/07/14 | 11.2 | 67.37 | 8.1 | 66.83 | 66.70 | 3.1 | 30,709 | 0.01% |
|
| 2026/07/13 | 3.1 | 68.73 | 6.2 | 68.61 | 68.30 | -3.2 | 30,513 | -0.01% |
|
| 2026/07/09 | 19.4 | 69.00 | 3.2 | 69.32 | 68.30 | 16.2 | 30,678 | 0.05% |
|
| 2026/07/08 | 3.1 | 70.97 | 9.1 | 71.06 | 71.50 | -6 | 30,808 | -0.02% |
|
| 2026/07/07 | 11.1 | 69.93 | 42.1 | 70.31 | 69.80 | -31 | 30,597 | -0.10% |
|
| 2026/07/06 | 3.2 | 68.08 | 13 | 68.42 | 68.40 | -9.8 | 30,298 | -0.03% |
|
| 2026/07/03 | 1 | 65.90 | 18.1 | 66.62 | 67.20 | -17.1 | 30,572 | -0.06% |
|
| 2026/07/02 | 3.1 | 65.88 | 6 | 66.07 | 65.80 | -3 | 30,682 | -0.01% |
|
| 2026/07/01 | 3 | 65.80 | 2 | 66.00 | 66.00 | 1 | 30,602 | 0.00% |
|
| 2026/06/30 | 12.1 | 65.05 | 0 | 0.00 | 65.70 | 12.1 | 30,733 | 0.04% |
|
| 2026/06/29 | 3 | 66.27 | 2 | 66.25 | 65.70 | 1 | 30,755 | 0.00% |
|
| 2026/06/26 | 4.2 | 65.93 | 5 | 66.20 | 66.30 | -0.9 | 30,862 | 0.00% |
|
| 2026/06/25 | 2 | 65.90 | 2 | 66.70 | 66.70 | 0 | 30,871 | 0.00% |
|
| 2026/06/24 | 29 | 66.35 | 1 | 67.70 | 66.10 | 28 | 30,580 | 0.09% |
|
| 2026/06/23 | 8.1 | 67.93 | 5.3 | 68.48 | 68.30 | 2.8 | 30,083 | 0.01% |
|
| 2026/06/22 | 24.2 | 68.36 | 3.7 | 68.47 | 68.80 | 20.5 | 29,872 | 0.07% |
|
| 2026/06/18 | 0 | 67.10 | 0 | 0.00 | 68.00 | 0 | 29,771 | 0.00% |
|
| 2026/06/17 | 0 | 66.50 | 1.6 | 66.18 | 66.70 | -1.6 | 29,443 | -0.01% |
|
| 2026/06/16 | 0.7 | 66.39 | 1.1 | 66.48 | 65.40 | -0.4 | 29,428 | 0.00% |
|
| 2026/06/15 | 0 | 0.00 | 1.9 | 64.84 | 65.00 | -1.9 | 29,354 | -0.01% |
|
| 2026/06/12 | 0.1 | 63.70 | 6 | 63.87 | 63.90 | -5.9 | 29,359 | -0.02% |
|
| 2026/06/11 | 7 | 61.29 | 1 | 61.40 | 61.60 | 6 | 29,416 | 0.02% |
|
| 2026/06/10 | 8 | 62.86 | 0 | 0.00 | 62.30 | 8 | 29,310 | 0.03% |
|
| 2026/06/09 | 0 | 0.00 | 1.1 | 65.05 | 64.80 | -1.1 | 29,183 | 0.00% |
|
| 2026/06/08 | 5.1 | 61.92 | 2 | 62.65 | 62.00 | 3.1 | 28,996 | 0.01% |
|
| 2026/06/05 | 1.6 | 64.51 | 2 | 64.74 | 65.30 | -0.5 | 28,447 | 0.00% |
|
| 2026/06/04 | 0 | 0.00 | 6 | 64.90 | 63.90 | -6 | 28,105 | -0.02% |
|
| 2026/06/03 | 12 | 63.04 | 12.2 | 62.61 | 63.70 | -0.2 | 28,071 | 0.00% |
|
| 2026/06/02 | 5 | 59.00 | 6 | 59.60 | 59.60 | -1 | 27,551 | 0.00% |
|
| 2026/06/01 | 15 | 58.71 | 11 | 59.16 | 59.20 | 4 | 27,210 | 0.01% |
|
| 2026/05/29 | 10 | 59.41 | 7 | 59.89 | 59.60 | 3 | 27,215 | 0.01% |
|
| 2026/05/28 | 9 | 59.18 | 7 | 60.09 | 59.10 | 2 | 25,979 | 0.01% |
|
| 2026/05/27 | 0.3 | 59.08 | 17 | 59.32 | 59.50 | -16.7 | 25,888 | -0.06% |
|
| 2026/05/26 | 33 | 57.10 | 0.1 | 56.64 | 57.30 | 32.9 | 26,165 | 0.13% |
|
| 2026/05/25 | 4 | 55.18 | 12 | 55.71 | 56.10 | -8 | 26,079 | -0.03% |
|
| 2026/05/22 | 9 | 54.63 | 2 | 55.15 | 55.10 | 7 | 26,100 | 0.03% |
|
| 2026/05/21 | 4.1 | 54.76 | 0 | 0.00 | 54.70 | 4.1 | 26,478 | 0.02% |
|
| 2026/05/20 | 0 | 0.00 | 3 | 55.27 | 55.10 | -3 | 26,416 | -0.01% |
|
| 2026/05/19 | 1 | 55.30 | 2.1 | 55.50 | 54.70 | -1.1 | 26,495 | 0.00% |
|
| 2026/05/18 | 2 | 54.70 | 5 | 54.60 | 54.30 | -3 | 26,423 | -0.01% |
|
| 2026/05/15 | 5.1 | 55.78 | 136 | 56.30 | 54.80 | -130.9 | 26,267 | -0.50% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/05/14 | 22 | 56.15 | 0.2 | 55.90 | 55.50 | 21.8 | 26,109 | 0.08% |
|
| 2026/05/13 | 10 | 55.50 | 1 | 56.10 | 55.80 | 9 | 25,994 | 0.03% |
|
| 2026/05/12 | 18.1 | 55.57 | 0.6 | 56.22 | 54.60 | 17.4 | 25,985 | 0.07% |
|
| 2026/05/11 | 4 | 56.03 | 5.5 | 56.50 | 56.50 | -1.5 | 25,819 | -0.01% |
|
| 2026/05/07 | 1 | 56.30 | 63 | 57.10 | 56.10 | -62 | 26,034 | -0.24% |
|
| 2026/05/06 | 10 | 56.00 | 72 | 56.22 | 56.20 | -62 | 25,870 | -0.24% |
|
| 2026/05/05 | 0 | 0.00 | 7.7 | 54.05 | 55.40 | -7.7 | 25,792 | -0.03% |
|
| 2026/04/30 | 2 | 52.45 | 6 | 52.87 | 52.20 | -4 | 25,494 | -0.02% |
|
| 2026/04/29 | 0 | 52.30 | 10 | 52.25 | 52.30 | -10 | 25,159 | -0.04% |
|
| 2026/04/28 | 5 | 51.12 | 14 | 52.10 | 52.20 | -9 | 25,138 | -0.04% |
|
| 2026/04/27 | 10 | 50.90 | 6 | 50.68 | 50.80 | 4 | 24,967 | 0.02% |
|
| 2026/04/24 | 0 | 0.00 | 1 | 50.20 | 49.95 | -1 | 24,830 | 0.00% |
|
| 2026/04/23 | 0.2 | 50.45 | 0 | 0.00 | 50.20 | 0.2 | 24,619 | 0.00% |
|
| 2026/04/22 | 34.1 | 50.18 | 0.2 | 50.60 | 50.10 | 33.9 | 24,501 | 0.14% |
|
| 2026/04/21 | 9 | 51.17 | 1 | 51.30 | 51.00 | 8 | 24,215 | 0.03% |
|
| 2026/04/20 | 1 | 51.40 | 5 | 51.42 | 51.20 | -4 | 24,056 | -0.02% |
|
| 2026/04/17 | 0.1 | 50.00 | 11 | 49.92 | 50.20 | -11 | 23,908 | -0.05% |
|
| 2026/04/16 | 6 | 50.50 | 4 | 51.10 | 50.70 | 2 | 23,679 | 0.01% |
|
| 2026/04/15 | 0 | 0.00 | 4 | 50.40 | 50.40 | -4 | 23,786 | -0.02% |
|
| 2026/04/14 | 0 | 49.90 | 13.5 | 49.07 | 49.55 | -13.5 | 23,836 | -0.06% |
|
| 2026/04/13 | 0.2 | 47.53 | 12.5 | 47.90 | 47.45 | -12.4 | 23,788 | -0.05% |
|
| 2026/04/10 | 4.1 | 47.70 | 5 | 48.18 | 47.70 | -0.9 | 24,407 | 0.00% |
|
| 2026/04/09 | 9 | 46.97 | 9.1 | 47.88 | 47.95 | -0.1 | 24,911 | 0.00% |
|
| 2026/04/08 | 19.2 | 46.75 | 21 | 47.09 | 47.10 | -1.8 | 25,316 | -0.01% |
|
| 2026/04/07 | 1 | 46.10 | 0 | 0.00 | 46.50 | 1 | 25,472 | 0.00% |
|
| 2026/04/02 | 22.2 | 46.04 | 4.1 | 46.77 | 45.85 | 18.1 | 25,486 | 0.07% |
|
| 2026/04/01 | 18 | 46.50 | 28 | 46.94 | 47.10 | -10 | 25,417 | -0.04% |
|
| 2026/03/31 | 3 | 44.75 | 0 | 0.00 | 44.75 | 3 | 25,215 | 0.01% |
|
| 2026/03/30 | 27.1 | 44.59 | 0 | 0.00 | 44.45 | 27.1 | 25,134 | 0.11% |
|
| 2026/03/27 | 13.1 | 45.51 | 0 | 0.00 | 45.30 | 13.1 | 25,123 | 0.05% |
|
| 2026/03/26 | 0.1 | 46.09 | 0 | 46.00 | 46.05 | 0.1 | 25,662 | 0.00% |
|
| 2026/03/25 | 0.1 | 45.70 | 4.2 | 45.97 | 45.85 | -4.1 | 25,905 | -0.02% |
|
| 2026/03/24 | 1.5 | 45.13 | 4 | 45.23 | 45.10 | -2.5 | 26,165 | -0.01% |
|
| 2026/03/23 | 9.1 | 43.60 | 2 | 44.05 | 44.20 | 7.1 | 26,279 | 0.03% |
|
| 2026/03/20 | 10.1 | 44.23 | 0 | 0.00 | 44.20 | 10.1 | 26,292 | 0.04% |
|
| 2026/03/19 | 0.3 | 44.31 | 1 | 44.25 | 44.25 | -0.7 | 26,158 | 0.00% |
|
| 2026/03/17 | 2 | 44.60 | 1 | 44.95 | 44.65 | 1 | 26,208 | 0.00% |
|
| 2026/03/16 | 2 | 44.60 | 3 | 44.73 | 44.60 | -1 | 26,279 | 0.00% |
|
| 2026/03/13 | 4.1 | 43.52 | 0 | 0.00 | 43.30 | 4.1 | 26,260 | 0.02% |
|
| 2026/03/12 | 6.1 | 44.16 | 0 | 0.00 | 44.25 | 6.1 | 26,218 | 0.02% |
|
| 2026/03/11 | 19 | 43.85 | 29.8 | 44.39 | 44.35 | -10.8 | 26,493 | -0.04% |
|
| 2026/03/10 | 12 | 44.67 | 11 | 43.91 | 43.85 | 1 | 26,571 | 0.00% |
|
| 2026/03/09 | 7.1 | 43.60 | 6 | 44.14 | 44.15 | 1.1 | 26,768 | 0.00% |
|
| 2026/03/06 | 0 | 0.00 | 3 | 45.70 | 45.90 | -3 | 26,455 | -0.01% |
|
| 2026/03/05 | 28 | 45.43 | 1.6 | 45.49 | 45.10 | 26.4 | 26,511 | 0.10% |
|
| 2026/03/04 | 6 | 46.02 | 28 | 45.13 | 45.00 | -22 | 26,756 | -0.08% |
|
| 2026/03/03 | 2 | 47.03 | 3 | 47.52 | 47.25 | -1 | 26,606 | 0.00% |
|
| 2026/03/02 | 4.3 | 47.64 | 0 | 0.00 | 47.25 | 4.3 | 26,904 | 0.02% |
|
| 2026/02/26 | 0 | 0.00 | 108.5 | 47.78 | 49.15 | -108.5 | 27,456 | -0.39% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/02/25 | 0.5 | 47.27 | 0 | 0.00 | 47.25 | 0.5 | 27,330 | 0.00% |
|
| 2026/02/24 | 0 | 0.00 | 2 | 47.45 | 47.45 | -2 | 27,566 | -0.01% |
|
| 2026/02/23 | 1 | 46.80 | 7 | 47.30 | 46.55 | -6 | 27,953 | -0.02% |
|
| 2026/02/11 | 5 | 44.50 | 2.2 | 45.06 | 44.75 | 2.8 | 27,784 | 0.01% |
|
| 2026/02/10 | 0 | 0.00 | 2 | 44.63 | 44.35 | -2 | 27,741 | -0.01% |
|
| 2026/02/09 | 0 | 0.00 | 3 | 43.75 | 43.90 | -3 | 27,605 | -0.01% |
|
| 2026/02/06 | 0 | 42.50 | 0 | 0.00 | 42.65 | 0 | 27,392 | 0.00% |
|
| 2026/02/05 | 1 | 42.55 | 6 | 42.89 | 42.75 | -5 | 27,570 | -0.02% |
|
| 2026/02/04 | 0 | 42.55 | 0 | 0.00 | 42.40 | 0 | 27,631 | 0.00% |
|
| 2026/02/03 | 6 | 42.53 | 0 | 0.00 | 42.00 | 6 | 27,561 | 0.02% |
|
| 2026/02/02 | 4.1 | 42.21 | 1 | 42.30 | 42.20 | 3.1 | 27,446 | 0.01% |
|
| 2026/01/30 | 2.1 | 43.05 | 1 | 43.10 | 43.05 | 1.1 | 27,473 | 0.00% |
|
| 2026/01/29 | 3 | 42.70 | 0 | 0.00 | 42.95 | 3 | 27,404 | 0.01% |
|
| 2026/01/28 | 0 | 42.55 | 0.1 | 42.60 | 42.60 | -0.1 | 27,158 | 0.00% |
|
| 2026/01/27 | 0 | 42.40 | 0.1 | 42.35 | 42.30 | -0.1 | 27,029 | 0.00% |
|
| 2026/01/26 | 0 | 0.00 | 4.5 | 42.19 | 42.40 | -4.5 | 26,923 | -0.02% |
|
| 2026/01/23 | 0 | 0.00 | 0.6 | 41.70 | 41.55 | -0.6 | 26,812 | 0.00% |
|
| 2026/01/22 | 2 | 41.70 | 1 | 41.70 | 41.60 | 1 | 26,628 | 0.00% |
|
| 2026/01/21 | 3.2 | 41.28 | 0 | 0.00 | 41.35 | 3.2 | 26,587 | 0.01% |
|
| 2026/01/20 | 6.1 | 41.91 | 0 | 0.00 | 41.70 | 6.1 | 26,489 | 0.02% |
|
| 2026/01/19 | 0 | 0.00 | 10.6 | 42.51 | 42.40 | -10.6 | 26,355 | -0.04% |
|
| 2026/01/16 | 1 | 41.75 | 3.2 | 42.00 | 41.80 | -2.2 | 26,138 | -0.01% |
|
| 2026/01/15 | 0 | 41.85 | 8 | 41.72 | 41.85 | -8 | 26,142 | -0.03% |
|
| 2026/01/14 | 98 | 40.50 | 3 | 41.00 | 41.15 | 95 | 25,929 | 0.37% |
|
| 2026/01/13 | 0 | 40.50 | 0.2 | 40.30 | 40.50 | -0.2 | 25,934 | 0.00% |
|
| 2026/01/12 | 2.1 | 40.50 | 0 | 0.00 | 40.50 | 2.1 | 25,983 | 0.01% |
|
| 2026/01/09 | 1 | 40.80 | 0 | 0.00 | 40.80 | 1 | 26,028 | 0.00% |
|
| 2026/01/08 | 16 | 40.20 | 19 | 41.03 | 41.10 | -3 | 26,240 | -0.01% |
|
| 2026/01/07 | 25 | 40.00 | 15 | 40.01 | 40.20 | 10 | 26,118 | 0.04% |
|
| 2026/01/06 | 13.2 | 39.36 | 23.4 | 40.34 | 40.45 | -10.2 | 25,826 | -0.04% |
|
| 2026/01/05 | 53 | 39.86 | 15 | 39.30 | 39.30 | 38 | 25,407 | 0.15% |
|
| 2025/12/31 | 2.4 | 39.28 | 2 | 39.18 | 39.30 | 0.4 | 24,127 | 0.00% |
|
| 2025/12/30 | 0.1 | 39.70 | 0 | 0.00 | 39.65 | 0.1 | 23,496 | 0.00% |
|
| 2025/12/29 | 2 | 39.85 | 1.1 | 39.86 | 39.85 | 0.9 | 23,192 | 0.00% |
|
| 2025/12/26 | 3.1 | 39.83 | 0 | 0.00 | 40.00 | 3.1 | 23,224 | 0.01% |
|
| 2025/12/24 | 1 | 40.11 | 0 | 0.00 | 40.10 | 1 | 23,071 | 0.00% |
|
| 2025/12/23 | 0 | 0.00 | 1 | 40.45 | 40.55 | -1 | 23,144 | 0.00% |
|
| 2025/12/22 | 0.1 | 40.10 | 0 | 40.10 | 40.00 | 0 | 22,948 | 0.00% |
|
| 2025/12/19 | 0 | 0.00 | 2.2 | 39.80 | 40.20 | -2.2 | 22,802 | -0.01% |
|
| 2025/12/18 | 0 | 0.00 | 0.3 | 39.43 | 39.25 | -0.3 | 22,297 | 0.00% |
|
| 2025/12/17 | 0 | 0.00 | 1 | 39.40 | 39.35 | -1 | 22,241 | 0.00% |
|
| 2025/12/16 | 1 | 38.65 | 6 | 38.45 | 38.80 | -5 | 21,802 | -0.02% |
|
| 2025/12/15 | 0 | 0.00 | 20 | 38.21 | 38.40 | -20 | 21,448 | -0.09% |
|
| 2025/12/12 | 0 | 0.00 | 4.7 | 38.10 | 38.05 | -4.7 | 21,297 | -0.02% |
|
| 2025/12/11 | 15 | 37.50 | 0 | 0.00 | 37.55 | 15 | 21,236 | 0.07% |
|
| 2025/12/10 | 7.2 | 37.64 | 0 | 0.00 | 37.40 | 7.2 | 21,237 | 0.03% |
|
| 2025/12/09 | 0 | 0.00 | 3 | 37.90 | 38.20 | -3 | 21,273 | -0.01% |
|
| 2025/12/08 | 2.1 | 37.39 | 0 | 0.00 | 37.40 | 2.1 | 20,942 | 0.01% |
|
| 2025/12/05 | 0 | 0.00 | 15.3 | 37.48 | 37.75 | -15.3 | 20,732 | -0.07% |
|
| 2025/12/04 | 0 | 0.00 | 6.2 | 37.02 | 37.30 | -6.2 | 20,553 | -0.03% |
|
| 2025/12/03 | 0 | 0.00 | 1 | 36.25 | 36.55 | -1 | 20,243 | 0.00% |
|
| 2025/12/02 | 0 | 0.00 | 3.8 | 36.29 | 36.55 | -3.8 | 20,194 | -0.02% |
|
| 2025/12/01 | 3 | 35.73 | 0 | 0.00 | 35.75 | 3 | 19,771 | 0.02% |
|
| 2025/11/28 | 0 | 36.15 | 0 | 36.10 | 36.10 | 0 | 19,731 | 0.00% |
|
| 2025/11/27 | 0 | 0.00 | 4.1 | 36.31 | 36.50 | -4.1 | 19,630 | -0.02% |
|
| 2025/11/26 | 10 | 35.50 | 5 | 35.87 | 36.00 | 5 | 19,379 | 0.03% |
|
| 2025/11/25 | 5 | 35.28 | 0.2 | 35.60 | 35.25 | 4.8 | 19,275 | 0.03% |
|
| 2025/11/24 | 0.2 | 35.71 | 0 | 0.00 | 36.05 | 0.2 | 18,908 | 0.00% |
|
| 2025/11/21 | 5.7 | 35.62 | 6 | 36.01 | 35.65 | -0.3 | 18,363 | 0.00% |
|
| 2025/11/20 | 0 | 0.00 | 15 | 35.63 | 36.05 | -15 | 17,805 | -0.08% |
|
| 2025/11/19 | 2 | 35.48 | 4 | 35.73 | 34.90 | -2 | 17,179 | -0.01% |
|
| 2025/11/18 | 0 | 0.00 | 1 | 34.95 | 35.20 | -1 | 16,478 | -0.01% |
|
| 2025/11/14 | 2 | 35.10 | 0 | 0.00 | 35.10 | 2 | 15,953 | 0.01% |
|
| 2025/11/13 | 0 | 0.00 | 11 | 35.54 | 35.35 | -11 | 16,076 | -0.07% |
|
| 2025/11/12 | 0.2 | 35.70 | 2 | 35.58 | 35.60 | -1.8 | 15,981 | -0.01% |
|
| 2025/11/11 | 0 | 0.00 | 0.1 | 34.80 | 34.75 | -0.1 | 15,869 | 0.00% |
|
| 2025/11/07 | 2 | 34.85 | 0 | 0.00 | 34.85 | 2 | 16,048 | 0.01% |
|
| 2025/11/06 | 0.9 | 35.45 | 0 | 0.00 | 35.45 | 0.9 | 16,198 | 0.01% |
|
| 2025/11/05 | 0.4 | 35.25 | 4 | 35.31 | 35.45 | -3.6 | 16,080 | -0.02% |
|
| 2025/11/04 | 0 | 0.00 | 11 | 34.80 | 34.75 | -11 | 15,917 | -0.07% |
|
| 2025/11/03 | 0 | 0.00 | 1 | 34.70 | 34.50 | -1 | 16,085 | -0.01% |
|
| 2025/10/31 | 0 | 34.40 | 0 | 0.00 | 34.50 | 0 | 16,189 | 0.00% |
|
| 2025/10/30 | 0.1 | 34.26 | 0.3 | 34.30 | 34.25 | -0.2 | 16,204 | 0.00% |
|
| 2025/10/29 | 0 | 34.45 | 0 | 0.00 | 34.30 | 0 | 16,245 | 0.00% |
|
| 2025/10/28 | 0.1 | 34.48 | 0 | 0.00 | 34.35 | 0.1 | 16,507 | 0.00% |
|
| 2025/10/27 | 1.1 | 34.42 | 9 | 34.75 | 34.65 | -7.9 | 16,599 | -0.05% |
|
| 2025/10/23 | 0.4 | 34.69 | 8 | 34.84 | 34.85 | -7.6 | 16,656 | -0.05% |
|
| 2025/10/22 | 1 | 34.80 | 4 | 34.81 | 34.70 | -3 | 16,740 | -0.02% |
|
| 2025/10/21 | 0 | 0.00 | 1 | 34.45 | 34.60 | -1 | 16,779 | -0.01% |
|
| 2025/10/20 | 0.1 | 34.02 | 0 | 0.00 | 34.05 | 0.1 | 16,987 | 0.00% |
|
| 2025/10/17 | 0.3 | 34.24 | 0 | 34.45 | 33.95 | 0.3 | 17,048 | 0.00% |
|
| 2025/10/16 | 0 | 34.70 | 1 | 34.85 | 34.45 | -1 | 17,147 | -0.01% |
|