券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
群益金鼎-丹鳳 券商分點個股進出
群益金鼎-丹鳳 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
| 日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
| 2026/07/14 | 1.4 | 51.37 | 3 | 50.95 | 52.25 | -1.6 | 13,931 | -0.01% |
|
| 2026/07/13 | 0 | 0.00 | 2.3 | 53.18 | 53.30 | -2.3 | 13,838 | -0.02% |
|
| 2026/07/09 | 0.3 | 53.55 | 0.5 | 53.74 | 53.30 | -0.2 | 13,913 | 0.00% |
|
| 2026/07/08 | 0.7 | 53.20 | 0 | 0.00 | 53.40 | 0.7 | 14,021 | 0.00% |
|
| 2026/07/07 | 1 | 53.65 | 10 | 53.66 | 53.70 | -9 | 14,008 | -0.06% |
|
| 2026/07/06 | 4 | 55.68 | 0 | 0.00 | 55.30 | 4 | 13,986 | 0.03% |
|
| 2026/07/03 | 4 | 54.59 | 0 | 0.00 | 55.70 | 4 | 14,024 | 0.03% |
|
| 2026/07/02 | 4 | 55.18 | 0 | 0.00 | 55.70 | 4 | 14,410 | 0.03% |
|
| 2026/07/01 | 18 | 55.76 | 0 | 0.00 | 55.85 | 18 | 14,408 | 0.12% |
|
| 2026/06/30 | 38 | 55.09 | 2 | 55.15 | 54.85 | 36 | 14,490 | 0.25% |
|
| 2026/06/29 | 1 | 53.01 | 38.3 | 52.87 | 53.00 | -37.3 | 14,582 | -0.26% |
|
| 2026/06/26 | 24.1 | 53.27 | 21 | 52.66 | 52.70 | 3.1 | 14,800 | 0.02% |
|
| 2026/06/25 | 2.1 | 55.26 | 2.2 | 55.44 | 55.35 | -0.1 | 14,720 | 0.00% |
|
| 2026/06/24 | 1.2 | 55.49 | 6 | 55.35 | 55.35 | -4.8 | 14,771 | -0.03% |
|
| 2026/06/23 | 2 | 57.35 | 1 | 57.15 | 56.70 | 1 | 14,633 | 0.01% |
|
| 2026/06/22 | 3.1 | 57.06 | 7 | 57.20 | 57.35 | -3.9 | 14,655 | -0.03% |
|
| 2026/06/18 | 6 | 55.40 | 0 | 0.00 | 55.40 | 6 | 14,719 | 0.04% |
|
| 2026/06/17 | 0 | 0.00 | 3 | 54.85 | 54.95 | -3 | 14,868 | -0.02% |
|
| 2026/06/16 | 5 | 55.00 | 0 | 0.00 | 54.85 | 5 | 14,956 | 0.03% |
|
| 2026/06/15 | 5 | 54.52 | 33 | 54.58 | 54.55 | -28 | 14,989 | -0.19% |
|
| 2026/06/12 | 32 | 53.20 | 104.4 | 53.18 | 53.00 | -72.4 | 15,111 | -0.48% |
大賣/
|
| 2026/06/11 | 51.7 | 51.32 | 69 | 51.35 | 51.85 | -17.3 | 15,154 | -0.11% |
|
| 2026/06/10 | 91.2 | 53.56 | 0 | 0.00 | 52.20 | 91.2 | 15,135 | 0.60% |
|
| 2026/06/09 | 21 | 54.27 | 0 | 0.00 | 54.35 | 21 | 15,057 | 0.14% |
|
| 2026/06/08 | 6.2 | 51.78 | 35 | 51.17 | 52.40 | -28.9 | 15,092 | -0.19% |
|
| 2026/06/05 | 3 | 54.18 | 23 | 53.97 | 54.10 | -20 | 15,040 | -0.13% |
|
| 2026/06/04 | 5 | 55.41 | 51 | 55.49 | 55.30 | -46 | 15,087 | -0.30% |
|
| 2026/06/03 | 1.2 | 56.13 | 132.9 | 56.32 | 56.05 | -131.7 | 15,553 | -0.85% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/06/02 | 0 | 55.15 | 3 | 55.23 | 55.30 | -3 | 15,569 | -0.02% |
|
| 2026/06/01 | 3 | 55.48 | 0 | 0.00 | 55.50 | 3 | 15,663 | 0.02% |
|
| 2026/05/29 | 4 | 54.76 | 1 | 54.85 | 54.90 | 3 | 16,255 | 0.02% |
|
| 2026/05/28 | 17.5 | 54.27 | 10.1 | 53.18 | 53.15 | 7.4 | 16,576 | 0.04% |
|
| 2026/05/27 | 5 | 55.24 | 1 | 55.30 | 54.75 | 4 | 16,639 | 0.02% |
|
| 2026/05/26 | 9 | 53.74 | 7 | 53.50 | 53.50 | 2 | 16,698 | 0.01% |
|
| 2026/05/25 | 3.6 | 53.33 | 1.7 | 53.40 | 53.45 | 1.9 | 16,924 | 0.01% |
|
| 2026/05/22 | 24 | 51.03 | 4 | 50.75 | 51.10 | 20 | 17,100 | 0.12% |
|
| 2026/05/21 | 159 | 49.43 | 0 | 0.00 | 49.83 | 159 | 17,498 | 0.91% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/05/19 | 1.2 | 48.36 | 0 | 0.00 | 48.00 | 1.2 | 18,620 | 0.01% |
|
| 2026/05/18 | 4 | 48.45 | 3 | 48.48 | 49.05 | 1 | 18,938 | 0.01% |
|
| 2026/05/15 | 9 | 49.98 | 2 | 50.05 | 49.19 | 7 | 18,928 | 0.04% |
|
| 2026/05/14 | 1 | 50.45 | 0 | 0.00 | 50.20 | 1 | 18,893 | 0.01% |
|
| 2026/05/13 | 36.1 | 49.84 | 19 | 49.67 | 50.05 | 17.1 | 19,142 | 0.09% |
|
| 2026/05/12 | 3 | 50.87 | 8 | 50.64 | 50.95 | -5 | 19,211 | -0.03% |
|
| 2026/05/11 | 5 | 50.42 | 3 | 50.63 | 50.80 | 2 | 19,426 | 0.01% |
|
| 2026/05/08 | 20.6 | 50.34 | 7 | 50.05 | 50.45 | 13.6 | 19,788 | 0.07% |
|
| 2026/05/07 | 12 | 50.80 | 0 | 0.00 | 50.95 | 12 | 19,975 | 0.06% |
|
| 2026/05/06 | 2 | 49.58 | 0 | 0.00 | 49.83 | 2 | 20,213 | 0.01% |
|
| 2026/05/05 | 10 | 49.16 | 0 | 0.00 | 49.24 | 10 | 20,344 | 0.05% |
|
| 2026/05/04 | 19 | 49.05 | 2 | 48.43 | 49.07 | 17 | 20,480 | 0.08% |
|
| 2026/04/30 | 2.6 | 46.98 | 17 | 46.84 | 46.79 | -14.4 | 20,468 | -0.07% |
|
| 2026/04/29 | 0.2 | 46.80 | 26 | 45.96 | 46.40 | -25.8 | 20,576 | -0.13% |
|
| 2026/04/28 | 1.1 | 47.04 | 1 | 47.17 | 46.86 | 0.1 | 21,098 | 0.00% |
|
| 2026/04/27 | 2 | 46.85 | 2 | 47.02 | 46.99 | 0 | 21,872 | 0.00% |
|
| 2026/04/24 | 5 | 45.41 | 4 | 45.44 | 45.90 | 1 | 23,013 | 0.00% |
|
| 2026/04/23 | 5 | 43.84 | 4 | 44.14 | 44.21 | 1 | 23,484 | 0.00% |
|
| 2026/04/22 | 4 | 44.34 | 0 | 0.00 | 44.41 | 4 | 23,912 | 0.02% |
|
| 2026/04/20 | 1 | 42.95 | 7 | 42.95 | 42.96 | -6 | 24,639 | -0.02% |
|
| 2026/04/17 | 1.2 | 42.65 | 3 | 42.71 | 42.56 | -1.8 | 24,819 | -0.01% |
|
| 2026/04/16 | 0 | 0.00 | 3 | 42.49 | 42.60 | -3 | 25,186 | -0.01% |
|
| 2026/04/15 | 5 | 42.03 | 5 | 42.09 | 41.99 | 0 | 25,553 | 0.00% |
|
| 2026/04/14 | 20 | 41.08 | 1 | 41.16 | 41.20 | 19 | 26,026 | 0.07% |
|
| 2026/04/13 | 0.1 | 40.11 | 9 | 40.03 | 40.06 | -8.9 | 26,430 | -0.03% |
|
| 2026/04/10 | 6 | 39.93 | 112 | 39.91 | 40.13 | -106 | 27,226 | -0.39% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/04/09 | 8 | 39.14 | 3 | 39.16 | 39.13 | 5 | 28,245 | 0.02% |
|
| 2026/04/08 | 1 | 38.68 | 9 | 38.77 | 39.07 | -8 | 28,219 | -0.03% |
|
| 2026/04/07 | 2 | 36.79 | 0 | 0.00 | 36.78 | 2 | 27,829 | 0.01% |
|
| 2026/04/02 | 0 | 36.84 | 1 | 37.20 | 36.08 | -1 | 27,851 | 0.00% |
|
| 2026/04/01 | 2 | 36.90 | 4 | 36.61 | 36.86 | -2 | 27,747 | -0.01% |
|
| 2026/03/31 | 2 | 35.44 | 0.1 | 35.20 | 35.19 | 1.9 | 27,586 | 0.01% |
|
| 2026/03/30 | 2 | 36.02 | 2 | 36.00 | 36.28 | 0 | 27,317 | 0.00% |
|
| 2026/03/27 | 10.1 | 36.55 | 1.4 | 36.93 | 36.99 | 8.7 | 27,171 | 0.03% |
|
| 2026/03/26 | 9 | 37.69 | 2 | 37.83 | 37.26 | 7 | 27,114 | 0.03% |
|
| 2026/03/25 | 1 | 37.44 | 51 | 37.34 | 37.38 | -50 | 27,096 | -0.18% |
|
| 2026/03/24 | 3 | 36.21 | 7.1 | 36.58 | 36.12 | -4.1 | 26,955 | -0.02% |
|
| 2026/03/23 | 12.6 | 36.08 | 5 | 36.13 | 36.24 | 7.6 | 26,926 | 0.03% |
|
| 2026/03/20 | 0.4 | 37.14 | 2.1 | 37.30 | 37.18 | -1.7 | 26,754 | -0.01% |
|
| 2026/03/19 | 8.3 | 37.35 | 3.3 | 37.47 | 37.31 | 5 | 26,693 | 0.02% |
|
| 2026/03/18 | 27 | 37.71 | 0 | 0.00 | 37.74 | 27 | 26,680 | 0.10% |
|
| 2026/03/17 | 16.2 | 37.19 | 10.1 | 37.13 | 37.03 | 6.2 | 26,563 | 0.02% |
|
| 2026/03/16 | 10.1 | 36.59 | 7 | 36.95 | 36.48 | 3.1 | 26,458 | 0.01% |
|
| 2026/03/13 | 6 | 36.57 | 0.2 | 36.81 | 36.65 | 5.9 | 26,345 | 0.02% |
|
| 2026/03/12 | 0.2 | 36.80 | 18 | 36.90 | 36.79 | -17.9 | 26,367 | -0.07% |
|
| 2026/03/11 | 21 | 36.82 | 5.4 | 36.71 | 37.19 | 15.6 | 26,311 | 0.06% |
|
| 2026/03/10 | 1.2 | 35.71 | 79.8 | 35.55 | 35.52 | -78.5 | 26,144 | -0.30% |
|
| 2026/03/09 | 50 | 34.26 | 1 | 34.47 | 34.58 | 49 | 26,022 | 0.19% |
|
| 2026/03/06 | 1.3 | 36.37 | 0 | 0.00 | 36.39 | 1.3 | 25,591 | 0.01% |
|
| 2026/03/05 | 12 | 36.64 | 8 | 36.80 | 36.24 | 4 | 25,702 | 0.02% |
|
| 2026/03/04 | 12.7 | 35.76 | 47 | 35.94 | 35.36 | -34.4 | 25,701 | -0.13% |
|
| 2026/03/03 | 8.9 | 37.22 | 26 | 37.44 | 37.04 | -17.2 | 25,217 | -0.07% |
|
| 2026/03/02 | 4.2 | 38.13 | 7 | 37.79 | 38.01 | -2.8 | 25,055 | -0.01% |
|
| 2026/02/26 | 3.2 | 38.03 | 5 | 38.30 | 38.31 | -1.8 | 24,975 | -0.01% |
|
| 2026/02/25 | 5 | 37.86 | 8 | 38.01 | 38.09 | -3 | 25,162 | -0.01% |
|
| 2026/02/24 | 11.1 | 36.96 | 4 | 37.11 | 37.09 | 7.1 | 25,355 | 0.03% |
|
| 2026/02/23 | 0 | 0.00 | 35 | 36.39 | 35.97 | -35 | 25,211 | -0.14% |
|
| 2026/02/11 | 30 | 35.68 | 13 | 35.79 | 35.87 | 17 | 25,119 | 0.07% |
|
| 2026/02/10 | 12 | 35.18 | 8 | 35.09 | 35.26 | 4 | 24,631 | 0.02% |
|
| 2026/02/09 | 4 | 34.56 | 5 | 34.64 | 34.40 | -1 | 24,168 | 0.00% |
|
| 2026/02/06 | 7.4 | 33.67 | 2 | 33.75 | 33.63 | 5.4 | 23,808 | 0.02% |
|
| 2026/02/05 | 13.4 | 33.73 | 0 | 0.00 | 33.77 | 13.4 | 23,749 | 0.06% |
|
| 2026/02/04 | 0 | 34.16 | 6 | 34.35 | 34.40 | -6 | 23,636 | -0.03% |
|
| 2026/02/03 | 4.9 | 34.23 | 0.1 | 34.27 | 34.35 | 4.8 | 23,547 | 0.02% |
|
| 2026/02/02 | 7.7 | 33.40 | 6 | 33.47 | 33.51 | 1.7 | 23,442 | 0.01% |
|
| 2026/01/30 | 3 | 34.01 | 166 | 34.06 | 34.03 | -163 | 23,285 | -0.70% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/01/29 | 7.5 | 34.64 | 1 | 34.65 | 34.61 | 6.5 | 23,274 | 0.03% |
|
| 2026/01/28 | 8.4 | 34.90 | 0 | 0.00 | 34.98 | 8.4 | 23,127 | 0.04% |
|
| 2026/01/27 | 3.5 | 34.43 | 30 | 34.54 | 34.52 | -26.5 | 22,945 | -0.12% |
|
| 2026/01/26 | 1 | 34.09 | 1 | 34.06 | 34.00 | 0 | 22,706 | 0.00% |
|
| 2026/01/23 | 2 | 33.79 | 0 | 0.00 | 33.97 | 2 | 22,729 | 0.01% |
|
| 2026/01/22 | 5 | 33.65 | 2.9 | 33.66 | 33.56 | 2.1 | 22,696 | 0.01% |
|
| 2026/01/21 | 17.8 | 33.12 | 0 | 0.00 | 33.06 | 17.8 | 22,530 | 0.08% |
|
| 2026/01/20 | 61.9 | 33.13 | 1 | 33.29 | 33.37 | 60.9 | 22,078 | 0.28% |
|
| 2026/01/19 | 69.1 | 35.72 | 36 | 35.72 | 35.87 | 33.1 | 21,211 | 0.16% |
|
| 2026/01/16 | 105.1 | 35.68 | 10 | 35.55 | 35.77 | 95.1 | 19,792 | 0.48% |
大買/
|
| 2026/01/15 | 24.2 | 34.97 | 2 | 34.88 | 34.99 | 22.2 | 19,164 | 0.12% |
|
| 2026/01/14 | 18 | 35.24 | 17.1 | 35.28 | 35.23 | 0.9 | 18,491 | 0.00% |
|
| 2026/01/13 | 66.1 | 35.19 | 5 | 35.16 | 34.97 | 61.1 | 18,236 | 0.34% |
|
| 2026/01/12 | 65.5 | 34.75 | 3 | 34.70 | 34.75 | 62.5 | 17,878 | 0.35% |
|
| 2026/01/09 | 5 | 34.42 | 9 | 34.45 | 34.44 | -4 | 17,966 | -0.02% |
|
| 2026/01/08 | 11 | 34.52 | 2 | 34.43 | 34.45 | 9 | 17,768 | 0.05% |
|
| 2026/01/07 | 26 | 34.66 | 11 | 34.71 | 34.63 | 15 | 17,499 | 0.09% |
|
| 2026/01/06 | 8.1 | 34.50 | 37 | 34.50 | 34.77 | -28.9 | 17,070 | -0.17% |
|
| 2026/01/05 | 50.1 | 34.35 | 10.2 | 34.14 | 34.30 | 39.9 | 16,762 | 0.24% |
|
| 2026/01/02 | 57 | 33.18 | 0 | 0.00 | 33.40 | 57 | 16,009 | 0.36% |
|
| 2025/12/31 | 1 | 32.48 | 2 | 32.70 | 32.62 | -1 | 15,014 | -0.01% |
|
| 2025/12/30 | 1 | 32.49 | 0 | 0.00 | 32.44 | 1 | 15,012 | 0.01% |
|
| 2025/12/29 | 1 | 32.58 | 4 | 32.55 | 32.58 | -3 | 15,136 | -0.02% |
|
| 2025/12/26 | 0 | 0.00 | 5 | 32.15 | 32.22 | -5 | 15,311 | -0.03% |
|
| 2025/12/22 | 0 | 0.00 | 4.5 | 31.69 | 31.75 | -4.5 | 15,741 | -0.03% |
|
| 2025/12/18 | 0.7 | 30.88 | 1 | 30.74 | 30.88 | -0.3 | 15,901 | 0.00% |
|
| 2025/12/17 | 1 | 30.92 | 1.2 | 31.19 | 30.92 | -0.2 | 15,922 | 0.00% |
|
| 2025/12/16 | 3.3 | 30.99 | 10 | 31.18 | 31.09 | -6.7 | 15,939 | -0.04% |
|
| 2025/12/15 | 12.1 | 31.40 | 0 | 0.00 | 31.45 | 12.1 | 15,939 | 0.08% |
|
| 2025/12/12 | 2 | 31.73 | 0 | 0.00 | 31.84 | 2 | 16,024 | 0.01% |
|
| 2025/12/11 | 2.1 | 31.75 | 1 | 31.77 | 31.71 | 1.1 | 16,115 | 0.01% |
|
| 2025/12/10 | 15.9 | 32.17 | 0 | 0.00 | 32.16 | 15.9 | 16,332 | 0.10% |
|
| 2025/12/09 | 7 | 31.92 | 0 | 0.00 | 31.82 | 7 | 16,470 | 0.04% |
|
| 2025/12/08 | 0 | 0.00 | 12 | 31.61 | 31.85 | -12 | 16,621 | -0.07% |
|
| 2025/12/05 | 1 | 31.35 | 0 | 0.00 | 31.54 | 1 | 16,619 | 0.01% |
|
| 2025/12/04 | 1 | 31.20 | 0 | 0.00 | 31.14 | 1 | 16,510 | 0.01% |
|
| 2025/12/03 | 0 | 0.00 | 6 | 31.33 | 31.21 | -6 | 16,496 | -0.04% |
|
| 2025/12/02 | 8 | 31.04 | 0.2 | 31.26 | 30.95 | 7.8 | 16,401 | 0.05% |
|
| 2025/12/01 | 10.2 | 30.99 | 0 | 0.00 | 30.96 | 10.2 | 16,327 | 0.06% |
|
| 2025/11/28 | 2 | 31.15 | 1 | 31.25 | 31.24 | 1 | 16,357 | 0.01% |
|
| 2025/11/26 | 0 | 0.00 | 0.1 | 30.57 | 30.72 | -0.1 | 15,967 | 0.00% |
|
| 2025/11/25 | 0.1 | 30.10 | 4.5 | 30.13 | 30.10 | -4.4 | 15,814 | -0.03% |
|
| 2025/11/24 | 2.6 | 29.69 | 1.1 | 29.80 | 29.50 | 1.5 | 15,672 | 0.01% |
|
| 2025/11/21 | 3.3 | 29.66 | 0 | 0.00 | 29.69 | 3.3 | 15,558 | 0.02% |
|
| 2025/11/20 | 0 | 0.00 | 4 | 30.75 | 30.84 | -4 | 15,262 | -0.03% |
|
| 2025/11/18 | 5.3 | 30.01 | 35.9 | 29.97 | 29.93 | -30.7 | 15,012 | -0.20% |
|
| 2025/11/17 | 0.1 | 30.80 | 4.2 | 30.87 | 30.70 | -4.2 | 14,717 | -0.03% |
|
| 2025/11/14 | 1.2 | 30.80 | 9 | 30.69 | 30.60 | -7.8 | 14,776 | -0.05% |
|
| 2025/11/12 | 0 | 0.00 | 1 | 31.32 | 31.42 | -1 | 14,736 | -0.01% |
|
| 2025/11/11 | 10 | 31.62 | 10 | 31.54 | 31.24 | 0 | 14,710 | 0.00% |
|
| 2025/11/10 | 0.1 | 31.25 | 25 | 31.42 | 31.58 | -24.9 | 14,688 | -0.17% |
|
| 2025/11/05 | 2 | 31.44 | 0 | 0.00 | 31.51 | 2 | 14,389 | 0.01% |
|
| 2025/11/04 | 13 | 32.19 | 4 | 31.95 | 31.92 | 9 | 13,955 | 0.06% |
|
| 2025/11/03 | 10 | 32.10 | 8 | 32.17 | 32.15 | 2 | 13,805 | 0.01% |
|
| 2025/10/30 | 19.3 | 32.17 | 3 | 32.27 | 32.17 | 16.3 | 13,713 | 0.12% |
|
| 2025/10/29 | 5 | 32.18 | 2 | 32.14 | 32.21 | 3 | 13,579 | 0.02% |
|
| 2025/10/28 | 0 | 0.00 | 1 | 31.65 | 31.66 | -1 | 13,504 | -0.01% |
|
| 2025/10/27 | 16 | 31.63 | 6 | 31.57 | 31.67 | 10 | 13,492 | 0.07% |
|
| 2025/10/23 | 3 | 30.83 | 7 | 30.79 | 30.81 | -4 | 13,341 | -0.03% |
|
| 2025/10/21 | 18 | 31.46 | 1 | 31.33 | 31.29 | 17 | 13,268 | 0.13% |
|
| 2025/10/20 | 0 | 0.00 | 1 | 31.13 | 31.18 | -1 | 13,166 | -0.01% |
|
| 2025/10/17 | 6.1 | 30.70 | 0 | 0.00 | 30.66 | 6.1 | 13,128 | 0.05% |
|
| 2025/10/16 | 0.6 | 30.82 | 2 | 30.84 | 31.02 | -1.4 | 13,077 | -0.01% |
|
| 2025/10/15 | 6 | 30.30 | 0 | 0.00 | 30.30 | 6 | 12,892 | 0.05% |
|
| 2025/10/14 | 0.1 | 30.60 | 6 | 30.45 | 29.80 | -5.9 | 12,985 | -0.05% |
|
| 2025/10/13 | 1.3 | 29.77 | 22 | 29.74 | 30.20 | -20.7 | 12,609 | -0.16% |
|
| 2025/10/09 | 0 | 0.00 | 6 | 30.71 | 30.63 | -6 | 12,500 | -0.05% |
|
| 2025/10/08 | 5.4 | 30.29 | 1 | 30.41 | 30.43 | 4.4 | 12,406 | 0.04% |
|
| 2025/10/07 | 35.4 | 30.57 | 0 | 0.00 | 30.68 | 35.4 | 12,274 | 0.29% |
|
| 2025/10/03 | 0 | 0.00 | 3 | 30.06 | 30.10 | -3 | 12,229 | -0.02% |
|
| 2025/10/02 | 4 | 29.54 | 11.1 | 29.52 | 29.54 | -7.1 | 12,095 | -0.06% |
|
| 2025/10/01 | 5 | 29.23 | 5 | 28.92 | 28.92 | 0 | 11,909 | 0.00% |
|
| 2025/09/30 | 0 | 0.00 | 30 | 29.10 | 28.88 | -30 | 11,810 | -0.25% |
|
| 2025/09/26 | 7 | 28.78 | 0 | 0.00 | 28.51 | 7 | 11,646 | 0.06% |
|
| 2025/09/24 | 10 | 29.21 | 5 | 29.14 | 29.18 | 5 | 11,325 | 0.04% |
|
| 2025/09/23 | 10 | 29.20 | 1 | 29.37 | 29.31 | 9 | 11,343 | 0.08% |
|
| 2025/09/22 | 4 | 28.94 | 0 | 0.00 | 28.93 | 4 | 11,177 | 0.04% |
|
| 2025/09/19 | 10 | 28.88 | 0 | 0.00 | 28.89 | 10 | 11,104 | 0.09% |
|
| 2025/09/18 | 8 | 28.76 | 0 | 0.00 | 29.04 | 8 | 11,096 | 0.07% |
|
| 2025/09/17 | 4.8 | 28.68 | 1 | 28.62 | 28.63 | 3.8 | 11,107 | 0.03% |
|
| 2025/09/16 | 2 | 28.78 | 1 | 28.84 | 28.82 | 1 | 11,105 | 0.01% |
|
| 2025/09/15 | 0.1 | 28.59 | 2 | 28.52 | 28.51 | -1.9 | 10,975 | -0.02% |
|
| 2025/09/12 | 0.1 | 28.60 | 2 | 28.58 | 28.54 | -1.9 | 10,932 | -0.02% |
|
| 2025/09/11 | 3 | 28.59 | 2 | 28.37 | 28.35 | 1 | 10,781 | 0.01% |
|
| 2025/09/10 | 0 | 0.00 | 7 | 28.18 | 28.18 | -7 | 10,527 | -0.07% |
|
| 2025/09/09 | 0 | 0.00 | 3 | 27.39 | 27.59 | -3 | 10,379 | -0.03% |
|
| 2025/09/08 | 0 | 0.00 | 2 | 27.15 | 27.14 | -2 | 10,199 | -0.02% |
|
| 2025/09/05 | 0 | 0.00 | 10 | 26.89 | 26.98 | -10 | 10,157 | -0.10% |
|
| 2025/09/04 | 3 | 26.67 | 0 | 0.00 | 26.54 | 3 | 10,086 | 0.03% |
|
| 2025/09/02 | 9 | 26.56 | 1 | 26.43 | 26.35 | 8 | 10,261 | 0.08% |
|
| 2025/09/01 | 21.1 | 26.51 | 0 | 0.00 | 26.40 | 21.1 | 10,224 | 0.21% |
|
| 2025/08/28 | 10 | 27.10 | 0 | 0.00 | 27.02 | 10 | 10,069 | 0.10% |
|
| 2025/08/26 | 10 | 26.69 | 0 | 0.00 | 26.92 | 10 | 9,966 | 0.10% |
|
| 2025/08/25 | 9 | 26.85 | 9 | 26.88 | 26.85 | 0 | 9,873 | 0.00% |
|
| 2025/08/21 | 19 | 26.42 | 44 | 26.20 | 26.39 | -25 | 9,624 | -0.26% |
|
| 2025/08/20 | 1 | 26.21 | 0 | 0.00 | 26.06 | 1 | 9,420 | 0.01% |
|
| 2025/08/19 | 0 | 0.00 | 4 | 27.05 | 26.98 | -4 | 9,013 | -0.04% |
|
| 2025/08/15 | 0 | 0.00 | 4 | 27.55 | 27.59 | -4 | 8,650 | -0.05% |
|
| 2025/08/13 | 0 | 0.00 | 4 | 27.40 | 27.40 | -4 | 8,310 | -0.05% |
|
| 2025/08/12 | 4 | 27.16 | 1 | 27.19 | 27.18 | 3 | 8,194 | 0.04% |
|
| 2025/08/11 | 0 | 0.00 | 4 | 27.19 | 27.20 | -4 | 8,083 | -0.05% |
|
| 2025/08/08 | 0 | 0.00 | 0.3 | 26.84 | 26.90 | -0.3 | 8,112 | 0.00% |
|
| 2025/08/07 | 0 | 0.00 | 5 | 26.79 | 26.78 | -5 | 8,098 | -0.06% |
|
| 2025/08/01 | 6 | 25.97 | 0 | 0.00 | 25.97 | 6 | 7,809 | 0.08% |
|
| 2025/07/31 | 0 | 0.00 | 2 | 25.90 | 26.10 | -2 | 7,712 | -0.03% |
|
| 2025/07/30 | 6 | 25.62 | 4 | 25.57 | 25.63 | 2 | 7,635 | 0.03% |
|
| 2025/07/29 | 0 | 0.00 | 6 | 25.39 | 25.39 | -6 | 7,619 | -0.08% |
|
| 2025/07/25 | 0 | 0.00 | 2 | 25.56 | 25.48 | -2 | 7,456 | -0.03% |
|
| 2025/07/24 | 6 | 25.50 | 0 | 0.00 | 25.50 | 6 | 7,459 | 0.08% |
|
| 2025/07/23 | 0 | 0.00 | 3 | 25.29 | 25.28 | -3 | 7,489 | -0.04% |
|
| 2025/07/22 | 0 | 0.00 | 5.1 | 25.27 | 25.12 | -5.1 | 7,431 | -0.07% |
|
| 2025/07/21 | 3 | 25.42 | 0 | 0.00 | 25.40 | 3 | 7,378 | 0.04% |
|
| 2025/07/18 | 0 | 0.00 | 8 | 25.39 | 25.40 | -8 | 7,341 | -0.11% |
|
| 2025/07/16 | 0 | 0.00 | 5 | 25.05 | 25.01 | -5 | 7,117 | -0.07% |
|