券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
華南永昌-朴子 券商分點個股進出
華南永昌-朴子 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
| 日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
| 2026/08/14 | 1 | 18.00 | 12 | 17.72 | 17.75 | -11 | 23,845 | -0.05% |
|
| 2026/08/13 | 15 | 18.06 | 18 | 18.10 | 17.90 | -3 | 24,543 | -0.01% |
|
| 2026/08/12 | 6 | 17.42 | 7 | 17.36 | 17.30 | -1 | 25,353 | 0.00% |
|
| 2026/08/11 | 4 | 17.18 | 4 | 17.31 | 17.30 | 0 | 25,480 | 0.00% |
|
| 2026/08/10 | 12 | 17.13 | 31.2 | 17.14 | 17.15 | -19.2 | 25,663 | -0.07% |
|
| 2026/08/07 | 4 | 17.30 | 80 | 17.35 | 16.95 | -76 | 25,920 | -0.29% |
|
| 2026/08/06 | 21 | 17.71 | 42 | 17.42 | 17.40 | -21 | 26,417 | -0.08% |
|
| 2026/08/05 | 2 | 17.35 | 14.3 | 17.53 | 18.25 | -12.3 | 26,387 | -0.05% |
|
| 2026/08/04 | 1 | 16.55 | 0 | 0.00 | 16.60 | 1 | 26,386 | 0.00% |
|
| 2026/08/03 | 24.3 | 16.67 | 1 | 16.60 | 16.65 | 23.3 | 27,201 | 0.09% |
|
| 2026/07/31 | 1 | 16.40 | 0 | 0.00 | 16.30 | 1 | 27,613 | 0.00% |
|
| 2026/07/30 | 4 | 15.90 | 0 | 0.00 | 15.65 | 4 | 27,821 | 0.01% |
|
| 2026/07/29 | 140 | 15.86 | 77 | 15.87 | 16.00 | 63 | 27,889 | 0.23% |
大買/
|
| 2026/07/28 | 9 | 17.01 | 5 | 17.11 | 16.85 | 4 | 27,988 | 0.01% |
|
| 2026/07/27 | 2 | 17.90 | 0 | 0.00 | 17.85 | 2 | 28,280 | 0.01% |
|
| 2026/07/24 | 2 | 17.80 | 11 | 17.90 | 18.30 | -9 | 28,455 | -0.03% |
|
| 2026/07/23 | 9.1 | 18.38 | 5 | 18.81 | 18.35 | 4.1 | 28,467 | 0.01% |
|
| 2026/07/22 | 89 | 19.89 | 155.1 | 20.26 | 19.45 | -66.1 | 28,366 | -0.23% |
大賣/
|
| 2026/07/21 | 14 | 19.25 | 33 | 19.20 | 19.10 | -19 | 27,552 | -0.07% |
|
| 2026/07/20 | 26 | 18.44 | 24.2 | 18.45 | 18.45 | 1.8 | 27,176 | 0.01% |
|
| 2026/07/17 | 1 | 17.35 | 8 | 17.05 | 17.85 | -7 | 26,901 | -0.03% |
|
| 2026/07/16 | 7 | 17.81 | 49 | 18.01 | 17.70 | -42 | 26,266 | -0.16% |
|
| 2026/07/15 | 3 | 17.95 | 25 | 17.87 | 17.70 | -22 | 26,558 | -0.08% |
|
| 2026/07/14 | 11 | 17.54 | 4 | 17.40 | 17.50 | 7 | 27,255 | 0.03% |
|
| 2026/07/13 | 4 | 16.93 | 23 | 16.95 | 16.70 | -19 | 27,439 | -0.07% |
|
| 2026/07/09 | 34 | 16.28 | 0 | 0.00 | 16.40 | 34 | 27,999 | 0.12% |
|
| 2026/07/08 | 25 | 16.04 | 2 | 16.10 | 16.05 | 23 | 28,220 | 0.08% |
|
| 2026/07/07 | 17 | 16.20 | 7.6 | 16.48 | 16.10 | 9.4 | 28,439 | 0.03% |
|
| 2026/07/06 | 12 | 17.20 | 0 | 0.00 | 16.85 | 12 | 29,050 | 0.04% |
|
| 2026/07/03 | 0 | 0.00 | 1 | 17.10 | 17.05 | -1 | 29,286 | 0.00% |
|
| 2026/07/02 | 0 | 0.00 | 2 | 17.18 | 17.05 | -2 | 29,534 | -0.01% |
|
| 2026/07/01 | 0 | 0.00 | 1 | 17.80 | 16.80 | -1 | 29,771 | 0.00% |
|
| 2026/06/30 | 1 | 17.40 | 6 | 17.39 | 17.40 | -5 | 30,034 | -0.02% |
|
| 2026/06/29 | 8.1 | 16.91 | 0 | 0.00 | 16.80 | 8.1 | 30,154 | 0.03% |
|
| 2026/06/26 | 29.6 | 16.76 | 1.5 | 16.70 | 16.50 | 28 | 30,510 | 0.09% |
|
| 2026/06/25 | 4.2 | 17.29 | 150 | 17.33 | 17.25 | -145.8 | 30,641 | -0.48% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/06/24 | 7 | 17.67 | 2 | 17.75 | 17.80 | 5 | 31,606 | 0.02% |
|
| 2026/06/23 | 13.1 | 17.65 | 0 | 0.00 | 17.45 | 13.1 | 32,071 | 0.04% |
|
| 2026/06/22 | 10 | 18.33 | 5 | 18.29 | 18.05 | 5 | 32,142 | 0.02% |
|
| 2026/06/18 | 129.2 | 18.11 | 13 | 18.33 | 18.00 | 116.2 | 32,494 | 0.36% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/06/17 | 11 | 18.92 | 6.1 | 18.72 | 19.15 | 4.9 | 32,513 | 0.02% |
|
| 2026/06/16 | 62.3 | 19.33 | 8 | 20.04 | 19.00 | 54.3 | 33,325 | 0.16% |
|
| 2026/06/15 | 99.9 | 21.39 | 31 | 21.53 | 21.00 | 68.9 | 33,263 | 0.21% |
|
| 2026/06/12 | 79 | 19.61 | 119.8 | 19.72 | 19.80 | -40.8 | 33,164 | -0.12% |
大賣/
|
| 2026/06/11 | 9 | 17.80 | 1 | 17.30 | 18.00 | 8 | 32,682 | 0.02% |
|
| 2026/06/10 | 22.2 | 18.49 | 47.8 | 18.66 | 18.25 | -25.6 | 32,820 | -0.08% |
|
| 2026/06/09 | 9 | 16.22 | 4 | 16.86 | 17.25 | 5 | 32,272 | 0.02% |
|
| 2026/06/08 | 11.1 | 15.72 | 1 | 15.70 | 15.70 | 10.1 | 32,849 | 0.03% |
|
| 2026/06/05 | 7 | 17.34 | 1 | 17.10 | 17.15 | 6 | 32,868 | 0.02% |
|
| 2026/06/04 | 2 | 18.43 | 10 | 18.37 | 18.05 | -8 | 33,046 | -0.02% |
|
| 2026/06/03 | 14 | 18.63 | 3 | 18.75 | 18.60 | 11 | 33,295 | 0.03% |
|
| 2026/06/02 | 92 | 17.83 | 13 | 18.08 | 18.20 | 79 | 33,374 | 0.24% |
|
| 2026/06/01 | 17 | 18.60 | 16.3 | 18.50 | 18.50 | 0.7 | 34,148 | 0.00% |
|
| 2026/05/29 | 4 | 18.31 | 11 | 18.35 | 18.35 | -7 | 34,288 | -0.02% |
|
| 2026/05/28 | 6 | 18.58 | 50 | 18.73 | 18.25 | -44 | 35,169 | -0.13% |
|
| 2026/05/27 | 26.3 | 19.04 | 6.9 | 19.06 | 19.10 | 19.4 | 35,866 | 0.05% |
|
| 2026/05/26 | 26 | 19.23 | 20.5 | 19.24 | 18.90 | 5.5 | 37,972 | 0.01% |
|
| 2026/05/25 | 31 | 19.23 | 19.5 | 19.29 | 19.35 | 11.5 | 37,868 | 0.03% |
|
| 2026/05/22 | 16 | 18.03 | 7.4 | 17.82 | 18.25 | 8.6 | 37,873 | 0.02% |
|
| 2026/05/21 | 19 | 17.46 | 18.8 | 17.42 | 17.45 | 0.2 | 38,165 | 0.00% |
|
| 2026/05/20 | 46 | 18.07 | 51.2 | 17.52 | 17.55 | -5.2 | 38,536 | -0.01% |
|
| 2026/05/19 | 4 | 19.11 | 73.3 | 19.04 | 19.25 | -69.3 | 38,493 | -0.18% |
|
| 2026/05/18 | 8 | 17.49 | 0.2 | 17.65 | 17.50 | 7.8 | 38,718 | 0.02% |
|
| 2026/05/15 | 4 | 17.35 | 2 | 17.25 | 17.00 | 2 | 40,851 | 0.00% |
|
| 2026/05/14 | 0 | 0.00 | 4 | 17.78 | 17.70 | -4 | 41,534 | -0.01% |
|
| 2026/05/13 | 3 | 17.83 | 46 | 18.27 | 18.25 | -43 | 41,648 | -0.10% |
|
| 2026/05/12 | 55 | 17.60 | 26.8 | 17.60 | 17.30 | 28.2 | 41,767 | 0.07% |
|
| 2026/05/11 | 21.4 | 17.09 | 7 | 17.01 | 17.00 | 14.4 | 41,976 | 0.03% |
|
| 2026/05/08 | 33 | 17.56 | 36 | 17.48 | 17.45 | -3 | 41,999 | -0.01% |
|
| 2026/05/07 | 5 | 15.84 | 34.1 | 16.60 | 17.20 | -29.1 | 41,227 | -0.07% |
|
| 2026/05/06 | 15.1 | 16.21 | 7.9 | 16.15 | 15.65 | 7.2 | 40,907 | 0.02% |
|
| 2026/05/05 | 5.4 | 15.46 | 18 | 15.46 | 15.50 | -12.6 | 40,800 | -0.03% |
|
| 2026/05/04 | 37 | 15.67 | 17 | 15.98 | 15.40 | 20 | 40,736 | 0.05% |
|
| 2026/04/30 | 29.1 | 14.58 | 25.1 | 15.78 | 16.00 | 3.9 | 40,576 | 0.01% |
|
| 2026/04/29 | 2.3 | 14.92 | 9 | 15.36 | 15.15 | -6.7 | 40,364 | -0.02% |
|
| 2026/04/28 | 6.2 | 14.72 | 6 | 14.73 | 14.75 | 0.2 | 40,424 | 0.00% |
|
| 2026/04/27 | 8.1 | 15.25 | 168 | 14.73 | 15.25 | -160 | 40,585 | -0.39% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/04/24 | 13 | 15.05 | 20 | 15.24 | 15.10 | -7 | 40,615 | -0.02% |
|
| 2026/04/23 | 30.5 | 15.49 | 8 | 15.29 | 15.65 | 22.5 | 40,657 | 0.06% |
|
| 2026/04/22 | 53.3 | 16.17 | 178.1 | 16.13 | 16.10 | -124.7 | 41,169 | -0.30% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/04/21 | 12.4 | 16.95 | 35.5 | 16.72 | 16.85 | -23.2 | 41,323 | -0.06% |
|
| 2026/04/20 | 240.2 | 18.06 | 41.5 | 17.55 | 17.20 | 198.7 | 41,440 | 0.48% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/04/17 | 40.1 | 17.90 | 6 | 18.15 | 18.30 | 34.1 | 41,090 | 0.08% |
|
| 2026/04/16 | 6 | 18.06 | 20.1 | 18.20 | 18.55 | -14.1 | 40,287 | -0.03% |
|
| 2026/04/15 | 48 | 16.11 | 61.3 | 16.00 | 16.90 | -13.3 | 40,113 | -0.03% |
|
| 2026/04/14 | 22.1 | 15.40 | 45 | 15.40 | 15.40 | -22.9 | 39,708 | -0.06% |
|
| 2026/04/13 | 16.4 | 17.10 | 15 | 17.10 | 17.10 | 1.4 | 39,519 | 0.00% |
|
| 2026/04/10 | 27.3 | 18.78 | 100.1 | 20.01 | 19.00 | -72.8 | 39,378 | -0.18% |
|
| 2026/04/09 | 23.1 | 20.38 | 3 | 20.28 | 20.20 | 20.1 | 38,637 | 0.05% |
|
| 2026/04/08 | 17 | 21.13 | 7 | 21.11 | 21.30 | 10 | 38,421 | 0.03% |
|
| 2026/04/07 | 8 | 20.18 | 24.5 | 20.34 | 20.05 | -16.5 | 38,251 | -0.04% |
|
| 2026/04/02 | 93 | 20.67 | 9.1 | 20.55 | 20.55 | 83.9 | 38,238 | 0.22% |
|
| 2026/04/01 | 10 | 22.02 | 8 | 22.12 | 21.30 | 2 | 38,157 | 0.01% |
|
| 2026/03/31 | 17.1 | 22.00 | 19.3 | 22.39 | 21.25 | -2.3 | 38,530 | -0.01% |
|
| 2026/03/30 | 12.2 | 21.76 | 55 | 22.01 | 22.00 | -42.8 | 38,450 | -0.11% |
|
| 2026/03/27 | 93.9 | 23.04 | 21.1 | 23.15 | 23.25 | 72.8 | 38,246 | 0.19% |
|
| 2026/03/26 | 0 | 0.00 | 37.1 | 24.95 | 25.00 | -37.1 | 37,245 | -0.10% |
|
| 2026/03/25 | 6 | 21.28 | 20 | 21.47 | 22.75 | -14 | 36,991 | -0.04% |
|
| 2026/03/24 | 11.2 | 20.74 | 19 | 21.36 | 20.70 | -7.8 | 37,565 | -0.02% |
|
| 2026/03/23 | 21.6 | 21.94 | 21.3 | 21.81 | 21.50 | 0.3 | 37,255 | 0.00% |
|
| 2026/03/20 | 49.2 | 23.82 | 53.1 | 23.75 | 23.10 | -3.9 | 37,037 | -0.01% |
|
| 2026/03/19 | 83.9 | 24.74 | 126 | 24.45 | 24.25 | -42.1 | 36,270 | -0.12% |
大賣/
|
| 2026/03/18 | 129.3 | 25.59 | 66 | 26.01 | 25.60 | 63.3 | 35,415 | 0.18% |
大買/
|
| 2026/03/17 | 71 | 26.92 | 64.1 | 26.80 | 26.70 | 6.9 | 34,241 | 0.02% |
|
| 2026/03/16 | 78.2 | 25.14 | 40.5 | 25.14 | 25.75 | 37.7 | 33,579 | 0.11% |
|
| 2026/03/13 | 67.1 | 24.04 | 17.6 | 23.87 | 24.00 | 49.5 | 32,973 | 0.15% |
|
| 2026/03/12 | 39.5 | 23.50 | 74 | 23.45 | 23.60 | -34.5 | 32,602 | -0.11% |
|
| 2026/03/11 | 7.2 | 21.13 | 5 | 21.72 | 21.75 | 2.2 | 31,860 | 0.01% |
|
| 2026/03/10 | 21.3 | 20.60 | 11.1 | 20.87 | 19.80 | 10.2 | 31,577 | 0.03% |
|
| 2026/03/09 | 50.4 | 20.32 | 37.7 | 20.31 | 20.30 | 12.7 | 31,130 | 0.04% |
|
| 2026/03/06 | 11.1 | 22.47 | 39.5 | 22.19 | 22.55 | -28.4 | 30,697 | -0.09% |
|
| 2026/03/05 | 57.6 | 23.45 | 28.5 | 22.44 | 24.00 | 29.1 | 30,263 | 0.10% |
|
| 2026/03/04 | 68.7 | 24.94 | 12 | 24.05 | 24.05 | 56.7 | 29,109 | 0.19% |
|
| 2026/03/03 | 45 | 26.63 | 325.7 | 26.70 | 26.70 | -280.7 | 28,717 | -0.98% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/03/02 | 60 | 23.13 | 39.4 | 23.39 | 24.30 | 20.6 | 27,654 | 0.07% |
|
| 2026/02/26 | 75.8 | 21.75 | 113 | 21.73 | 22.10 | -37.3 | 26,508 | -0.14% |
大賣/
|
| 2026/02/25 | 318 | 20.10 | 39.7 | 20.10 | 20.10 | 278.3 | 23,958 | 1.16% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/02/24 | 10 | 18.00 | 36.7 | 18.16 | 18.30 | -26.7 | 23,462 | -0.11% |
|
| 2026/02/23 | 33 | 15.57 | 13.1 | 16.24 | 16.65 | 20 | 22,821 | 0.09% |
|
| 2026/02/11 | 31 | 14.45 | 28.5 | 14.34 | 15.15 | 2.5 | 22,091 | 0.01% |
|
| 2026/02/10 | 44.5 | 14.43 | 51.6 | 14.86 | 14.45 | -7.1 | 21,387 | -0.03% |
|
| 2026/02/09 | 86.3 | 15.60 | 76.6 | 15.51 | 15.15 | 9.7 | 20,610 | 0.05% |
|
| 2026/02/06 | 112 | 15.70 | 127.1 | 15.59 | 15.90 | -15.1 | 19,293 | -0.08% |
大買/大賣/
|
| 2026/02/05 | 2 | 14.75 | 46 | 14.82 | 14.85 | -44 | 16,982 | -0.26% |
|
| 2026/02/04 | 0 | 0.00 | 110.5 | 13.50 | 13.50 | -110.5 | 16,089 | -0.69% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/02/03 | 28 | 12.20 | 14.6 | 12.30 | 12.30 | 13.4 | 15,625 | 0.09% |
|
| 2026/02/02 | 17.2 | 11.03 | 4 | 11.08 | 11.20 | 13.2 | 14,956 | 0.09% |
|
| 2026/01/30 | 17 | 11.13 | 10.3 | 10.97 | 11.20 | 6.7 | 14,626 | 0.05% |
|
| 2026/01/29 | 0 | 0.00 | 7 | 10.69 | 10.80 | -7 | 14,369 | -0.05% |
|
| 2026/01/28 | 15 | 11.25 | 10 | 10.92 | 10.80 | 5 | 14,258 | 0.04% |
|
| 2026/01/27 | 5 | 10.51 | 6 | 10.31 | 11.10 | -1 | 14,100 | -0.01% |
|
| 2026/01/26 | 3.3 | 10.71 | 5 | 10.66 | 10.70 | -1.7 | 14,029 | -0.01% |
|
| 2026/01/23 | 3.5 | 10.55 | 27.3 | 10.23 | 10.35 | -23.8 | 14,012 | -0.17% |
|
| 2026/01/22 | 71.4 | 10.35 | 94 | 10.56 | 10.35 | -22.6 | 14,029 | -0.16% |
|
| 2026/01/21 | 8 | 10.89 | 1,027 | 10.83 | 10.75 | -1,019 | 14,269 | -7.14% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/01/20 | 0 | 0.00 | 123.5 | 11.26 | 11.35 | -123.5 | 14,165 | -0.87% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/01/19 | 8.1 | 11.09 | 259.5 | 10.96 | 11.30 | -251.4 | 13,827 | -1.82% |
大賣/鉅額交易
|
| 2026/01/16 | 14 | 10.91 | 10 | 10.66 | 10.60 | 4 | 13,474 | 0.03% |
|
| 2026/01/15 | 67 | 11.23 | 74 | 11.19 | 11.10 | -7 | 13,195 | -0.05% |
|
| 2026/01/14 | 830 | 10.46 | 15 | 10.56 | 10.75 | 815 | 12,283 | 6.64% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/01/13 | 710.4 | 9.73 | 16.4 | 9.67 | 9.78 | 694 | 11,716 | 5.92% |
大買/鉅額交易
|
| 2026/01/12 | 4.9 | 9.38 | 8 | 9.31 | 9.36 | -3.2 | 11,294 | -0.03% |
|
| 2026/01/09 | 16 | 9.07 | 4 | 9.09 | 9.07 | 12 | 11,104 | 0.11% |
|
| 2026/01/08 | 73 | 9.77 | 40.9 | 9.91 | 9.43 | 32.1 | 10,871 | 0.30% |
|
| 2026/01/07 | 5 | 8.68 | 7 | 9.29 | 9.32 | -2 | 10,313 | -0.02% |
|
| 2026/01/06 | 2 | 8.27 | 59 | 8.20 | 8.48 | -57 | 9,967 | -0.57% |
|
| 2026/01/05 | 13.2 | 8.10 | 9.5 | 8.12 | 8.17 | 3.7 | 9,857 | 0.04% |
|
| 2026/01/02 | 16 | 8.61 | 20 | 8.73 | 8.50 | -4 | 9,702 | -0.04% |
|
| 2025/12/31 | 14 | 8.75 | 12 | 8.79 | 8.61 | 2 | 9,629 | 0.02% |
|
| 2025/12/30 | 15 | 8.89 | 9.5 | 8.79 | 8.95 | 5.5 | 9,490 | 0.06% |
|
| 2025/12/29 | 27.3 | 9.08 | 431 | 9.09 | 8.96 | -403.7 | 9,318 | -4.33% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/12/26 | 444.5 | 9.59 | 25.1 | 9.44 | 9.41 | 419.4 | 9,015 | 4.65% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/12/24 | 18.6 | 9.36 | 29 | 9.17 | 9.35 | -10.4 | 8,685 | -0.12% |
|
| 2025/12/23 | 3 | 8.61 | 15.5 | 9.03 | 9.11 | -12.5 | 8,080 | -0.15% |
|
| 2025/12/22 | 7 | 7.61 | 19 | 8.08 | 8.29 | -12 | 7,731 | -0.15% |
|
| 2025/12/19 | 6 | 7.51 | 2 | 7.58 | 7.54 | 4 | 7,543 | 0.05% |
|
| 2025/12/18 | 12.2 | 7.68 | 19 | 7.62 | 7.56 | -6.8 | 7,421 | -0.09% |
|
| 2025/12/17 | 35 | 8.86 | 21 | 8.47 | 8.38 | 14 | 7,187 | 0.19% |
|
| 2025/12/16 | 51 | 8.50 | 1 | 8.51 | 8.51 | 50 | 6,480 | 0.77% |
|
| 2025/12/15 | 6 | 7.31 | 9 | 7.61 | 7.74 | -3 | 6,291 | -0.05% |
|
| 2025/12/12 | 11 | 6.98 | 40 | 6.98 | 7.04 | -29 | 5,888 | -0.49% |
|
| 2025/12/10 | 10 | 6.67 | 0 | 0.00 | 6.57 | 10 | 5,533 | 0.18% |
|
| 2025/12/02 | 18 | 6.19 | 0 | 0.00 | 6.17 | 18 | 5,471 | 0.33% |
|
| 2025/12/01 | 15 | 6.24 | 0 | 0.00 | 6.16 | 15 | 5,510 | 0.27% |
|
| 2025/11/27 | 1 | 6.20 | 3 | 6.21 | 6.20 | -2 | 5,522 | -0.04% |
|
| 2025/11/26 | 0 | 0.00 | 3 | 6.21 | 6.26 | -3 | 5,546 | -0.05% |
|
| 2025/11/17 | 5.1 | 6.47 | 0 | 0.00 | 6.53 | 5.1 | 5,771 | 0.09% |
|
| 2025/11/13 | 10 | 6.54 | 0 | 0.00 | 6.55 | 10 | 5,833 | 0.17% |
|
| 2025/11/12 | 0.2 | 6.62 | 0 | 0.00 | 6.58 | 0.2 | 5,968 | 0.00% |
|
| 2025/11/11 | 1 | 6.56 | 0 | 6.47 | 6.50 | 1 | 5,967 | 0.02% |
|
| 2025/11/10 | 0.2 | 6.69 | 0 | 0.00 | 6.68 | 0.2 | 5,941 | 0.00% |
|
| 2025/11/07 | 0.2 | 6.88 | 0 | 0.00 | 6.90 | 0.2 | 5,947 | 0.00% |
|
| 2025/11/06 | 7 | 7.01 | 0 | 6.99 | 7.10 | 7 | 5,910 | 0.12% |
|
| 2025/11/05 | 5 | 6.81 | 0 | 6.64 | 6.86 | 5 | 5,786 | 0.09% |
|
| 2025/11/04 | 7 | 6.65 | 0 | 0.00 | 6.74 | 7 | 5,720 | 0.12% |
|
| 2025/11/03 | 0 | 6.71 | 45 | 6.72 | 6.74 | -45 | 5,707 | -0.79% |
|
| 2025/10/31 | 2 | 6.72 | 0 | 0.00 | 6.84 | 2 | 5,656 | 0.04% |
|
| 2025/10/29 | 7 | 6.88 | 106 | 6.83 | 6.99 | -99 | 5,445 | -1.82% |
大賣/
|
| 2025/10/28 | 164 | 7.39 | 11.3 | 7.22 | 7.10 | 152.7 | 5,254 | 2.91% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/10/27 | 0 | 0.00 | 19 | 6.81 | 6.82 | -19 | 4,820 | -0.39% |
|
| 2025/10/23 | 0.4 | 6.23 | 0 | 0.00 | 6.20 | 0.4 | 4,613 | 0.01% |
|
| 2025/10/21 | 0.2 | 6.35 | 0 | 0.00 | 6.33 | 0.2 | 4,576 | 0.00% |
|
| 2025/10/17 | 0 | 0.00 | 3 | 6.17 | 6.22 | -3 | 4,460 | -0.07% |
|
| 2025/10/16 | 5 | 6.20 | 0 | 0.00 | 6.24 | 5 | 4,459 | 0.11% |
|
| 2025/10/15 | 2 | 6.27 | 0 | 0.00 | 6.16 | 2 | 4,436 | 0.05% |
|
| 2025/10/14 | 1 | 6.30 | 0 | 0.00 | 6.26 | 1 | 4,444 | 0.02% |
|
| 2025/10/13 | 2 | 6.36 | 0 | 0.00 | 6.36 | 2 | 4,489 | 0.04% |
|
| 2025/10/09 | 6 | 6.73 | 0 | 0.00 | 6.56 | 6 | 4,484 | 0.13% |
|
| 2025/10/07 | 0 | 0.00 | 20 | 6.69 | 6.61 | -20 | 4,526 | -0.44% |
|
| 2025/10/03 | 6 | 6.69 | 5 | 6.70 | 6.69 | 1 | 4,510 | 0.02% |
|
| 2025/10/01 | 1 | 6.74 | 0 | 0.00 | 6.74 | 1 | 4,481 | 0.02% |
|
| 2025/09/26 | 1 | 6.83 | 4 | 6.79 | 6.84 | -3 | 4,474 | -0.07% |
|
| 2025/09/25 | 3 | 6.98 | 14 | 6.94 | 6.93 | -11 | 4,458 | -0.25% |
|
| 2025/09/24 | 1 | 6.81 | 18.2 | 6.82 | 6.81 | -17.2 | 4,394 | -0.39% |
|
| 2025/09/23 | 2 | 6.67 | 10 | 6.73 | 6.78 | -8 | 4,352 | -0.18% |
|
| 2025/09/22 | 6.2 | 6.76 | 0 | 0.00 | 6.81 | 6.2 | 4,366 | 0.14% |
|
| 2025/09/19 | 0 | 0.00 | 2 | 6.83 | 7.00 | -2 | 4,308 | -0.05% |
|
| 2025/09/18 | 12.3 | 6.87 | 428 | 6.80 | 6.87 | -415.7 | 4,170 | -9.97% |
大賣/鉅額交易
|
| 2025/09/17 | 0 | 0.00 | 6 | 6.34 | 6.42 | -6 | 3,933 | -0.15% |
|
| 2025/09/16 | 1 | 6.07 | 20 | 6.06 | 6.15 | -19 | 3,821 | -0.50% |
|
| 2025/09/12 | 5.1 | 6.17 | 11 | 6.10 | 6.14 | -5.9 | 3,853 | -0.15% |
|
| 2025/09/11 | 5 | 6.15 | 40 | 6.14 | 6.00 | -35 | 4,007 | -0.87% |
|
| 2025/09/10 | 20.6 | 6.16 | 5 | 6.16 | 6.16 | 15.6 | 3,971 | 0.39% |
|
| 2025/09/09 | 2 | 6.22 | 3 | 6.27 | 6.22 | -1 | 3,965 | -0.03% |
|
| 2025/09/08 | 5 | 6.23 | 0 | 0.00 | 6.28 | 5 | 3,973 | 0.13% |
|
| 2025/09/04 | 2 | 6.25 | 0 | 0.00 | 6.24 | 2 | 4,044 | 0.05% |
|
| 2025/09/03 | 1 | 6.21 | 0 | 0.00 | 6.14 | 1 | 4,085 | 0.02% |
|
| 2025/09/02 | 1.2 | 6.20 | 0 | 0.00 | 6.19 | 1.2 | 4,096 | 0.03% |
|
| 2025/09/01 | 11 | 6.33 | 30 | 6.25 | 6.24 | -19 | 4,122 | -0.46% |
|
| 2025/08/29 | 6.5 | 6.39 | 0 | 0.00 | 6.38 | 6.5 | 4,122 | 0.16% |
|
| 2025/08/28 | 22 | 6.50 | 0 | 0.00 | 6.46 | 22 | 4,115 | 0.53% |
|
| 2025/08/27 | 5 | 6.50 | 0 | 0.00 | 6.50 | 5 | 4,142 | 0.12% |
|
| 2025/08/26 | 204 | 6.58 | 0 | 0.00 | 6.55 | 204 | 4,157 | 4.91% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/08/25 | 2 | 6.75 | 0 | 0.00 | 6.72 | 2 | 4,112 | 0.05% |
|
| 2025/08/22 | 218 | 6.83 | 0 | 0.00 | 6.80 | 218 | 4,162 | 5.24% |
大買/鉅額交易
|
| 2025/08/19 | 1.2 | 7.23 | 0 | 0.00 | 7.25 | 1.2 | 4,723 | 0.03% |
|
| 2025/08/18 | 11 | 7.29 | 15 | 7.23 | 7.20 | -4 | 4,786 | -0.08% |
|