券商分點績效/獲利分析
透過統計各券商分點在長期買賣某個股的操作績效,來找出真正獲利的贏家所在券商分點,進而追蹤此贏家所操作的股票與軌跡。
股票投資新手教室:一秒知道是否上對大戶列車
元大-土城永寧 券商分點個股進出
元大-土城永寧 券商分點全部個股操作績效/獲利分析
日期 | 買進張數 | 買進均價 | 賣出張數 | 賣出均價 | 收盤價 | 買賣超 | 60日均量 | 成交佔比 |
大量交易提示
|
2025/01/22 | 0.1 | 68.30 | 0 | 0.00 | 68.50 | 0.1 | 16,245 | 0.00% |
|
2025/01/21 | 0 | 0.00 | 20 | 67.30 | 67.70 | -20 | 16,252 | -0.12% |
|
2025/01/17 | 1 | 67.20 | 0 | 0.00 | 67.40 | 1 | 16,371 | 0.01% |
|
2025/01/16 | 0 | 0.00 | 2 | 67.80 | 67.70 | -2 | 16,371 | -0.01% |
|
2025/01/15 | 1 | 66.60 | 0.1 | 66.60 | 66.00 | 0.9 | 16,359 | 0.01% |
|
2025/01/14 | 20 | 67.30 | 6 | 65.57 | 67.00 | 14 | 16,342 | 0.09% |
|
2025/01/13 | 2.1 | 65.43 | 0.5 | 65.00 | 65.20 | 1.6 | 16,335 | 0.01% |
|
2025/01/10 | 3.1 | 67.49 | 1 | 66.84 | 66.80 | 2.1 | 16,280 | 0.01% |
|
2025/01/09 | 1.3 | 67.83 | 1 | 69.40 | 67.40 | 0.3 | 16,277 | 0.00% |
|
2025/01/08 | 2.2 | 70.56 | 0 | 0.00 | 70.50 | 2.2 | 16,226 | 0.01% |
|
2025/01/07 | 0 | 0.00 | 4 | 72.23 | 71.50 | -4 | 16,245 | -0.02% |
|
2025/01/06 | 10 | 71.80 | 13 | 71.68 | 71.50 | -3 | 16,248 | -0.02% |
|
2025/01/03 | 3 | 70.87 | 103.2 | 71.02 | 70.30 | -100.2 | 16,250 | -0.62% |
大賣/
|
2025/01/02 | 2 | 72.70 | 1 | 73.30 | 71.80 | 1 | 16,247 | 0.01% |
|
2024/12/31 | 1 | 72.65 | 2.1 | 72.26 | 72.60 | -1 | 16,226 | -0.01% |
|
2024/12/30 | 3.1 | 71.79 | 0 | 0.00 | 71.30 | 3.1 | 16,222 | 0.02% |
|
2024/12/27 | 1 | 72.71 | 1 | 72.62 | 72.80 | 0 | 16,206 | 0.00% |
|
2024/12/26 | 6.1 | 74.16 | 6 | 74.02 | 73.50 | 0.1 | 16,200 | 0.00% |
|
2024/12/25 | 5.1 | 73.52 | 16 | 73.58 | 74.00 | -11 | 16,149 | -0.07% |
|
2024/12/24 | 3 | 72.93 | 3 | 73.23 | 72.20 | 0 | 16,086 | 0.00% |
|
2024/12/23 | 7.1 | 73.35 | 8.9 | 72.99 | 73.10 | -1.8 | 16,045 | -0.01% |
|
2024/12/20 | 8.9 | 72.83 | 11 | 72.95 | 72.40 | -2.1 | 15,972 | -0.01% |
|
2024/12/19 | 2.2 | 71.45 | 2 | 72.38 | 72.30 | 0.2 | 15,874 | 0.00% |
|
2024/12/18 | 16 | 72.66 | 0.4 | 72.79 | 72.70 | 15.6 | 15,964 | 0.10% |
|
2024/12/17 | 8.1 | 73.03 | 49 | 72.50 | 73.40 | -40.9 | 15,863 | -0.26% |
|
2024/12/16 | 15 | 68.86 | 3 | 69.20 | 68.50 | 12 | 15,631 | 0.08% |
|
2024/12/13 | 12.3 | 70.98 | 9.1 | 71.58 | 70.50 | 3.3 | 15,526 | 0.02% |
|
2024/12/12 | 23.1 | 73.15 | 52.1 | 72.94 | 72.50 | -29.1 | 15,450 | -0.19% |
|
2024/12/11 | 22.2 | 73.70 | 13 | 74.11 | 73.70 | 9.2 | 15,469 | 0.06% |
|
2024/12/10 | 11.1 | 74.03 | 8.1 | 74.30 | 73.60 | 3 | 15,379 | 0.02% |
|
2024/12/09 | 75.1 | 75.33 | 17.4 | 75.40 | 75.20 | 57.6 | 15,324 | 0.38% |
|
2024/12/06 | 25 | 78.30 | 9 | 78.06 | 78.60 | 16 | 15,061 | 0.11% |
|
2024/12/05 | 19.4 | 80.00 | 1,375.2 | 81.48 | 78.70 | -1,355.7 | 14,902 | -9.10% |
大賣/鉅額交易
|
2024/12/04 | 8.2 | 79.00 | 5.3 | 79.41 | 78.80 | 2.9 | 14,320 | 0.02% |
|
2024/12/03 | 2.1 | 79.44 | 17.1 | 78.80 | 78.10 | -15 | 14,217 | -0.11% |
|
2024/12/02 | 44.2 | 78.75 | 23 | 78.36 | 77.80 | 21.2 | 14,075 | 0.15% |
|
2024/11/29 | 1,386.1 | 79.30 | 22 | 78.85 | 79.60 | 1,364.1 | 13,892 | 9.82% |
大買/鉅額交易
|
2024/11/28 | 28 | 78.52 | 27.3 | 78.87 | 78.00 | 0.7 | 13,541 | 0.01% |
|
2024/11/27 | 118.3 | 84.93 | 254.7 | 87.66 | 81.30 | -136.4 | 12,956 | -1.05% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/11/26 | 86 | 86.72 | 50.2 | 86.88 | 87.70 | 35.8 | 12,127 | 0.30% |
|
2024/11/25 | 5,315.1 | 87.77 | 1,965.1 | 87.72 | 87.80 | 3,350 | 11,388 | 29.42% |
大買/大賣/鉅額交易
|
2024/11/22 | 0 | 0.00 | 105 | 79.90 | 79.90 | -105 | 9,470 | -1.11% |
大賣/鉅額交易
|
2024/11/21 | 24.3 | 72.19 | 33 | 73.00 | 72.70 | -8.7 | 9,244 | -0.09% |
|
2024/11/20 | 29.3 | 73.24 | 13.8 | 72.63 | 72.80 | 15.6 | 9,151 | 0.17% |
|
2024/11/19 | 11.1 | 74.16 | 24.3 | 74.33 | 75.10 | -13.2 | 8,982 | -0.15% |
|
2024/11/18 | 17.3 | 73.09 | 30 | 73.11 | 72.20 | -12.7 | 8,775 | -0.14% |
|
2024/11/15 | 35.2 | 74.00 | 32.4 | 74.04 | 72.60 | 2.8 | 8,468 | 0.03% |
|
2024/11/14 | 93.1 | 73.80 | 59.3 | 72.51 | 72.00 | 33.8 | 8,001 | 0.42% |
|
2024/11/13 | 49.6 | 75.27 | 66.3 | 75.81 | 75.10 | -16.7 | 7,525 | -0.22% |
|
2024/11/12 | 12 | 72.42 | 12 | 72.12 | 71.60 | 0 | 6,900 | 0.00% |
|
2024/11/11 | 73.2 | 74.94 | 36.1 | 74.60 | 74.50 | 37.1 | 6,708 | 0.55% |
|
2024/11/08 | 103.2 | 73.58 | 44 | 74.62 | 74.20 | 59.2 | 6,099 | 0.97% |
大買/
|
2024/11/07 | 2.3 | 68.10 | 45.9 | 67.61 | 69.50 | -43.6 | 5,274 | -0.83% |
|
2024/11/06 | 10 | 63.21 | 6 | 63.32 | 63.20 | 4 | 4,993 | 0.08% |
|
2024/11/05 | 13.7 | 63.00 | 2.3 | 63.29 | 62.80 | 11.4 | 5,131 | 0.22% |
|
2024/11/04 | 7.4 | 62.17 | 3 | 61.90 | 62.00 | 4.4 | 5,345 | 0.08% |
|
2024/11/01 | 12 | 62.80 | 1.4 | 63.03 | 63.10 | 10.6 | 5,369 | 0.20% |
|
2024/10/30 | 11.4 | 63.30 | 11.6 | 64.04 | 64.80 | -0.2 | 5,410 | 0.00% |
|
2024/10/29 | 6.6 | 62.37 | 4.1 | 63.32 | 61.70 | 2.5 | 5,324 | 0.05% |
|
2024/10/28 | 4 | 62.60 | 0 | 0.00 | 61.60 | 4 | 5,228 | 0.08% |
|
2024/10/25 | 7.1 | 62.79 | 2 | 62.90 | 62.90 | 5.1 | 5,304 | 0.10% |
|
2024/10/24 | 6 | 62.33 | 1 | 62.60 | 61.80 | 5 | 5,399 | 0.09% |
|
2024/10/23 | 0 | 0.00 | 1 | 62.40 | 62.10 | -1 | 5,482 | -0.02% |
|
2024/10/22 | 2 | 61.75 | 0 | 0.00 | 61.80 | 2 | 5,571 | 0.04% |
|
2024/10/21 | 0 | 0.00 | 4 | 62.18 | 62.10 | -4 | 5,751 | -0.07% |
|
2024/10/18 | 2.2 | 61.22 | 0 | 0.00 | 60.70 | 2.2 | 5,914 | 0.04% |
|
2024/10/15 | 5.3 | 61.94 | 2.3 | 63.16 | 61.50 | 3 | 6,413 | 0.05% |
|
2024/10/14 | 0.3 | 61.03 | 1.3 | 61.66 | 61.90 | -1 | 6,696 | -0.01% |
|
2024/10/11 | 7 | 60.16 | 1.2 | 60.22 | 59.80 | 5.8 | 7,153 | 0.08% |
|
2024/10/09 | 5.2 | 62.48 | 0.2 | 62.30 | 61.60 | 5 | 8,150 | 0.06% |
|
2024/10/08 | 4.3 | 61.92 | 3 | 62.20 | 62.20 | 1.3 | 9,853 | 0.01% |
|
2024/10/07 | 3 | 63.80 | 0.1 | 63.80 | 63.80 | 2.9 | 11,621 | 0.02% |
|
2024/10/04 | 1 | 63.50 | 0 | 0.00 | 63.40 | 1 | 12,482 | 0.01% |
|
2024/10/01 | 2 | 64.20 | 2 | 63.80 | 64.00 | 0 | 12,736 | 0.00% |
|
2024/09/30 | 0 | 0.00 | 1 | 65.40 | 64.30 | -1 | 12,809 | -0.01% |
|
2024/09/27 | 1 | 64.90 | 2.1 | 64.81 | 65.80 | -1.1 | 12,915 | -0.01% |
|
2024/09/26 | 1 | 64.80 | 0 | 0.00 | 64.80 | 1 | 13,051 | 0.01% |
|
2024/09/25 | 0 | 0.00 | 4 | 66.00 | 65.60 | -4 | 13,171 | -0.03% |
|
2024/09/24 | 2 | 64.90 | 0 | 0.00 | 64.50 | 2 | 13,450 | 0.01% |
|
2024/09/20 | 17 | 65.94 | 14 | 67.23 | 64.20 | 3 | 13,960 | 0.02% |
|
2024/09/19 | 1 | 64.90 | 5.2 | 64.89 | 65.30 | -4.2 | 13,917 | -0.03% |
|
2024/09/18 | 8.2 | 63.00 | 0 | 0.00 | 62.60 | 8.2 | 14,049 | 0.06% |
|
2024/09/16 | 3 | 63.90 | 1 | 64.40 | 64.60 | 2 | 14,589 | 0.01% |
|
2024/09/12 | 20 | 64.75 | 32 | 64.52 | 64.60 | -12 | 15,139 | -0.08% |
|
2024/09/11 | 4.1 | 61.97 | 2 | 61.70 | 61.70 | 2.1 | 15,483 | 0.01% |
|
2024/09/10 | 4.2 | 61.89 | 2.2 | 63.15 | 61.70 | 2 | 15,751 | 0.01% |
|
2024/09/09 | 0.2 | 61.94 | 1.2 | 63.07 | 63.30 | -1 | 16,755 | -0.01% |
|
2024/09/06 | 2.2 | 63.20 | 8 | 63.26 | 63.20 | -5.8 | 17,091 | -0.03% |
|
2024/09/05 | 2 | 62.85 | 1 | 63.70 | 62.80 | 1 | 17,300 | 0.01% |
|
2024/09/04 | 11.1 | 63.65 | 3 | 63.33 | 63.00 | 8.1 | 17,298 | 0.05% |
|
2024/09/03 | 8 | 69.11 | 7.1 | 69.15 | 68.30 | 0.9 | 17,213 | 0.01% |
|
2024/09/02 | 21 | 70.87 | 5 | 70.80 | 70.00 | 16 | 17,269 | 0.09% |
|
2024/08/30 | 16 | 72.31 | 15.2 | 73.00 | 71.50 | 0.8 | 17,202 | 0.00% |
|
2024/08/29 | 12.1 | 70.47 | 6 | 70.57 | 70.40 | 6.1 | 16,956 | 0.04% |
|
2024/08/28 | 28 | 70.87 | 31.1 | 71.53 | 71.50 | -3.1 | 16,878 | -0.02% |
|
2024/08/27 | 0 | 0.00 | 18 | 68.76 | 69.00 | -18 | 16,614 | -0.11% |
|
2024/08/26 | 2 | 65.75 | 1 | 67.40 | 65.80 | 1 | 16,586 | 0.01% |
|
2024/08/23 | 2 | 66.10 | 0 | 0.00 | 67.10 | 2 | 16,638 | 0.01% |
|
2024/08/22 | 6.1 | 67.50 | 4 | 67.38 | 67.50 | 2.1 | 16,791 | 0.01% |
|
2024/08/21 | 9 | 69.13 | 9.2 | 69.85 | 67.90 | -0.2 | 17,412 | 0.00% |
|
2024/08/20 | 5.2 | 69.62 | 4.1 | 69.27 | 69.50 | 1.1 | 18,218 | 0.01% |
|
2024/08/19 | 0.2 | 66.95 | 0 | 0.00 | 66.70 | 0.2 | 18,991 | 0.00% |
|
2024/08/16 | 11.1 | 67.08 | 5 | 67.20 | 66.60 | 6.1 | 19,311 | 0.03% |
|
2024/08/15 | 2.1 | 66.17 | 0 | 0.00 | 65.90 | 2.1 | 19,609 | 0.01% |
|
2024/08/14 | 6.1 | 66.57 | 0.5 | 67.50 | 66.30 | 5.5 | 20,179 | 0.03% |
|
2024/08/13 | 7 | 66.60 | 7 | 66.76 | 67.30 | 0 | 20,223 | 0.00% |
|
2024/08/12 | 3 | 67.40 | 0.2 | 68.00 | 66.80 | 2.8 | 20,212 | 0.01% |
|
2024/08/09 | 12.9 | 66.83 | 7 | 67.51 | 66.90 | 5.9 | 20,242 | 0.03% |
|
2024/08/08 | 3.1 | 64.01 | 3 | 64.43 | 63.70 | 0.1 | 20,135 | 0.00% |
|
2024/08/07 | 3 | 65.10 | 17 | 64.63 | 66.00 | -14 | 20,270 | -0.07% |
|
2024/08/06 | 12.1 | 59.19 | 12 | 60.87 | 60.70 | 0.1 | 20,133 | 0.00% |
|
2024/08/05 | 14.2 | 63.16 | 7.2 | 62.79 | 62.70 | 7 | 19,946 | 0.04% |
|
2024/08/02 | 19.1 | 71.34 | 1 | 72.10 | 69.60 | 18.1 | 19,945 | 0.09% |
|
2024/08/01 | 0.4 | 73.44 | 13.1 | 73.28 | 74.00 | -12.7 | 19,997 | -0.06% |
|
2024/07/31 | 8.3 | 70.29 | 8 | 70.04 | 70.30 | 0.3 | 20,024 | 0.00% |
|
2024/07/30 | 2.1 | 67.94 | 5.1 | 68.10 | 69.80 | -3 | 20,242 | -0.02% |
|
2024/07/29 | 17.5 | 70.08 | 2 | 71.15 | 68.80 | 15.5 | 20,142 | 0.08% |
|
2024/07/26 | 10 | 70.76 | 0 | 0.00 | 71.30 | 10 | 20,024 | 0.05% |
|
2024/07/23 | 4.1 | 74.41 | 12.1 | 74.68 | 74.00 | -8 | 19,904 | -0.04% |
|
2024/07/22 | 5.1 | 75.62 | 14.2 | 76.84 | 74.50 | -9.1 | 19,802 | -0.05% |
|
2024/07/19 | 17.1 | 78.28 | 9.1 | 79.58 | 76.80 | 8 | 19,624 | 0.04% |
|
2024/07/18 | 19.3 | 80.51 | 8.4 | 80.54 | 79.80 | 10.9 | 19,458 | 0.06% |
|
2024/07/17 | 12.5 | 83.94 | 6.1 | 84.81 | 83.60 | 6.4 | 19,273 | 0.03% |
|
2024/07/16 | 23.2 | 85.83 | 21 | 85.01 | 84.40 | 2.2 | 19,090 | 0.01% |
|
2024/07/15 | 44.3 | 88.59 | 8.3 | 87.94 | 86.10 | 35.9 | 18,952 | 0.19% |
|
2024/07/12 | 197.5 | 90.33 | 197.1 | 91.14 | 89.50 | 0.4 | 18,704 | 0.00% |
大買/大賣/
|
2024/07/11 | 95 | 92.39 | 47.3 | 91.39 | 89.60 | 47.7 | 18,215 | 0.26% |
|
2024/07/10 | 61.3 | 90.72 | 49 | 91.08 | 90.00 | 12.3 | 17,228 | 0.07% |
|
2024/07/09 | 114 | 87.56 | 147.9 | 88.14 | 89.10 | -33.9 | 15,502 | -0.22% |
大買/大賣/
|
2024/07/08 | 40.2 | 80.77 | 33.5 | 81.80 | 81.00 | 6.8 | 13,719 | 0.05% |
|
2024/07/05 | 19.3 | 78.81 | 10.2 | 79.40 | 79.00 | 9.1 | 12,866 | 0.07% |
|
2024/07/04 | 5.2 | 77.73 | 2.1 | 77.69 | 76.90 | 3 | 12,601 | 0.02% |
|
2024/07/03 | 1 | 77.80 | 8 | 78.04 | 76.50 | -7 | 12,521 | -0.06% |
|
2024/07/02 | 3.1 | 75.60 | 21 | 76.01 | 76.90 | -17.9 | 12,413 | -0.14% |
|
2024/07/01 | 11 | 78.28 | 2 | 78.65 | 77.80 | 9 | 12,264 | 0.07% |
|
2024/06/28 | 15.1 | 78.79 | 17.2 | 79.56 | 79.00 | -2.1 | 12,141 | -0.02% |
|
2024/06/27 | 14.1 | 78.57 | 18.2 | 78.48 | 77.70 | -4.1 | 11,918 | -0.03% |
|
2024/06/26 | 33.1 | 77.77 | 33.5 | 78.49 | 77.50 | -0.4 | 11,835 | 0.00% |
|
2024/06/25 | 8.4 | 75.67 | 13 | 75.57 | 76.30 | -4.6 | 11,610 | -0.04% |
|
2024/06/24 | 24.1 | 75.52 | 15 | 75.38 | 75.30 | 9.1 | 11,628 | 0.08% |
|
2024/06/21 | 30.1 | 78.60 | 33.1 | 79.49 | 77.70 | -3 | 11,472 | -0.03% |
|
2024/06/20 | 9.3 | 76.57 | 10.4 | 77.22 | 77.80 | -1.1 | 10,902 | -0.01% |
|
2024/06/19 | 12.2 | 75.34 | 14 | 75.89 | 74.60 | -1.8 | 10,646 | -0.02% |
|
2024/06/18 | 40.5 | 79.82 | 31.1 | 79.51 | 77.40 | 9.4 | 10,334 | 0.09% |
|
2024/06/17 | 13.1 | 79.34 | 17.4 | 78.59 | 78.70 | -4.3 | 9,912 | -0.04% |
|
2024/06/14 | 32.7 | 79.10 | 32.7 | 79.52 | 79.70 | 0 | 9,647 | 0.00% |
|
2024/06/13 | 1.5 | 72.62 | 31 | 73.53 | 75.90 | -29.5 | 8,601 | -0.34% |
|
2024/06/12 | 32 | 67.15 | 8 | 68.33 | 69.00 | 24 | 8,254 | 0.29% |
|
2024/06/11 | 14.4 | 71.23 | 0.4 | 71.80 | 69.20 | 14 | 8,037 | 0.17% |
|
2024/06/07 | 1.3 | 70.04 | 3 | 69.67 | 70.50 | -1.7 | 8,047 | -0.02% |
|
2024/06/06 | 2.1 | 66.83 | 7 | 69.37 | 66.60 | -4.9 | 8,085 | -0.06% |
|
2024/06/05 | 1.1 | 70.07 | 11 | 70.91 | 69.60 | -9.9 | 7,991 | -0.12% |
|
2024/06/04 | 1 | 72.00 | 1 | 72.40 | 71.20 | 0 | 7,988 | 0.00% |
|
2024/06/03 | 2.1 | 73.49 | 8.9 | 72.75 | 72.40 | -6.8 | 7,971 | -0.09% |
|
2024/05/31 | 1.2 | 73.46 | 14.3 | 73.93 | 72.00 | -13.1 | 7,949 | -0.16% |
|
2024/05/30 | 4 | 73.05 | 0.3 | 73.98 | 72.50 | 3.7 | 7,882 | 0.05% |
|
2024/05/29 | 2.9 | 76.24 | 0 | 0.00 | 75.00 | 2.9 | 7,869 | 0.04% |
|
2024/05/28 | 12.1 | 74.77 | 11 | 75.32 | 75.80 | 1.1 | 7,803 | 0.01% |
|
2024/05/27 | 24 | 74.81 | 28 | 74.85 | 73.90 | -4 | 7,632 | -0.05% |
|
2024/05/24 | 499.5 | 73.18 | 543 | 73.89 | 72.20 | -43.5 | 7,015 | -0.62% |
大買/大賣/
|
2024/05/23 | 34 | 69.11 | 63.6 | 71.86 | 73.30 | -29.6 | 6,116 | -0.48% |
|
2024/05/22 | 3 | 65.90 | 19.8 | 65.83 | 66.70 | -16.8 | 5,175 | -0.32% |
|
2024/05/21 | 14 | 58.09 | 17.9 | 58.40 | 60.70 | -3.9 | 4,835 | -0.08% |
|
2024/05/20 | 28.1 | 57.44 | 87.4 | 57.97 | 58.50 | -59.3 | 4,496 | -1.32% |
|
2024/05/17 | 7.5 | 53.16 | 27 | 53.74 | 53.70 | -19.5 | 3,911 | -0.50% |
|
2024/05/16 | 0 | 0.00 | 6 | 52.07 | 52.00 | -6 | 3,770 | -0.16% |
|
2024/05/15 | 5 | 52.04 | 13.1 | 52.09 | 51.60 | -8.1 | 3,721 | -0.22% |
|
2024/05/14 | 16 | 51.33 | 3 | 51.37 | 51.50 | 13 | 3,610 | 0.36% |
|
2024/05/13 | 5 | 51.90 | 8.6 | 51.08 | 51.60 | -3.6 | 3,527 | -0.10% |
|
2024/05/10 | 0 | 0.00 | 2 | 48.40 | 48.75 | -2 | 3,315 | -0.06% |
|
2024/05/09 | 3 | 49.58 | 4 | 48.84 | 48.80 | -1 | 3,289 | -0.03% |
|
2024/05/08 | 3 | 49.17 | 0 | 0.00 | 49.35 | 3 | 3,201 | 0.09% |
|
2024/05/07 | 16 | 50.26 | 132 | 49.94 | 49.45 | -116 | 3,130 | -3.70% |
大賣/鉅額交易
|
2024/05/06 | 15 | 49.35 | 17 | 49.33 | 49.50 | -2 | 2,921 | -0.07% |
|
2024/05/03 | 77 | 48.47 | 50 | 48.41 | 48.75 | 27 | 2,761 | 0.98% |
|
2024/05/02 | 0.1 | 46.55 | 0 | 0.00 | 46.70 | 0.1 | 2,466 | 0.00% |
|
2024/04/30 | 2 | 46.63 | 8 | 46.78 | 46.60 | -6 | 2,460 | -0.24% |
|
2024/04/29 | 0 | 0.00 | 8 | 46.57 | 46.60 | -8 | 2,442 | -0.33% |
|
2024/04/26 | 8.5 | 45.58 | 0 | 0.00 | 45.50 | 8.5 | 2,404 | 0.35% |
|
2024/04/25 | 1 | 45.40 | 3 | 45.70 | 45.40 | -2 | 2,422 | -0.08% |
|
2024/04/24 | 2 | 45.28 | 0 | 0.00 | 45.80 | 2 | 2,415 | 0.08% |
|
2024/04/23 | 2 | 44.15 | 0 | 0.00 | 44.60 | 2 | 2,415 | 0.08% |
|
2024/04/22 | 0 | 0.00 | 0 | 45.00 | 44.15 | 0 | 2,424 | 0.00% |
|
2024/04/19 | 3 | 45.00 | 2.1 | 44.66 | 44.40 | 0.9 | 2,430 | 0.04% |
|
2024/04/18 | 3 | 45.27 | 2 | 46.10 | 46.25 | 1 | 2,388 | 0.04% |
|
2024/04/17 | 3.5 | 44.12 | 4 | 44.39 | 44.45 | -0.5 | 2,355 | -0.02% |
|
2024/04/16 | 18 | 44.15 | 0 | 0.00 | 43.50 | 18 | 2,351 | 0.77% |
|
2024/04/15 | 1 | 45.95 | 0 | 0.00 | 45.80 | 1 | 2,301 | 0.04% |
|
2024/04/12 | 0 | 0.00 | 6 | 46.16 | 46.25 | -6 | 2,301 | -0.26% |
|
2024/04/11 | 3 | 46.08 | 0 | 0.00 | 45.85 | 3 | 2,300 | 0.13% |
|
2024/04/10 | 1 | 46.40 | 0 | 0.00 | 46.65 | 1 | 2,389 | 0.04% |
|
2024/04/09 | 1 | 46.25 | 3 | 46.43 | 46.25 | -2 | 2,395 | -0.08% |
|
2024/04/03 | 1 | 46.55 | 1 | 46.35 | 46.35 | 0 | 2,378 | 0.00% |
|
2024/04/02 | 2 | 47.13 | 1 | 47.05 | 47.00 | 1 | 2,371 | 0.04% |
|
2024/04/01 | 7 | 47.17 | 11 | 47.63 | 47.10 | -4 | 2,388 | -0.17% |
|
2024/03/29 | 13 | 47.18 | 13 | 48.36 | 46.40 | 0 | 2,313 | 0.00% |
|
2024/03/28 | 20 | 46.35 | 3 | 46.10 | 46.00 | 17 | 2,161 | 0.79% |
|
2024/03/27 | 6 | 46.27 | 26.1 | 46.31 | 47.10 | -20.1 | 2,122 | -0.94% |
|
2024/03/26 | 0 | 0.00 | 2 | 44.55 | 44.85 | -2 | 2,030 | -0.10% |
|
2024/03/25 | 0 | 0.00 | 11 | 45.32 | 45.15 | -11 | 2,077 | -0.53% |
|
2024/03/22 | 0 | 0.00 | 13 | 45.07 | 45.00 | -13 | 2,139 | -0.61% |
|
2024/03/21 | 0 | 0.00 | 3 | 44.82 | 44.90 | -3 | 2,252 | -0.13% |
|
2024/03/20 | 2 | 44.70 | 5 | 44.97 | 44.40 | -3 | 2,327 | -0.13% |
|
2024/03/19 | 4 | 44.11 | 0 | 0.00 | 44.05 | 4 | 2,418 | 0.17% |
|
2024/03/15 | 2 | 44.90 | 0 | 0.00 | 44.15 | 2 | 3,287 | 0.06% |
|
2024/03/14 | 2 | 44.73 | 0 | 44.90 | 44.40 | 2 | 3,448 | 0.06% |
|
2024/03/13 | 1.1 | 45.29 | 2 | 45.05 | 45.15 | -0.9 | 3,437 | -0.03% |
|
2024/03/12 | 7 | 43.90 | 2 | 45.70 | 45.20 | 5 | 3,402 | 0.15% |
|
2024/03/08 | 3 | 44.28 | 4.5 | 44.06 | 43.95 | -1.5 | 3,332 | -0.04% |
|
2024/03/07 | 1 | 45.20 | 1 | 45.75 | 45.45 | 0 | 3,320 | 0.00% |
|
2024/03/05 | 0 | 0.00 | 3 | 46.22 | 46.50 | -3 | 3,341 | -0.09% |
|
2024/03/01 | 0 | 0.00 | 3 | 46.17 | 46.05 | -3 | 3,335 | -0.09% |
|
2024/02/29 | 0 | 0.00 | 1.9 | 45.08 | 45.45 | -1.9 | 3,380 | -0.05% |
|
2024/02/27 | 1 | 44.65 | 5 | 44.50 | 44.50 | -4 | 3,421 | -0.12% |
|
2024/02/26 | 3 | 44.50 | 8 | 44.90 | 44.50 | -5 | 3,391 | -0.15% |
|
2024/02/23 | 1 | 43.95 | 23.1 | 44.25 | 43.90 | -22.1 | 3,346 | -0.66% |
|
2024/02/22 | 9.5 | 43.99 | 2 | 44.25 | 43.90 | 7.5 | 3,332 | 0.22% |
|
2024/02/21 | 1 | 44.10 | 0 | 0.00 | 44.20 | 1 | 3,323 | 0.03% |
|
2024/02/20 | 3 | 43.62 | 7 | 43.74 | 43.50 | -4 | 3,318 | -0.12% |
|
2024/02/16 | 8 | 43.29 | 0 | 0.00 | 43.20 | 8 | 3,320 | 0.24% |
|
2024/02/02 | 22 | 43.70 | 0 | 0.00 | 43.70 | 22 | 3,322 | 0.66% |
|