YHKo6F00oXo https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1409 20260720 何毅里長伯

台股 » 個股 » 潤泰全 » 籌碼相關 » 集保戶股權分散表

潤泰全

(2915)
可現股當沖
  • 股價
    50.9
  • 漲跌
    ▼1.9
  • 漲幅
    -3.60%
  • 成交量
    3,925
  • 產業
    上市 貿易百貨類股
  • 755人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:13:35(已收盤)

     
潤泰全 (2915)集保戶股權分散表
持股分級人數股數佔集保庫存數比例(%)
1 1-999 23,1215,787,9800.52
2 1,000-5,000 26,25455,309,0875
3 5,001-10,000 4,87537,403,5833.38
4 10,001-15,000 1,68921,381,2471.93
5 15,001-20,000 1,02318,580,9721.68
6 20,001-30,000 98624,943,6672.25
7 30,001-40,000 48217,039,5641.54
8 40,001-50,000 35716,499,4641.49
9 50,001-100,000 69349,733,2914.5
10 100,001-200,000 36551,895,5174.69
11 200,001-400,000 16145,154,1214.08
12 400,001-600,000 5425,943,0962.34
13 600,001-800,000 3422,935,2152.07
14 800,001-1,000,000 1614,205,9941.28
15 1,000,001以上 82697,505,97463.16
合 計60,1921,104,318,772100
更新時間:資料日期:2026-07-17
潤泰全 相關文章