台股 » 台泥 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
25.40
- 漲跌
▲0.30
- 漲幅
+1.20%
- 成交量
49,462張
- 產業
上市 水泥類股
▼0.66%
-
本地時間:14:57
台泥 (1101) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
台泥 (1101) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
台泥 (1101) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 負值 | 負值 | 2023Q2 | 318.31% | 119.53% |
| 2025Q3 | -1714.24% | -144.16% | 2023Q1 | -61.36% | 3.59% |
| 2025Q2 | -4.99% | -19.63% | 2022Q4 | 58.84% | -36.2% |
| 2025Q1 | -85.4% | -9.41% | 2022Q3 | 轉正值 | -24.04% |
| 2024Q4 | 13.91% | 21.46% | 2022Q2 | -209.83% | -50.31% |
| 2024Q3 | 31.62% | 22.07% | 2022Q1 | -82.74% | -14.32% |
| 2024Q2 | 56.72% | -6.2% | 2021Q4 | 34.05% | -9.9% |
| 2024Q1 | -10.42% | 12.33% | 2021Q3 | -52.21% | -18.23% |
| 2023Q4 | 9.05% | -1.02% | 2021Q2 | 106.98% | -4.14% |
| 2023Q3 | -45.51% | 6.92% | 2021Q1 | -48.64% | -0.3% |
台泥子公司OYAK擬發私募債 額度上限100億里拉Anue鉅亨-16天前
台泥出售竹東土地988坪 預估處分利益7.4億元Anue鉅亨-18天前
台泥股東會紀念品推「多功能折疊環保旅行袋」 最後買進日3/19Anue鉅亨-2026/03/11